Aantal inwoners naar leeftijd in Zuid-Holland per 1-1-2013.
regio | 0-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75 en ouder | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 44.422 | 90.712 | 69.342 | 22.720 | 16.389 | 243.585 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 19.489 | 40.235 | 30.237 | 10.019 | 6.705 | 106.685 |
2 | Gouda | 13.022 | 26.775 | 19.550 | 6.408 | 5.149 | 70.904 |
3 | Waddinxveen | 4.415 | 8.931 | 7.340 | 2.539 | 1.992 | 25.217 |
4 | Zuidplas | 7.496 | 14.771 | 12.215 | 3.754 | 2.543 | 40.779 |
5 | 19.003 | 36.217 | 25.727 | 8.953 | 6.606 | 96.506 | |
6 | Gorinchem | 6.213 | 13.577 | 9.517 | 3.210 | 2.611 | 35.128 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.596 | 6.693 | 4.465 | 1.584 | 1.384 | 17.722 |
8 | Molenlanden | 9.194 | 15.947 | 11.745 | 4.159 | 2.611 | 43.656 |
9 | 47.749 | 100.707 | 72.274 | 26.266 | 20.835 | 267.831 | |
10 | Alblasserdam | 3.974 | 7.175 | 4.865 | 2.068 | 1.561 | 19.643 |
11 | Dordrecht | 20.219 | 45.731 | 32.879 | 10.883 | 8.754 | 118.466 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 5.958 | 10.940 | 7.458 | 2.440 | 1.845 | 28.641 |
13 | Papendrecht | 5.744 | 11.455 | 8.824 | 3.574 | 2.485 | 32.082 |
14 | Sliedrecht | 4.510 | 9.291 | 6.145 | 2.369 | 2.074 | 24.389 |
15 | Zwijndrecht | 7.344 | 16.115 | 12.103 | 4.932 | 4.116 | 44.610 |
16 | 33.030 | 66.441 | 52.239 | 18.137 | 13.313 | 183.160 | |
17 | Hillegom | 3.529 | 7.383 | 6.073 | 2.158 | 1.725 | 20.868 |
18 | Katwijk | 12.378 | 24.124 | 16.542 | 5.709 | 3.935 | 62.688 |
19 | Lisse | 3.789 | 7.834 | 6.530 | 2.400 | 1.840 | 22.393 |
20 | Noordwijk | 6.598 | 14.507 | 12.598 | 4.609 | 3.099 | 41.411 |
21 | Teylingen | 6.736 | 12.593 | 10.496 | 3.261 | 2.714 | 35.800 |
22 | 8.579 | 16.757 | 13.922 | 5.090 | 3.911 | 48.259 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 8.579 | 16.757 | 13.922 | 5.090 | 3.911 | 48.259 |
24 | 14.559 | 29.057 | 25.444 | 9.506 | 6.152 | 84.718 | |
25 | Hoeksche Waard | 14.559 | 29.057 | 25.444 | 9.506 | 6.152 | 84.718 |
26 | 9.699 | 18.861 | 15.281 | 5.839 | 4.130 | 53.810 | |
27 | Krimpenerwaard | 9.699 | 18.861 | 15.281 | 5.839 | 4.130 | 53.810 |
28 | 31.844 | 84.564 | 54.039 | 17.948 | 14.081 | 202.476 | |
29 | Leiden | 17.261 | 56.862 | 29.692 | 9.141 | 6.844 | 119.800 |
30 | Leiderdorp | 4.640 | 8.996 | 7.933 | 2.945 | 2.229 | 26.743 |
31 | Oegstgeest | 4.174 | 7.976 | 6.650 | 2.288 | 2.065 | 23.153 |
32 | Voorschoten | 4.479 | 7.991 | 7.139 | 2.686 | 2.363 | 24.658 |
33 | Zoeterwoude | 1.290 | 2.739 | 2.625 | 888 | 580 | 8.122 |
34 | 360.805 | 868.242 | 552.689 | 179.641 | 148.274 | 2.109.651 | |
35 | Albrandswaard | 4.872 | 9.087 | 7.459 | 2.160 | 1.523 | 25.101 |
36 | Barendrecht | 10.001 | 17.476 | 13.274 | 3.818 | 2.802 | 47.371 |
37 | Capelle a/d IJssel | 11.051 | 24.478 | 19.484 | 6.322 | 4.689 | 66.024 |
38 | Delft | 12.724 | 47.942 | 24.201 | 7.803 | 6.427 | 99.097 |
39 | Den Haag | 89.419 | 222.373 | 125.654 | 37.432 | 30.978 | 505.856 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.175 | 9.618 | 7.900 | 3.420 | 2.742 | 28.855 |
41 | Lansingerland | 12.832 | 21.388 | 14.926 | 4.415 | 2.945 | 56.506 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 11.567 | 24.847 | 20.611 | 8.122 | 7.441 | 72.588 |
43 | Maassluis | 5.251 | 11.545 | 9.016 | 3.771 | 2.402 | 31.985 |
44 | Midden-Delfland | 3.410 | 6.449 | 5.522 | 1.592 | 1.278 | 18.251 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 11.440 | 19.300 | 13.335 | 3.743 | 2.636 | 50.454 |
46 | Ridderkerk | 6.696 | 15.320 | 13.211 | 5.627 | 4.476 | 45.330 |
47 | Rijswijk | 6.551 | 16.507 | 13.576 | 5.274 | 5.464 | 47.372 |
48 | Rotterdam | 101.954 | 272.741 | 150.732 | 48.090 | 42.777 | 616.294 |
49 | Schiedam | 12.704 | 30.391 | 20.803 | 6.646 | 5.672 | 76.216 |
50 | Vlaardingen | 11.161 | 26.405 | 19.348 | 7.353 | 6.638 | 70.905 |
51 | Wassenaar | 4.447 | 7.190 | 7.825 | 3.135 | 3.059 | 25.656 |
52 | Westland | 17.993 | 38.520 | 29.011 | 9.948 | 7.226 | 102.698 |
53 | Zoetermeer | 21.557 | 46.665 | 36.801 | 10.970 | 7.099 | 123.092 |
54 | 15.475 | 29.688 | 25.822 | 8.934 | 5.695 | 85.614 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.280 | 11.556 | 9.374 | 3.368 | 2.239 | 32.817 |
56 | Kaag en Braassem | 4.509 | 8.808 | 7.968 | 2.670 | 1.760 | 25.715 |
57 | Nieuwkoop | 4.686 | 9.324 | 8.480 | 2.896 | 1.696 | 27.082 |
58 | 24.472 | 55.147 | 48.106 | 15.898 | 10.446 | 154.069 | |
59 | Nissewaard | 13.462 | 31.452 | 26.279 | 8.184 | 5.396 | 84.773 |
60 | Voorne aan Zee | 11.010 | 23.695 | 21.827 | 7.714 | 5.050 | 69.296 |
totaal | 609.637 | 1.396.393 | 954.885 | 318.932 | 249.832 | 3.529.679 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)