Aantal inwoners van 0-12 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 38.162 | 37.651 | 37.186 | 36.908 | 36.711 | 36.891 | 37.215 | 37.538 | 37.823 | 38.206 | 38.949 | 39.311 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 16.715 | 16.388 | 16.242 | 16.117 | 15.945 | 15.847 | 15.807 | 15.778 | 15.663 | 15.580 | 15.614 | 15.567 |
2 | Gouda | 11.303 | 11.143 | 10.960 | 10.782 | 10.627 | 10.557 | 10.451 | 10.292 | 10.121 | 10.094 | 10.167 | 10.129 |
3 | Waddinxveen | 3.779 | 3.768 | 3.776 | 3.821 | 3.884 | 4.111 | 4.338 | 4.583 | 4.874 | 5.162 | 5.513 | 5.892 |
4 | Zuidplas | 6.365 | 6.352 | 6.208 | 6.188 | 6.255 | 6.376 | 6.619 | 6.885 | 7.165 | 7.370 | 7.655 | 7.723 |
5 | 16.269 | 15.852 | 15.653 | 15.374 | 15.350 | 15.169 | 15.109 | 15.043 | 15.032 | 15.064 | 15.269 | 15.088 | |
6 | Gorinchem | 5.345 | 5.252 | 5.159 | 5.101 | 5.105 | 5.148 | 5.126 | 5.119 | 5.146 | 5.133 | 5.233 | 5.148 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.106 | 3.057 | 3.065 | 3.005 | 3.021 | 3.007 | 3.020 | 3.057 | 3.078 | 3.074 | 3.107 | 3.106 |
8 | Molenlanden | 7.818 | 7.543 | 7.429 | 7.268 | 7.224 | 7.014 | 6.963 | 6.867 | 6.808 | 6.857 | 6.929 | 6.834 |
9 | 41.158 | 40.769 | 40.635 | 40.360 | 39.885 | 39.865 | 39.716 | 39.704 | 39.517 | 39.581 | 39.709 | 39.236 | |
10 | Alblasserdam | 3.472 | 3.474 | 3.448 | 3.439 | 3.390 | 3.367 | 3.356 | 3.380 | 3.300 | 3.245 | 3.261 | 3.213 |
11 | Dordrecht | 17.365 | 17.155 | 17.047 | 16.756 | 16.414 | 16.192 | 16.078 | 16.059 | 15.960 | 15.992 | 16.126 | 15.980 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 5.207 | 5.188 | 5.233 | 5.272 | 5.303 | 5.527 | 5.565 | 5.644 | 5.627 | 5.705 | 5.696 | 5.686 |
13 | Papendrecht | 4.909 | 4.796 | 4.694 | 4.663 | 4.605 | 4.515 | 4.452 | 4.442 | 4.362 | 4.370 | 4.296 | 4.245 |
14 | Sliedrecht | 3.894 | 3.901 | 3.929 | 3.975 | 3.940 | 3.958 | 3.969 | 3.975 | 4.023 | 4.048 | 4.089 | 4.043 |
15 | Zwijndrecht | 6.311 | 6.255 | 6.284 | 6.255 | 6.233 | 6.306 | 6.296 | 6.204 | 6.245 | 6.221 | 6.241 | 6.069 |
16 | 28.271 | 27.911 | 27.673 | 27.376 | 27.021 | 27.026 | 27.103 | 26.970 | 26.975 | 26.886 | 26.941 | 26.863 | |
17 | Hillegom | 3.042 | 2.996 | 2.975 | 2.913 | 2.893 | 2.950 | 2.978 | 3.002 | 2.962 | 2.923 | 2.906 | 2.934 |
18 | Katwijk | 10.712 | 10.628 | 10.721 | 10.649 | 10.587 | 10.574 | 10.499 | 10.380 | 10.309 | 10.250 | 10.174 | 10.165 |
19 | Lisse | 3.279 | 3.207 | 3.174 | 3.133 | 3.052 | 3.041 | 3.041 | 3.026 | 3.010 | 3.021 | 3.019 | 2.986 |
20 | Noordwijk | 5.536 | 5.537 | 5.456 | 5.459 | 5.390 | 5.384 | 5.460 | 5.468 | 5.580 | 5.576 | 5.626 | 5.667 |
21 | Teylingen | 5.702 | 5.543 | 5.347 | 5.222 | 5.099 | 5.077 | 5.125 | 5.094 | 5.114 | 5.116 | 5.216 | 5.111 |
22 | 7.336 | 7.204 | 7.047 | 6.941 | 6.869 | 6.830 | 6.747 | 6.809 | 6.819 | 6.836 | 6.903 | 6.853 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 7.336 | 7.204 | 7.047 | 6.941 | 6.869 | 6.830 | 6.747 | 6.809 | 6.819 | 6.836 | 6.903 | 6.853 |
24 | 12.493 | 12.149 | 11.973 | 11.820 | 11.687 | 11.639 | 11.609 | 11.663 | 11.738 | 11.785 | 11.868 | 11.893 | |
25 | Hoeksche Waard | 12.493 | 12.149 | 11.973 | 11.820 | 11.687 | 11.639 | 11.609 | 11.663 | 11.738 | 11.785 | 11.868 | 11.893 |
26 | 8.240 | 8.023 | 7.954 | 7.949 | 7.907 | 7.964 | 7.977 | 8.002 | 8.075 | 8.177 | 8.176 | 8.167 | |
27 | Krimpenerwaard | 8.240 | 8.023 | 7.954 | 7.949 | 7.907 | 7.964 | 7.977 | 8.002 | 8.075 | 8.177 | 8.176 | 8.167 |
28 | 27.464 | 27.228 | 27.111 | 26.995 | 27.034 | 26.848 | 26.708 | 26.465 | 26.232 | 26.023 | 25.936 | 25.633 | |
29 | Leiden | 15.028 | 14.869 | 14.789 | 14.719 | 14.619 | 14.445 | 14.280 | 13.963 | 13.661 | 13.410 | 13.356 | 13.125 |
30 | Leiderdorp | 3.936 | 3.899 | 3.798 | 3.776 | 3.798 | 3.772 | 3.734 | 3.684 | 3.669 | 3.665 | 3.740 | 3.715 |
31 | Oegstgeest | 3.579 | 3.529 | 3.560 | 3.572 | 3.641 | 3.657 | 3.786 | 3.907 | 3.978 | 4.009 | 3.992 | 4.030 |
32 | Voorschoten | 3.836 | 3.898 | 3.922 | 3.922 | 3.904 | 3.883 | 3.826 | 3.780 | 3.750 | 3.708 | 3.610 | 3.503 |
33 | Zoeterwoude | 1.085 | 1.033 | 1.042 | 1.006 | 1.072 | 1.091 | 1.082 | 1.131 | 1.174 | 1.231 | 1.238 | 1.260 |
34 | 314.119 | 314.187 | 315.378 | 316.174 | 317.593 | 318.466 | 318.718 | 319.201 | 317.626 | 316.232 | 316.299 | 314.528 | |
35 | Albrandswaard | 4.265 | 4.214 | 4.144 | 4.058 | 4.014 | 3.970 | 3.894 | 3.871 | 3.893 | 3.826 | 3.847 | 3.738 |
36 | Barendrecht | 8.627 | 8.405 | 8.209 | 8.056 | 7.922 | 7.712 | 7.533 | 7.409 | 7.280 | 7.145 | 6.987 | 6.842 |
37 | Capelle a/d IJssel | 9.557 | 9.553 | 9.630 | 9.644 | 9.507 | 9.561 | 9.427 | 9.356 | 9.287 | 9.218 | 9.153 | 9.158 |
38 | Delft | 11.015 | 10.992 | 10.991 | 11.027 | 11.174 | 11.083 | 11.054 | 11.172 | 11.228 | 11.257 | 11.286 | 11.379 |
39 | Den Haag | 78.674 | 79.078 | 79.881 | 80.277 | 80.597 | 81.008 | 80.866 | 80.696 | 79.439 | 78.361 | 77.753 | 76.593 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 4.444 | 4.382 | 4.401 | 4.327 | 4.351 | 4.367 | 4.289 | 4.324 | 4.301 | 4.322 | 4.348 | 4.356 |
41 | Lansingerland | 11.135 | 11.213 | 11.279 | 11.253 | 11.361 | 11.467 | 11.475 | 11.410 | 11.389 | 11.358 | 11.280 | 11.260 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 10.108 | 10.282 | 10.471 | 10.505 | 10.559 | 10.535 | 10.544 | 10.766 | 10.737 | 10.626 | 10.687 | 10.668 |
43 | Maassluis | 4.529 | 4.457 | 4.405 | 4.405 | 4.445 | 4.408 | 4.466 | 4.554 | 4.691 | 4.853 | 5.104 | 5.186 |
44 | Midden-Delfland | 2.857 | 2.825 | 2.818 | 2.836 | 2.822 | 2.866 | 2.879 | 2.830 | 2.835 | 2.833 | 2.806 | 2.757 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 9.943 | 9.836 | 9.604 | 9.482 | 9.339 | 9.331 | 9.190 | 9.139 | 8.983 | 9.049 | 9.018 | 8.862 |
46 | Ridderkerk | 5.724 | 5.695 | 5.592 | 5.619 | 5.704 | 5.837 | 6.038 | 6.102 | 6.280 | 6.526 | 6.609 | 6.559 |
47 | Rijswijk | 5.743 | 5.904 | 6.147 | 6.412 | 6.885 | 7.281 | 7.803 | 8.103 | 8.383 | 8.737 | 8.938 | 9.089 |
48 | Rotterdam | 89.181 | 89.394 | 89.830 | 90.275 | 90.713 | 90.785 | 91.023 | 90.852 | 89.924 | 88.793 | 88.565 | 87.647 |
49 | Schiedam | 10.951 | 10.892 | 10.885 | 10.862 | 10.923 | 10.820 | 10.775 | 10.772 | 10.841 | 10.988 | 11.126 | 11.348 |
50 | Vlaardingen | 9.659 | 9.627 | 9.775 | 9.886 | 10.003 | 10.044 | 10.132 | 10.230 | 10.379 | 10.414 | 10.553 | 10.826 |
51 | Wassenaar | 3.704 | 3.687 | 3.663 | 3.734 | 3.727 | 3.726 | 3.637 | 3.597 | 3.580 | 3.640 | 3.626 | 3.526 |
52 | Westland | 15.402 | 15.293 | 15.150 | 15.160 | 15.112 | 15.264 | 15.475 | 15.806 | 15.956 | 16.050 | 16.272 | 16.396 |
53 | Zoetermeer | 18.601 | 18.458 | 18.503 | 18.356 | 18.435 | 18.401 | 18.218 | 18.212 | 18.220 | 18.236 | 18.341 | 18.338 |
54 | 13.118 | 12.872 | 12.703 | 12.562 | 12.588 | 12.588 | 12.660 | 12.716 | 12.931 | 13.157 | 13.328 | 13.389 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 5.367 | 5.260 | 5.243 | 5.232 | 5.207 | 5.178 | 5.222 | 5.261 | 5.349 | 5.427 | 5.536 | 5.532 |
56 | Kaag en Braassem | 3.820 | 3.755 | 3.680 | 3.585 | 3.603 | 3.571 | 3.560 | 3.588 | 3.631 | 3.768 | 3.848 | 3.946 |
57 | Nieuwkoop | 3.931 | 3.857 | 3.780 | 3.745 | 3.778 | 3.839 | 3.878 | 3.867 | 3.951 | 3.962 | 3.944 | 3.911 |
58 | 20.796 | 20.447 | 20.327 | 20.225 | 20.203 | 20.163 | 20.179 | 20.389 | 20.595 | 20.900 | 20.993 | 21.099 | |
59 | Nissewaard | 11.460 | 11.346 | 11.335 | 11.358 | 11.383 | 11.257 | 11.286 | 11.510 | 11.668 | 11.900 | 11.963 | 12.047 |
60 | Voorne aan Zee | 9.336 | 9.101 | 8.992 | 8.867 | 8.820 | 8.906 | 8.893 | 8.879 | 8.927 | 9.000 | 9.030 | 9.052 |
totaal | 527.426 | 524.293 | 523.640 | 522.684 | 522.848 | 523.449 | 523.741 | 524.500 | 523.363 | 522.847 | 524.371 | 522.060 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)