Aantal inwoners van 55-59 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16.665 | 16.775 | 16.982 | 17.066 | 17.358 | 17.831 | 18.361 | 18.582 | 18.843 | 18.943 | 18.981 | 18.966 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 7.180 | 7.245 | 7.343 | 7.356 | 7.488 | 7.697 | 7.939 | 8.075 | 8.263 | 8.296 | 8.272 | 8.298 |
2 | Gouda | 4.725 | 4.712 | 4.855 | 4.894 | 4.956 | 5.066 | 5.226 | 5.259 | 5.254 | 5.231 | 5.261 | 5.157 |
3 | Waddinxveen | 1.762 | 1.780 | 1.777 | 1.790 | 1.813 | 1.898 | 1.956 | 1.964 | 2.016 | 2.099 | 2.090 | 2.106 |
4 | Zuidplas | 2.998 | 3.038 | 3.007 | 3.026 | 3.101 | 3.170 | 3.240 | 3.284 | 3.310 | 3.317 | 3.358 | 3.405 |
5 | 5.921 | 5.998 | 6.140 | 6.172 | 6.361 | 6.515 | 6.753 | 6.922 | 7.185 | 7.310 | 7.336 | 7.375 | |
6 | Gorinchem | 2.140 | 2.194 | 2.278 | 2.308 | 2.395 | 2.463 | 2.576 | 2.703 | 2.803 | 2.808 | 2.842 | 2.881 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.017 | 1.029 | 1.048 | 1.038 | 1.057 | 1.093 | 1.185 | 1.196 | 1.210 | 1.229 | 1.217 | 1.194 |
8 | Molenlanden | 2.764 | 2.775 | 2.814 | 2.826 | 2.909 | 2.959 | 2.992 | 3.023 | 3.172 | 3.273 | 3.277 | 3.300 |
9 | 16.886 | 17.182 | 17.376 | 17.705 | 18.030 | 18.334 | 18.614 | 19.145 | 19.362 | 19.507 | 19.554 | 19.474 | |
10 | Alblasserdam | 1.043 | 1.082 | 1.100 | 1.139 | 1.183 | 1.227 | 1.249 | 1.327 | 1.349 | 1.411 | 1.489 | 1.527 |
11 | Dordrecht | 7.730 | 7.857 | 7.912 | 8.098 | 8.223 | 8.337 | 8.454 | 8.706 | 8.799 | 8.931 | 8.905 | 8.780 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.677 | 1.754 | 1.819 | 1.848 | 1.925 | 1.987 | 2.029 | 2.100 | 2.123 | 2.074 | 2.105 | 2.130 |
13 | Papendrecht | 2.048 | 2.082 | 2.071 | 2.103 | 2.168 | 2.182 | 2.228 | 2.271 | 2.318 | 2.280 | 2.279 | 2.257 |
14 | Sliedrecht | 1.488 | 1.498 | 1.525 | 1.514 | 1.538 | 1.549 | 1.530 | 1.591 | 1.629 | 1.699 | 1.705 | 1.728 |
15 | Zwijndrecht | 2.900 | 2.909 | 2.949 | 3.003 | 2.993 | 3.052 | 3.124 | 3.150 | 3.144 | 3.112 | 3.071 | 3.052 |
16 | 12.283 | 12.561 | 12.825 | 13.149 | 13.423 | 13.818 | 14.044 | 14.356 | 14.364 | 14.450 | 14.548 | 14.524 | |
17 | Hillegom | 1.427 | 1.475 | 1.522 | 1.550 | 1.575 | 1.668 | 1.673 | 1.677 | 1.656 | 1.664 | 1.668 | 1.705 |
18 | Katwijk | 3.852 | 3.946 | 3.961 | 4.082 | 4.180 | 4.283 | 4.356 | 4.538 | 4.561 | 4.621 | 4.666 | 4.653 |
19 | Lisse | 1.454 | 1.510 | 1.567 | 1.652 | 1.702 | 1.741 | 1.760 | 1.751 | 1.754 | 1.758 | 1.762 | 1.723 |
20 | Noordwijk | 3.165 | 3.180 | 3.208 | 3.194 | 3.183 | 3.233 | 3.279 | 3.354 | 3.375 | 3.374 | 3.361 | 3.359 |
21 | Teylingen | 2.385 | 2.450 | 2.567 | 2.671 | 2.783 | 2.893 | 2.976 | 3.036 | 3.018 | 3.033 | 3.091 | 3.084 |
22 | 3.364 | 3.420 | 3.403 | 3.398 | 3.469 | 3.556 | 3.639 | 3.731 | 3.900 | 3.952 | 3.977 | 3.977 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.364 | 3.420 | 3.403 | 3.398 | 3.469 | 3.556 | 3.639 | 3.731 | 3.900 | 3.952 | 3.977 | 3.977 |
24 | 6.093 | 6.110 | 6.213 | 6.313 | 6.307 | 6.418 | 6.479 | 6.611 | 6.678 | 6.735 | 6.814 | 6.889 | |
25 | Hoeksche Waard | 6.093 | 6.110 | 6.213 | 6.313 | 6.307 | 6.418 | 6.479 | 6.611 | 6.678 | 6.735 | 6.814 | 6.889 |
26 | 3.635 | 3.642 | 3.763 | 3.828 | 3.864 | 3.930 | 4.008 | 4.090 | 4.123 | 4.265 | 4.300 | 4.251 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.635 | 3.642 | 3.763 | 3.828 | 3.864 | 3.930 | 4.008 | 4.090 | 4.123 | 4.265 | 4.300 | 4.251 |
28 | 12.818 | 13.018 | 13.273 | 13.426 | 13.667 | 13.761 | 14.050 | 14.243 | 14.389 | 14.216 | 14.196 | 14.038 | |
29 | Leiden | 7.000 | 7.096 | 7.168 | 7.295 | 7.523 | 7.596 | 7.720 | 7.881 | 7.945 | 7.801 | 7.756 | 7.721 |
30 | Leiderdorp | 1.854 | 1.905 | 1.933 | 1.928 | 1.918 | 1.923 | 1.991 | 2.009 | 2.068 | 2.075 | 2.064 | 2.032 |
31 | Oegstgeest | 1.627 | 1.672 | 1.714 | 1.734 | 1.759 | 1.737 | 1.812 | 1.828 | 1.823 | 1.769 | 1.804 | 1.738 |
32 | Voorschoten | 1.706 | 1.696 | 1.771 | 1.770 | 1.745 | 1.769 | 1.817 | 1.825 | 1.854 | 1.865 | 1.850 | 1.814 |
33 | Zoeterwoude | 631 | 649 | 687 | 699 | 722 | 736 | 710 | 700 | 699 | 706 | 722 | 733 |
34 | 130.227 | 132.367 | 134.986 | 137.584 | 139.878 | 142.462 | 145.402 | 147.821 | 149.022 | 149.160 | 149.312 | 148.881 | |
35 | Albrandswaard | 1.733 | 1.765 | 1.836 | 1.889 | 1.906 | 1.924 | 1.940 | 1.979 | 2.011 | 1.980 | 2.007 | 1.996 |
36 | Barendrecht | 2.872 | 2.922 | 3.048 | 3.153 | 3.269 | 3.319 | 3.473 | 3.607 | 3.736 | 3.867 | 3.976 | 3.986 |
37 | Capelle a/d IJssel | 4.795 | 4.866 | 4.925 | 4.981 | 5.016 | 5.038 | 5.015 | 5.011 | 4.917 | 4.768 | 4.731 | 4.624 |
38 | Delft | 5.808 | 5.914 | 6.089 | 6.149 | 6.236 | 6.336 | 6.371 | 6.338 | 6.257 | 6.139 | 5.985 | 5.870 |
39 | Den Haag | 28.872 | 29.379 | 30.077 | 31.021 | 31.514 | 32.326 | 33.430 | 34.254 | 34.895 | 35.399 | 35.837 | 35.929 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.898 | 1.872 | 1.838 | 1.906 | 1.942 | 1.947 | 1.961 | 1.991 | 1.970 | 1.972 | 1.944 | 1.967 |
41 | Lansingerland | 3.192 | 3.339 | 3.451 | 3.587 | 3.783 | 3.905 | 4.033 | 4.238 | 4.411 | 4.447 | 4.618 | 4.688 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 4.993 | 5.123 | 5.270 | 5.317 | 5.351 | 5.379 | 5.387 | 5.330 | 5.201 | 5.157 | 5.051 | 5.030 |
43 | Maassluis | 2.145 | 2.158 | 2.149 | 2.143 | 2.111 | 2.112 | 2.107 | 2.157 | 2.170 | 2.202 | 2.269 | 2.308 |
44 | Midden-Delfland | 1.291 | 1.378 | 1.438 | 1.491 | 1.523 | 1.516 | 1.548 | 1.562 | 1.565 | 1.556 | 1.604 | 1.571 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.746 | 2.900 | 3.018 | 3.217 | 3.431 | 3.576 | 3.771 | 3.921 | 4.084 | 4.146 | 4.395 | 4.479 |
46 | Ridderkerk | 3.147 | 3.167 | 3.114 | 3.173 | 3.239 | 3.424 | 3.463 | 3.537 | 3.546 | 3.497 | 3.380 | 3.354 |
47 | Rijswijk | 3.396 | 3.346 | 3.393 | 3.391 | 3.433 | 3.485 | 3.550 | 3.632 | 3.596 | 3.604 | 3.586 | 3.560 |
48 | Rotterdam | 35.606 | 36.290 | 36.970 | 37.676 | 38.400 | 39.268 | 39.958 | 40.604 | 40.833 | 40.818 | 40.547 | 40.311 |
49 | Schiedam | 4.950 | 5.009 | 5.069 | 5.119 | 5.144 | 5.274 | 5.449 | 5.516 | 5.587 | 5.540 | 5.482 | 5.385 |
50 | Vlaardingen | 4.701 | 4.708 | 4.750 | 4.715 | 4.714 | 4.766 | 4.816 | 4.906 | 4.966 | 5.011 | 4.946 | 4.979 |
51 | Wassenaar | 1.744 | 1.801 | 1.868 | 1.897 | 1.965 | 1.930 | 1.973 | 2.034 | 2.092 | 2.131 | 2.140 | 2.137 |
52 | Westland | 6.717 | 6.837 | 7.031 | 7.266 | 7.499 | 7.744 | 7.959 | 8.148 | 8.174 | 8.120 | 8.164 | 8.171 |
53 | Zoetermeer | 9.621 | 9.593 | 9.652 | 9.493 | 9.402 | 9.193 | 9.198 | 9.056 | 9.011 | 8.806 | 8.650 | 8.536 |
54 | 6.204 | 6.327 | 6.510 | 6.649 | 6.847 | 6.870 | 6.892 | 6.947 | 7.114 | 7.143 | 7.259 | 7.235 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.211 | 2.235 | 2.338 | 2.351 | 2.383 | 2.429 | 2.457 | 2.459 | 2.577 | 2.591 | 2.614 | 2.628 |
56 | Kaag en Braassem | 1.949 | 1.982 | 2.020 | 2.056 | 2.146 | 2.137 | 2.162 | 2.188 | 2.160 | 2.212 | 2.248 | 2.238 |
57 | Nieuwkoop | 2.044 | 2.110 | 2.152 | 2.242 | 2.318 | 2.304 | 2.273 | 2.300 | 2.377 | 2.340 | 2.397 | 2.369 |
58 | 12.266 | 12.404 | 12.535 | 12.459 | 12.371 | 12.339 | 12.210 | 12.146 | 12.154 | 12.087 | 11.818 | 11.814 | |
59 | Nissewaard | 6.865 | 6.941 | 6.972 | 6.952 | 6.878 | 6.742 | 6.606 | 6.519 | 6.454 | 6.364 | 6.086 | 6.083 |
60 | Voorne aan Zee | 5.401 | 5.463 | 5.563 | 5.507 | 5.493 | 5.597 | 5.604 | 5.627 | 5.700 | 5.723 | 5.732 | 5.731 |
totaal | 226.362 | 229.804 | 234.006 | 237.749 | 241.575 | 245.834 | 250.452 | 254.594 | 257.134 | 257.768 | 258.095 | 257.424 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)