Aantal inwoners naar leeftijd in Zuid-Holland per 1-1-2016.
regio | 0-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75 en ouder | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 43.254 | 88.610 | 70.604 | 25.767 | 17.923 | 246.158 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 18.863 | 39.290 | 30.860 | 11.439 | 7.508 | 107.960 |
2 | Gouda | 12.574 | 25.973 | 19.983 | 7.204 | 5.455 | 71.189 |
3 | Waddinxveen | 4.452 | 9.208 | 7.369 | 2.865 | 2.178 | 26.072 |
4 | Zuidplas | 7.365 | 14.139 | 12.392 | 4.259 | 2.782 | 40.937 |
5 | 18.064 | 35.239 | 26.316 | 9.916 | 7.110 | 96.645 | |
6 | Gorinchem | 5.978 | 13.134 | 9.884 | 3.476 | 2.788 | 35.260 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.495 | 6.569 | 4.509 | 1.780 | 1.421 | 17.774 |
8 | Molenlanden | 8.591 | 15.536 | 11.923 | 4.660 | 2.901 | 43.611 |
9 | 46.896 | 98.305 | 73.635 | 28.439 | 22.559 | 269.834 | |
10 | Alblasserdam | 3.991 | 7.091 | 5.032 | 2.074 | 1.767 | 19.955 |
11 | Dordrecht | 19.605 | 44.438 | 33.483 | 12.071 | 9.204 | 118.801 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6.018 | 10.885 | 7.719 | 2.664 | 2.122 | 29.408 |
13 | Papendrecht | 5.481 | 11.119 | 8.976 | 3.871 | 2.801 | 32.248 |
14 | Sliedrecht | 4.586 | 9.283 | 6.341 | 2.499 | 2.259 | 24.968 |
15 | Zwijndrecht | 7.215 | 15.489 | 12.084 | 5.260 | 4.406 | 44.454 |
16 | 32.200 | 65.348 | 53.483 | 20.020 | 14.796 | 185.847 | |
17 | Hillegom | 3.403 | 7.139 | 6.264 | 2.436 | 1.847 | 21.089 |
18 | Katwijk | 12.402 | 24.169 | 17.013 | 6.264 | 4.391 | 64.239 |
19 | Lisse | 3.693 | 7.589 | 6.643 | 2.631 | 2.050 | 22.606 |
20 | Noordwijk | 6.432 | 14.243 | 12.632 | 5.168 | 3.425 | 41.900 |
21 | Teylingen | 6.270 | 12.208 | 10.931 | 3.521 | 3.083 | 36.013 |
22 | 8.216 | 16.135 | 14.144 | 5.597 | 4.229 | 48.321 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 8.216 | 16.135 | 14.144 | 5.597 | 4.229 | 48.321 |
24 | 13.973 | 27.635 | 25.694 | 10.694 | 6.972 | 84.968 | |
25 | Hoeksche Waard | 13.973 | 27.635 | 25.694 | 10.694 | 6.972 | 84.968 |
26 | 9.428 | 18.703 | 15.617 | 6.328 | 4.577 | 54.653 | |
27 | Krimpenerwaard | 9.428 | 18.703 | 15.617 | 6.328 | 4.577 | 54.653 |
28 | 31.328 | 85.141 | 54.831 | 19.791 | 14.977 | 206.068 | |
29 | Leiden | 16.876 | 58.299 | 30.168 | 10.170 | 7.048 | 122.561 |
30 | Leiderdorp | 4.457 | 8.716 | 8.095 | 3.190 | 2.510 | 26.968 |
31 | Oegstgeest | 4.233 | 7.579 | 6.766 | 2.469 | 2.162 | 23.209 |
32 | Voorschoten | 4.551 | 7.907 | 7.158 | 2.975 | 2.620 | 25.211 |
33 | Zoeterwoude | 1.211 | 2.640 | 2.644 | 987 | 637 | 8.119 |
34 | 363.844 | 869.021 | 568.130 | 197.369 | 155.260 | 2.153.624 | |
35 | Albrandswaard | 4.752 | 8.478 | 7.688 | 2.468 | 1.599 | 24.985 |
36 | Barendrecht | 9.523 | 16.642 | 14.207 | 4.397 | 3.092 | 47.861 |
37 | Capelle a/d IJssel | 11.117 | 23.892 | 19.278 | 7.140 | 5.059 | 66.486 |
38 | Delft | 12.702 | 49.037 | 24.038 | 8.764 | 6.493 | 101.034 |
39 | Den Haag | 91.563 | 223.157 | 132.008 | 41.579 | 31.681 | 519.988 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.123 | 9.409 | 7.833 | 3.602 | 3.087 | 29.054 |
41 | Lansingerland | 12.979 | 21.311 | 16.384 | 4.902 | 3.459 | 59.035 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 12.064 | 24.903 | 20.707 | 8.785 | 7.764 | 74.223 |
43 | Maassluis | 5.097 | 11.251 | 8.892 | 4.304 | 2.748 | 32.292 |
44 | Midden-Delfland | 3.343 | 6.514 | 5.785 | 1.796 | 1.435 | 18.873 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 11.061 | 18.702 | 14.839 | 4.135 | 3.157 | 51.894 |
46 | Ridderkerk | 6.589 | 14.682 | 13.028 | 5.822 | 4.976 | 45.097 |
47 | Rijswijk | 7.221 | 17.257 | 13.585 | 5.675 | 5.590 | 49.328 |
48 | Rotterdam | 103.138 | 276.323 | 155.144 | 51.625 | 43.376 | 629.606 |
49 | Schiedam | 12.551 | 30.314 | 21.141 | 7.270 | 5.832 | 77.108 |
50 | Vlaardingen | 11.411 | 26.120 | 19.424 | 7.967 | 6.886 | 71.808 |
51 | Wassenaar | 4.514 | 7.121 | 7.779 | 3.279 | 3.192 | 25.885 |
52 | Westland | 17.779 | 38.398 | 29.717 | 11.040 | 8.026 | 104.960 |
53 | Zoetermeer | 21.317 | 45.510 | 36.653 | 12.819 | 7.808 | 124.107 |
54 | 14.899 | 29.280 | 26.191 | 10.078 | 6.544 | 86.992 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.151 | 11.444 | 9.480 | 3.804 | 2.572 | 33.451 |
56 | Kaag en Braassem | 4.287 | 8.688 | 8.102 | 3.012 | 2.019 | 26.108 |
57 | Nieuwkoop | 4.461 | 9.148 | 8.609 | 3.262 | 1.953 | 27.433 |
58 | 23.738 | 53.209 | 48.107 | 18.056 | 11.654 | 154.764 | |
59 | Nissewaard | 13.255 | 30.543 | 26.268 | 9.219 | 6.008 | 85.293 |
60 | Voorne aan Zee | 10.483 | 22.666 | 21.839 | 8.837 | 5.646 | 69.471 |
totaal | 605.840 | 1.386.626 | 976.752 | 352.055 | 266.601 | 3.587.874 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)