Aantal inwoners van 65 jaar en ouder in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26.794 | 27.258 | 27.840 | 28.420 | 29.043 | 29.837 | 30.559 | 31.353 | 32.216 | 33.161 | 34.266 | 35.226 | 37.291 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 10.695 | 10.869 | 11.175 | 11.489 | 11.783 | 12.215 | 12.539 | 12.967 | 13.389 | 13.922 | 14.418 | 14.944 | 15.845 |
2 | Gouda | 9.033 | 9.082 | 9.183 | 9.229 | 9.351 | 9.476 | 9.607 | 9.733 | 9.913 | 10.103 | 10.362 | 10.563 | 11.125 |
3 | Waddinxveen | 3.061 | 3.153 | 3.226 | 3.355 | 3.414 | 3.519 | 3.626 | 3.756 | 3.848 | 3.915 | 4.037 | 4.116 | 4.345 |
4 | Zuidplas | 4.005 | 4.154 | 4.256 | 4.347 | 4.495 | 4.627 | 4.787 | 4.897 | 5.066 | 5.221 | 5.449 | 5.603 | 5.976 |
5 | 11.733 | 11.909 | 11.974 | 12.086 | 12.239 | 12.420 | 12.618 | 12.858 | 13.130 | 13.426 | 13.776 | 14.103 | 14.898 | |
6 | Gorinchem | 4.772 | 4.828 | 4.832 | 4.845 | 4.856 | 4.897 | 4.952 | 5.066 | 5.091 | 5.193 | 5.296 | 5.388 | 5.635 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 2.296 | 2.305 | 2.304 | 2.354 | 2.432 | 2.461 | 2.477 | 2.475 | 2.540 | 2.579 | 2.620 | 2.697 | 2.850 |
8 | Molenlanden | 4.665 | 4.776 | 4.838 | 4.887 | 4.951 | 5.062 | 5.189 | 5.317 | 5.499 | 5.654 | 5.860 | 6.018 | 6.413 |
9 | 36.288 | 36.655 | 37.055 | 37.393 | 38.048 | 38.679 | 39.346 | 39.927 | 40.601 | 41.590 | 42.631 | 43.150 | 45.317 | |
10 | Alblasserdam | 2.650 | 2.653 | 2.707 | 2.748 | 2.851 | 2.932 | 2.997 | 3.086 | 3.121 | 3.191 | 3.256 | 3.301 | 3.457 |
11 | Dordrecht | 16.539 | 16.519 | 16.552 | 16.504 | 16.614 | 16.729 | 16.992 | 17.174 | 17.385 | 17.634 | 17.952 | 18.124 | 18.967 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.727 | 2.825 | 2.852 | 2.924 | 3.020 | 3.105 | 3.219 | 3.257 | 3.327 | 3.492 | 3.689 | 3.806 | 4.069 |
13 | Papendrecht | 3.784 | 3.908 | 4.012 | 4.124 | 4.277 | 4.450 | 4.594 | 4.728 | 4.895 | 5.089 | 5.292 | 5.402 | 5.769 |
14 | Sliedrecht | 3.696 | 3.717 | 3.761 | 3.769 | 3.782 | 3.842 | 3.865 | 3.901 | 3.911 | 4.061 | 4.150 | 4.151 | 4.348 |
15 | Zwijndrecht | 6.892 | 7.033 | 7.171 | 7.324 | 7.504 | 7.621 | 7.679 | 7.781 | 7.962 | 8.123 | 8.292 | 8.366 | 8.707 |
16 | 22.225 | 22.659 | 22.945 | 23.324 | 23.915 | 24.464 | 25.080 | 25.615 | 26.312 | 27.103 | 28.015 | 28.654 | 30.212 | |
17 | Hillegom | 2.925 | 2.973 | 2.991 | 3.044 | 3.101 | 3.108 | 3.149 | 3.216 | 3.269 | 3.370 | 3.463 | 3.514 | 3.733 |
18 | Katwijk | 6.832 | 7.011 | 7.074 | 7.156 | 7.380 | 7.620 | 7.846 | 8.003 | 8.175 | 8.373 | 8.607 | 8.775 | 9.258 |
19 | Lisse | 2.830 | 2.885 | 2.924 | 3.034 | 3.123 | 3.190 | 3.263 | 3.369 | 3.495 | 3.642 | 3.779 | 3.876 | 4.060 |
20 | Noordwijk | 5.366 | 5.458 | 5.510 | 5.561 | 5.654 | 5.773 | 5.925 | 6.030 | 6.239 | 6.442 | 6.701 | 6.960 | 7.377 |
21 | Teylingen | 4.272 | 4.332 | 4.446 | 4.529 | 4.657 | 4.773 | 4.897 | 4.997 | 5.134 | 5.276 | 5.465 | 5.529 | 5.784 |
22 | 6.733 | 6.782 | 6.852 | 6.950 | 6.999 | 7.104 | 7.264 | 7.344 | 7.554 | 7.802 | 8.052 | 8.214 | 8.647 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 6.733 | 6.782 | 6.852 | 6.950 | 6.999 | 7.104 | 7.264 | 7.344 | 7.554 | 7.802 | 8.052 | 8.214 | 8.647 |
24 | 10.126 | 10.359 | 10.564 | 10.801 | 11.055 | 11.355 | 11.680 | 12.049 | 12.352 | 12.775 | 13.364 | 13.752 | 14.770 | |
25 | Hoeksche Waard | 10.126 | 10.359 | 10.564 | 10.801 | 11.055 | 11.355 | 11.680 | 12.049 | 12.352 | 12.775 | 13.364 | 13.752 | 14.770 |
26 | 6.978 | 7.072 | 7.208 | 7.282 | 7.447 | 7.683 | 7.903 | 8.078 | 8.224 | 8.479 | 8.784 | 9.053 | 9.567 | |
27 | Krimpenerwaard | 6.978 | 7.072 | 7.208 | 7.282 | 7.447 | 7.683 | 7.903 | 8.078 | 8.224 | 8.479 | 8.784 | 9.053 | 9.567 |
28 | 24.980 | 25.191 | 25.264 | 25.349 | 25.723 | 26.104 | 26.565 | 26.866 | 27.202 | 27.776 | 28.483 | 28.987 | 30.681 | |
29 | Leiden | 13.683 | 13.611 | 13.541 | 13.437 | 13.522 | 13.572 | 13.707 | 13.819 | 13.879 | 14.141 | 14.382 | 14.543 | 15.306 |
30 | Leiderdorp | 3.307 | 3.482 | 3.566 | 3.624 | 3.751 | 3.866 | 3.957 | 4.054 | 4.198 | 4.303 | 4.471 | 4.576 | 4.942 |
31 | Oegstgeest | 3.195 | 3.244 | 3.244 | 3.287 | 3.351 | 3.474 | 3.551 | 3.603 | 3.643 | 3.716 | 3.866 | 4.001 | 4.232 |
32 | Voorschoten | 3.889 | 3.912 | 3.922 | 4.005 | 4.063 | 4.123 | 4.234 | 4.244 | 4.288 | 4.390 | 4.488 | 4.546 | 4.795 |
33 | Zoeterwoude | 906 | 942 | 991 | 996 | 1.036 | 1.069 | 1.116 | 1.146 | 1.194 | 1.226 | 1.276 | 1.321 | 1.406 |
34 | 290.004 | 289.164 | 288.378 | 287.690 | 287.926 | 289.156 | 291.313 | 292.626 | 294.214 | 297.227 | 302.108 | 304.193 | 317.617 | |
35 | Albrandswaard | 2.354 | 2.387 | 2.410 | 2.451 | 2.564 | 2.658 | 2.693 | 2.780 | 2.939 | 3.046 | 3.198 | 3.293 | 3.527 |
36 | Barendrecht | 3.453 | 3.622 | 3.801 | 3.974 | 4.301 | 4.618 | 4.834 | 5.036 | 5.297 | 5.515 | 5.707 | 5.866 | 6.281 |
37 | Capelle a/d IJssel | 8.580 | 8.692 | 8.739 | 8.855 | 8.961 | 9.048 | 9.112 | 9.218 | 9.332 | 9.442 | 9.665 | 9.877 | 10.497 |
38 | Delft | 12.573 | 12.549 | 12.594 | 12.600 | 12.581 | 12.578 | 12.591 | 12.633 | 12.685 | 12.852 | 13.001 | 13.048 | 13.710 |
39 | Den Haag | 69.658 | 68.058 | 66.935 | 65.678 | 64.727 | 64.113 | 64.024 | 63.653 | 63.387 | 63.331 | 64.009 | 64.059 | 66.620 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 4.178 | 4.281 | 4.400 | 4.535 | 4.652 | 4.785 | 4.903 | 5.026 | 5.208 | 5.351 | 5.514 | 5.601 | 5.923 |
41 | Lansingerland | 3.822 | 4.025 | 4.162 | 4.361 | 4.595 | 4.839 | 5.154 | 5.376 | 5.607 | 5.887 | 6.254 | 6.474 | 6.934 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 13.633 | 13.802 | 13.812 | 13.875 | 13.971 | 14.133 | 14.209 | 14.267 | 14.367 | 14.452 | 14.571 | 14.596 | 15.140 |
43 | Maassluis | 4.196 | 4.261 | 4.302 | 4.403 | 4.474 | 4.583 | 4.725 | 4.836 | 4.976 | 5.160 | 5.354 | 5.543 | 5.875 |
44 | Midden-Delfland | 1.893 | 1.963 | 2.021 | 2.065 | 2.027 | 2.095 | 2.175 | 2.252 | 2.332 | 2.392 | 2.558 | 2.635 | 2.767 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.231 | 3.488 | 3.613 | 3.743 | 3.978 | 4.244 | 4.453 | 4.648 | 4.795 | 5.012 | 5.252 | 5.580 | 6.019 |
46 | Ridderkerk | 7.295 | 7.406 | 7.530 | 7.677 | 7.885 | 8.110 | 8.337 | 8.526 | 8.659 | 8.902 | 9.134 | 9.250 | 9.751 |
47 | Rijswijk | 10.408 | 10.394 | 10.360 | 10.279 | 10.248 | 10.279 | 10.329 | 10.309 | 10.238 | 10.200 | 10.306 | 10.212 | 10.514 |
48 | Rotterdam | 91.893 | 90.830 | 90.054 | 89.004 | 87.998 | 87.331 | 87.202 | 86.647 | 86.140 | 86.217 | 86.600 | 86.361 | 89.022 |
49 | Schiedam | 11.893 | 11.774 | 11.623 | 11.557 | 11.501 | 11.469 | 11.481 | 11.459 | 11.407 | 11.456 | 11.531 | 11.517 | 11.982 |
50 | Vlaardingen | 12.666 | 12.766 | 12.814 | 12.887 | 12.974 | 13.051 | 13.076 | 12.973 | 12.968 | 13.010 | 13.155 | 13.103 | 13.625 |
51 | Wassenaar | 5.303 | 5.358 | 5.320 | 5.337 | 5.352 | 5.394 | 5.467 | 5.556 | 5.657 | 5.721 | 5.839 | 5.886 | 6.055 |
52 | Westland | 11.518 | 11.825 | 12.036 | 12.304 | 12.683 | 13.029 | 13.404 | 13.765 | 14.120 | 14.615 | 15.157 | 15.565 | 16.457 |
53 | Zoetermeer | 11.457 | 11.683 | 11.852 | 12.105 | 12.454 | 12.799 | 13.144 | 13.666 | 14.100 | 14.666 | 15.303 | 15.727 | 16.918 |
54 | 9.045 | 9.345 | 9.645 | 9.817 | 10.112 | 10.455 | 10.882 | 11.261 | 11.597 | 12.032 | 12.577 | 13.064 | 13.861 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 3.651 | 3.749 | 3.852 | 3.929 | 4.046 | 4.189 | 4.331 | 4.450 | 4.576 | 4.734 | 4.917 | 5.058 | 5.370 |
56 | Kaag en Braassem | 2.816 | 2.900 | 2.990 | 3.029 | 3.094 | 3.185 | 3.334 | 3.450 | 3.555 | 3.678 | 3.835 | 3.983 | 4.208 |
57 | Nieuwkoop | 2.578 | 2.696 | 2.803 | 2.859 | 2.972 | 3.081 | 3.217 | 3.361 | 3.466 | 3.620 | 3.825 | 4.023 | 4.283 |
58 | 17.289 | 17.719 | 18.228 | 18.644 | 19.042 | 19.568 | 20.156 | 20.701 | 21.247 | 21.835 | 22.557 | 23.186 | 24.820 | |
59 | Nissewaard | 9.024 | 9.335 | 9.668 | 9.892 | 10.125 | 10.348 | 10.642 | 10.922 | 11.212 | 11.515 | 11.826 | 12.098 | 12.872 |
60 | Voorne aan Zee | 8.265 | 8.384 | 8.560 | 8.752 | 8.917 | 9.220 | 9.514 | 9.779 | 10.035 | 10.320 | 10.731 | 11.088 | 11.948 |
totaal | 462.195 | 464.113 | 465.953 | 467.756 | 471.549 | 476.825 | 483.366 | 488.678 | 494.649 | 503.206 | 514.613 | 521.582 | 547.681 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)