Aantal inwoners van 0-17 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 58.568 | 60.899 | 61.190 | 61.138 | 60.918 | 60.470 | 59.884 | 59.103 | 58.420 | 57.760 | 55.272 | 54.812 | 54.353 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 24.985 | 25.098 | 25.090 | 24.954 | 24.862 | 24.737 | 24.621 | 24.370 | 24.308 | 24.107 | 23.961 | 23.826 | 23.736 |
2 | Gouda | 16.920 | 16.905 | 16.942 | 16.968 | 17.017 | 16.995 | 16.808 | 16.548 | 16.354 | 16.200 | 16.066 | 15.935 | 15.816 |
3 | Waddinxveen | 6.563 | 6.604 | 6.620 | 6.558 | 6.410 | 6.273 | 6.175 | 6.039 | 5.895 | 5.775 | 5.701 | 5.588 | 5.516 |
4 | Zuidplas | 10.100 | 12.292 | 12.538 | 12.658 | 12.629 | 12.465 | 12.280 | 12.146 | 11.863 | 11.678 | 9.544 | 9.463 | 9.285 |
5 | 23.864 | 24.093 | 24.260 | 24.276 | 24.315 | 24.178 | 24.032 | 23.938 | 23.763 | 23.646 | 23.507 | 23.401 | 23.251 | |
6 | Gorinchem | 7.378 | 7.521 | 7.664 | 7.677 | 7.668 | 7.569 | 7.528 | 7.567 | 7.556 | 7.587 | 7.596 | 7.638 | 7.574 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 4.680 | 4.700 | 4.675 | 4.672 | 4.662 | 4.635 | 4.600 | 4.586 | 4.519 | 4.496 | 4.402 | 4.376 | 4.342 |
8 | Molenlanden | 11.806 | 11.872 | 11.921 | 11.927 | 11.985 | 11.974 | 11.904 | 11.785 | 11.688 | 11.563 | 11.509 | 11.387 | 11.335 |
9 | 58.324 | 58.774 | 59.152 | 59.387 | 59.434 | 59.249 | 58.881 | 58.508 | 57.816 | 57.645 | 57.577 | 57.370 | 57.367 | |
10 | Alblasserdam | 4.352 | 4.429 | 4.487 | 4.519 | 4.540 | 4.522 | 4.546 | 4.593 | 4.615 | 4.625 | 4.648 | 4.697 | 4.726 |
11 | Dordrecht | 26.946 | 27.108 | 27.244 | 27.279 | 26.923 | 26.598 | 26.172 | 25.864 | 25.320 | 25.168 | 24.908 | 24.763 | 24.611 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 5.330 | 5.356 | 5.486 | 5.664 | 5.865 | 6.059 | 6.305 | 6.456 | 6.443 | 6.560 | 6.777 | 6.840 | 6.929 |
13 | Papendrecht | 6.516 | 6.616 | 6.756 | 6.848 | 7.000 | 7.045 | 7.112 | 7.019 | 7.016 | 6.992 | 7.011 | 6.942 | 6.930 |
14 | Sliedrecht | 5.306 | 5.359 | 5.371 | 5.385 | 5.411 | 5.446 | 5.408 | 5.356 | 5.328 | 5.322 | 5.322 | 5.260 | 5.336 |
15 | Zwijndrecht | 9.874 | 9.906 | 9.808 | 9.692 | 9.695 | 9.579 | 9.338 | 9.220 | 9.094 | 8.978 | 8.911 | 8.868 | 8.835 |
16 | 42.152 | 42.391 | 42.416 | 42.336 | 42.286 | 42.064 | 41.678 | 41.305 | 41.010 | 40.724 | 40.351 | 40.048 | 40.001 | |
17 | Hillegom | 4.560 | 4.608 | 4.597 | 4.563 | 4.523 | 4.479 | 4.375 | 4.312 | 4.261 | 4.241 | 4.158 | 4.189 | 4.220 |
18 | Katwijk | 15.471 | 15.492 | 15.536 | 15.545 | 15.470 | 15.402 | 15.318 | 15.139 | 14.973 | 14.831 | 14.747 | 14.613 | 14.758 |
19 | Lisse | 5.041 | 5.062 | 5.090 | 5.087 | 5.110 | 5.015 | 4.956 | 4.903 | 4.886 | 4.834 | 4.762 | 4.749 | 4.677 |
20 | Noordwijk | 8.720 | 8.694 | 8.649 | 8.598 | 8.488 | 8.454 | 8.326 | 8.241 | 8.195 | 8.210 | 8.161 | 8.060 | 8.046 |
21 | Teylingen | 8.360 | 8.535 | 8.544 | 8.543 | 8.695 | 8.714 | 8.703 | 8.710 | 8.695 | 8.608 | 8.523 | 8.437 | 8.300 |
22 | 10.753 | 10.835 | 10.931 | 10.969 | 10.973 | 10.939 | 10.970 | 10.901 | 10.807 | 10.737 | 10.656 | 10.574 | 10.564 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 10.753 | 10.835 | 10.931 | 10.969 | 10.973 | 10.939 | 10.970 | 10.901 | 10.807 | 10.737 | 10.656 | 10.574 | 10.564 |
24 | 18.876 | 18.879 | 18.922 | 19.159 | 19.309 | 19.377 | 19.233 | 19.098 | 18.872 | 18.577 | 18.292 | 18.153 | 17.916 | |
25 | Hoeksche Waard | 18.876 | 18.879 | 18.922 | 19.159 | 19.309 | 19.377 | 19.233 | 19.098 | 18.872 | 18.577 | 18.292 | 18.153 | 17.916 |
26 | 12.680 | 10.795 | 10.869 | 10.934 | 10.963 | 10.830 | 10.839 | 10.671 | 10.540 | 10.360 | 12.173 | 12.046 | 11.901 | |
27 | Krimpenerwaard | 12.680 | 10.795 | 10.869 | 10.934 | 10.963 | 10.830 | 10.839 | 10.671 | 10.540 | 10.360 | 12.173 | 12.046 | 11.901 |
28 | 39.955 | 40.412 | 40.682 | 40.778 | 40.808 | 40.654 | 40.302 | 39.838 | 39.515 | 39.082 | 38.857 | 38.752 | 38.665 | |
29 | Leiden | 21.869 | 21.918 | 21.912 | 22.005 | 22.132 | 22.002 | 21.712 | 21.407 | 21.200 | 20.901 | 20.835 | 20.691 | 20.693 |
30 | Leiderdorp | 5.734 | 5.963 | 6.228 | 6.201 | 6.149 | 6.134 | 6.113 | 6.105 | 6.062 | 6.016 | 5.851 | 5.788 | 5.719 |
31 | Oegstgeest | 5.107 | 5.261 | 5.286 | 5.316 | 5.303 | 5.287 | 5.250 | 5.208 | 5.236 | 5.243 | 5.190 | 5.172 | 5.131 |
32 | Voorschoten | 5.097 | 5.099 | 5.119 | 5.125 | 5.125 | 5.178 | 5.186 | 5.150 | 5.118 | 5.114 | 5.238 | 5.368 | 5.428 |
33 | Zoeterwoude | 2.148 | 2.171 | 2.137 | 2.131 | 2.099 | 2.053 | 2.041 | 1.968 | 1.899 | 1.808 | 1.743 | 1.733 | 1.694 |
34 | 414.544 | 420.215 | 424.914 | 428.385 | 429.399 | 429.127 | 427.565 | 425.046 | 423.433 | 423.453 | 424.706 | 426.705 | 428.924 | |
35 | Albrandswaard | 3.634 | 3.993 | 4.120 | 4.373 | 4.623 | 4.817 | 4.918 | 4.998 | 5.183 | 5.316 | 5.535 | 5.660 | 5.700 |
36 | Barendrecht | 7.104 | 7.723 | 8.571 | 9.143 | 9.552 | 10.015 | 10.486 | 10.902 | 11.405 | 11.629 | 11.772 | 11.832 | 11.837 |
37 | Capelle a/d IJssel | 14.277 | 14.360 | 14.284 | 14.256 | 14.293 | 14.263 | 14.312 | 14.037 | 13.824 | 13.758 | 13.653 | 13.753 | 13.621 |
38 | Delft | 17.775 | 17.877 | 17.858 | 17.557 | 17.250 | 16.907 | 16.682 | 16.451 | 16.276 | 16.011 | 15.741 | 15.631 | 15.623 |
39 | Den Haag | 88.243 | 88.853 | 94.272 | 96.562 | 97.644 | 98.394 | 98.870 | 98.848 | 98.893 | 99.550 | 100.716 | 102.336 | 103.959 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 6.575 | 6.587 | 6.686 | 6.752 | 6.759 | 6.732 | 6.635 | 6.582 | 6.516 | 6.443 | 6.432 | 6.320 | 6.315 |
41 | Lansingerland | 10.430 | 10.732 | 10.970 | 11.491 | 11.808 | 11.994 | 12.323 | 12.742 | 13.190 | 13.606 | 13.990 | 14.384 | 14.676 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 15.311 | 16.016 | 14.692 | 14.540 | 14.498 | 14.422 | 14.252 | 14.128 | 13.972 | 13.904 | 13.701 | 13.589 | 13.640 |
43 | Maassluis | 7.290 | 7.239 | 7.178 | 7.136 | 7.053 | 6.929 | 6.757 | 6.581 | 6.452 | 6.375 | 6.325 | 6.376 | 6.327 |
44 | Midden-Delfland | 4.779 | 4.867 | 4.875 | 4.861 | 4.575 | 4.541 | 4.583 | 4.543 | 4.444 | 4.421 | 4.396 | 4.377 | 4.292 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 8.793 | 9.750 | 9.575 | 9.832 | 10.394 | 10.986 | 11.567 | 11.924 | 12.214 | 12.811 | 13.387 | 13.515 | 13.496 |
46 | Ridderkerk | 9.469 | 9.386 | 9.347 | 9.180 | 9.014 | 8.802 | 8.635 | 8.467 | 8.376 | 8.216 | 8.160 | 8.189 | 8.251 |
47 | Rijswijk | 9.312 | 9.791 | 8.351 | 8.141 | 8.015 | 7.922 | 7.836 | 7.781 | 7.633 | 7.558 | 7.540 | 7.551 | 7.677 |
48 | Rotterdam | 125.418 | 126.799 | 127.518 | 127.451 | 126.584 | 125.365 | 123.110 | 121.279 | 119.791 | 119.229 | 119.522 | 119.962 | 120.646 |
49 | Schiedam | 15.709 | 15.972 | 16.168 | 16.057 | 16.009 | 15.824 | 15.777 | 15.583 | 15.418 | 15.330 | 15.265 | 15.231 | 15.292 |
50 | Vlaardingen | 14.309 | 14.404 | 14.512 | 14.687 | 14.718 | 14.544 | 14.247 | 14.063 | 13.851 | 13.651 | 13.531 | 13.577 | 13.534 |
51 | Wassenaar | 5.695 | 5.783 | 5.719 | 5.742 | 5.686 | 5.743 | 5.791 | 5.756 | 5.777 | 5.793 | 5.724 | 5.626 | 5.637 |
52 | Westland | 23.238 | 23.198 | 23.540 | 23.639 | 23.883 | 23.878 | 23.800 | 23.698 | 23.491 | 23.188 | 22.955 | 22.601 | 22.237 |
53 | Zoetermeer | 27.183 | 26.885 | 26.678 | 26.985 | 27.041 | 27.049 | 26.984 | 26.683 | 26.727 | 26.664 | 26.361 | 26.195 | 26.164 |
54 | 21.256 | 21.162 | 21.120 | 20.988 | 20.836 | 20.697 | 20.449 | 20.251 | 20.044 | 19.821 | 19.587 | 19.385 | 19.079 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 8.307 | 8.314 | 8.338 | 8.275 | 8.237 | 8.168 | 8.034 | 7.975 | 7.987 | 7.913 | 7.805 | 7.780 | 7.716 |
56 | Kaag en Braassem | 6.136 | 6.086 | 6.035 | 6.031 | 5.996 | 6.010 | 5.952 | 5.913 | 5.822 | 5.754 | 5.723 | 5.637 | 5.512 |
57 | Nieuwkoop | 6.813 | 6.762 | 6.747 | 6.682 | 6.603 | 6.519 | 6.463 | 6.363 | 6.235 | 6.154 | 6.059 | 5.968 | 5.851 |
58 | 35.713 | 35.654 | 35.778 | 35.554 | 35.262 | 34.728 | 34.039 | 33.254 | 32.505 | 31.791 | 31.272 | 30.711 | 30.219 | |
59 | Nissewaard | 20.276 | 20.164 | 20.299 | 19.977 | 19.658 | 19.291 | 18.893 | 18.420 | 17.829 | 17.402 | 17.084 | 16.807 | 16.586 |
60 | Voorne aan Zee | 15.437 | 15.490 | 15.479 | 15.577 | 15.604 | 15.437 | 15.146 | 14.834 | 14.676 | 14.389 | 14.188 | 13.904 | 13.633 |
totaal | 736.685 | 744.109 | 750.234 | 753.904 | 754.503 | 752.313 | 747.872 | 741.913 | 736.725 | 733.596 | 732.250 | 731.957 | 732.240 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)