Aantal inwoners van 25-39 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 58.693 | 59.432 | 58.326 | 56.786 | 54.898 | 53.233 | 51.865 | 50.381 | 49.251 | 48.139 | 45.644 | 44.405 | 43.577 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 25.683 | 25.136 | 24.765 | 24.202 | 23.477 | 22.888 | 22.491 | 22.072 | 21.805 | 21.453 | 20.868 | 20.226 | 19.851 |
2 | Gouda | 18.258 | 17.818 | 17.284 | 16.757 | 16.385 | 15.898 | 15.424 | 14.849 | 14.427 | 14.134 | 13.845 | 13.481 | 13.222 |
3 | Waddinxveen | 5.911 | 5.858 | 5.717 | 5.543 | 5.231 | 5.045 | 4.871 | 4.687 | 4.501 | 4.359 | 4.241 | 4.162 | 4.112 |
4 | Zuidplas | 8.841 | 10.620 | 10.560 | 10.284 | 9.805 | 9.402 | 9.079 | 8.773 | 8.518 | 8.193 | 6.690 | 6.536 | 6.392 |
5 | 22.237 | 21.891 | 21.652 | 21.290 | 20.775 | 20.138 | 19.617 | 18.998 | 18.539 | 17.902 | 17.454 | 17.106 | 16.795 | |
6 | Gorinchem | 8.891 | 8.780 | 8.686 | 8.568 | 8.385 | 8.102 | 7.902 | 7.658 | 7.482 | 7.164 | 7.019 | 6.912 | 6.814 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 4.089 | 4.029 | 3.960 | 3.928 | 3.787 | 3.661 | 3.597 | 3.458 | 3.363 | 3.255 | 3.156 | 3.092 | 3.076 |
8 | Molenlanden | 9.257 | 9.082 | 9.006 | 8.794 | 8.603 | 8.375 | 8.118 | 7.882 | 7.694 | 7.483 | 7.279 | 7.102 | 6.905 |
9 | 60.931 | 59.751 | 58.484 | 57.353 | 56.524 | 55.169 | 54.077 | 53.071 | 51.876 | 51.266 | 50.766 | 50.138 | 49.598 | |
10 | Alblasserdam | 4.288 | 4.326 | 4.241 | 4.141 | 4.002 | 3.796 | 3.656 | 3.623 | 3.543 | 3.470 | 3.482 | 3.416 | 3.402 |
11 | Dordrecht | 29.858 | 29.142 | 28.379 | 27.621 | 26.840 | 26.008 | 25.319 | 24.808 | 24.194 | 23.943 | 23.663 | 23.265 | 22.861 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 4.690 | 4.604 | 4.568 | 4.616 | 4.857 | 4.962 | 5.126 | 5.122 | 4.945 | 5.144 | 5.248 | 5.308 | 5.365 |
13 | Papendrecht | 6.937 | 6.921 | 6.812 | 6.734 | 6.739 | 6.633 | 6.605 | 6.378 | 6.221 | 6.051 | 5.833 | 5.682 | 5.543 |
14 | Sliedrecht | 5.410 | 5.268 | 5.219 | 5.160 | 5.079 | 5.011 | 4.920 | 4.806 | 4.712 | 4.650 | 4.615 | 4.553 | 4.529 |
15 | Zwijndrecht | 9.748 | 9.490 | 9.265 | 9.081 | 9.007 | 8.759 | 8.451 | 8.334 | 8.261 | 8.008 | 7.925 | 7.914 | 7.898 |
16 | 40.518 | 39.689 | 38.600 | 37.451 | 36.513 | 35.296 | 34.627 | 33.998 | 33.438 | 32.872 | 32.128 | 31.465 | 30.873 | |
17 | Hillegom | 4.762 | 4.688 | 4.590 | 4.407 | 4.201 | 4.025 | 3.919 | 3.765 | 3.744 | 3.713 | 3.591 | 3.542 | 3.567 |
18 | Katwijk | 13.745 | 13.616 | 13.406 | 13.162 | 12.954 | 12.608 | 12.492 | 12.339 | 12.038 | 11.828 | 11.751 | 11.610 | 11.470 |
19 | Lisse | 5.195 | 5.068 | 4.884 | 4.726 | 4.589 | 4.367 | 4.215 | 4.110 | 4.043 | 3.951 | 3.819 | 3.845 | 3.658 |
20 | Noordwijk | 8.682 | 8.350 | 8.007 | 7.714 | 7.489 | 7.338 | 7.291 | 7.249 | 7.263 | 7.235 | 7.051 | 6.789 | 6.653 |
21 | Teylingen | 8.134 | 7.967 | 7.713 | 7.442 | 7.280 | 6.958 | 6.710 | 6.535 | 6.350 | 6.145 | 5.916 | 5.679 | 5.525 |
22 | 10.147 | 10.101 | 9.912 | 9.782 | 9.619 | 9.399 | 9.220 | 9.016 | 8.763 | 8.581 | 8.348 | 8.109 | 7.922 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 10.147 | 10.101 | 9.912 | 9.782 | 9.619 | 9.399 | 9.220 | 9.016 | 8.763 | 8.581 | 8.348 | 8.109 | 7.922 |
24 | 18.509 | 18.203 | 17.840 | 17.801 | 17.493 | 17.114 | 16.736 | 16.299 | 15.702 | 15.079 | 14.352 | 13.717 | 13.260 | |
25 | Hoeksche Waard | 18.509 | 18.203 | 17.840 | 17.801 | 17.493 | 17.114 | 16.736 | 16.299 | 15.702 | 15.079 | 14.352 | 13.717 | 13.260 |
26 | 11.704 | 9.764 | 9.693 | 9.533 | 9.254 | 8.967 | 8.697 | 8.403 | 8.119 | 7.765 | 8.752 | 8.474 | 8.302 | |
27 | Krimpenerwaard | 11.704 | 9.764 | 9.693 | 9.533 | 9.254 | 8.967 | 8.697 | 8.403 | 8.119 | 7.765 | 8.752 | 8.474 | 8.302 |
28 | 50.626 | 50.196 | 49.442 | 48.242 | 47.061 | 45.712 | 44.570 | 43.449 | 42.500 | 41.696 | 40.707 | 40.370 | 39.974 | |
29 | Leiden | 34.260 | 33.891 | 33.561 | 33.171 | 32.790 | 31.914 | 31.213 | 30.361 | 29.466 | 28.973 | 28.374 | 28.220 | 28.052 |
30 | Leiderdorp | 5.903 | 6.048 | 5.980 | 5.662 | 5.297 | 5.080 | 4.813 | 4.676 | 4.672 | 4.454 | 4.201 | 4.061 | 3.926 |
31 | Oegstgeest | 4.175 | 4.119 | 4.000 | 3.808 | 3.621 | 3.532 | 3.433 | 3.469 | 3.538 | 3.600 | 3.499 | 3.455 | 3.377 |
32 | Voorschoten | 4.344 | 4.251 | 4.100 | 3.922 | 3.772 | 3.689 | 3.638 | 3.546 | 3.505 | 3.460 | 3.474 | 3.524 | 3.533 |
33 | Zoeterwoude | 1.944 | 1.887 | 1.801 | 1.679 | 1.581 | 1.497 | 1.473 | 1.397 | 1.319 | 1.209 | 1.159 | 1.110 | 1.086 |
34 | 486.039 | 483.709 | 480.876 | 476.393 | 471.007 | 463.910 | 456.805 | 449.672 | 445.469 | 445.735 | 444.547 | 443.377 | 443.691 | |
35 | Albrandswaard | 3.662 | 4.124 | 4.112 | 4.177 | 4.265 | 4.373 | 4.331 | 4.338 | 4.425 | 4.423 | 4.564 | 4.482 | 4.433 |
36 | Barendrecht | 7.339 | 7.789 | 8.562 | 8.927 | 8.850 | 8.991 | 9.273 | 9.558 | 9.593 | 9.390 | 9.039 | 8.520 | 8.093 |
37 | Capelle a/d IJssel | 15.390 | 15.159 | 14.781 | 14.333 | 13.908 | 13.534 | 13.162 | 12.915 | 12.511 | 12.347 | 12.083 | 12.056 | 11.874 |
38 | Delft | 26.374 | 25.777 | 25.441 | 24.730 | 23.922 | 23.227 | 22.987 | 22.893 | 22.924 | 22.909 | 22.635 | 22.565 | 22.545 |
39 | Den Haag | 115.157 | 114.998 | 119.413 | 120.341 | 120.979 | 120.403 | 120.447 | 118.255 | 117.409 | 118.881 | 119.634 | 120.127 | 120.565 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.887 | 5.734 | 5.765 | 5.618 | 5.443 | 5.239 | 4.997 | 4.811 | 4.669 | 4.606 | 4.380 | 4.228 | 4.177 |
41 | Lansingerland | 9.826 | 9.769 | 9.653 | 10.113 | 9.980 | 9.760 | 9.859 | 10.219 | 10.315 | 10.467 | 10.376 | 10.345 | 10.223 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 16.658 | 17.020 | 15.198 | 14.772 | 14.561 | 14.294 | 13.866 | 13.605 | 13.463 | 13.288 | 12.925 | 12.789 | 12.739 |
43 | Maassluis | 7.519 | 7.291 | 7.166 | 7.043 | 6.885 | 6.636 | 6.338 | 6.094 | 5.924 | 5.831 | 5.778 | 5.745 | 5.619 |
44 | Midden-Delfland | 4.140 | 4.058 | 3.898 | 3.748 | 3.388 | 3.186 | 3.206 | 3.109 | 2.903 | 2.808 | 2.757 | 2.746 | 2.735 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 8.477 | 9.460 | 8.640 | 8.463 | 8.792 | 9.199 | 9.462 | 9.389 | 9.202 | 9.329 | 9.362 | 9.128 | 8.802 |
46 | Ridderkerk | 10.182 | 9.835 | 9.410 | 8.987 | 8.657 | 8.251 | 7.901 | 7.686 | 7.501 | 7.265 | 7.094 | 7.053 | 7.052 |
47 | Rijswijk | 11.973 | 12.016 | 10.216 | 9.814 | 9.629 | 9.314 | 9.066 | 9.013 | 8.937 | 8.987 | 8.808 | 8.829 | 8.838 |
48 | Rotterdam | 157.583 | 156.648 | 156.415 | 154.572 | 152.485 | 149.825 | 145.386 | 142.504 | 141.722 | 142.229 | 143.303 | 143.909 | 145.144 |
49 | Schiedam | 18.791 | 18.536 | 18.428 | 17.942 | 17.486 | 16.995 | 16.685 | 16.430 | 16.149 | 16.067 | 15.889 | 15.631 | 15.562 |
50 | Vlaardingen | 16.874 | 16.683 | 16.459 | 16.240 | 15.948 | 15.400 | 14.980 | 14.338 | 13.928 | 13.564 | 13.285 | 13.370 | 13.040 |
51 | Wassenaar | 4.114 | 3.973 | 3.724 | 3.572 | 3.382 | 3.295 | 3.178 | 3.120 | 3.031 | 3.008 | 2.897 | 2.851 | 2.783 |
52 | Westland | 21.584 | 21.165 | 20.740 | 20.225 | 19.794 | 19.413 | 19.132 | 18.782 | 18.173 | 17.557 | 17.145 | 16.573 | 17.196 |
53 | Zoetermeer | 24.509 | 23.674 | 22.855 | 22.776 | 22.653 | 22.575 | 22.549 | 22.613 | 22.690 | 22.779 | 22.593 | 22.430 | 22.271 |
54 | 18.864 | 18.188 | 17.465 | 17.056 | 16.545 | 15.971 | 15.553 | 14.981 | 14.461 | 14.118 | 13.789 | 13.401 | 13.116 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 7.161 | 6.967 | 6.710 | 6.524 | 6.341 | 6.115 | 5.881 | 5.671 | 5.608 | 5.481 | 5.366 | 5.240 | 5.166 |
56 | Kaag en Braassem | 5.574 | 5.336 | 5.119 | 5.007 | 4.884 | 4.709 | 4.691 | 4.467 | 4.298 | 4.289 | 4.207 | 4.050 | 3.969 |
57 | Nieuwkoop | 6.129 | 5.885 | 5.636 | 5.525 | 5.320 | 5.147 | 4.981 | 4.843 | 4.555 | 4.348 | 4.216 | 4.111 | 3.981 |
58 | 35.224 | 34.717 | 34.219 | 33.699 | 32.813 | 31.709 | 30.846 | 29.808 | 28.943 | 28.097 | 27.412 | 26.723 | 26.197 | |
59 | Nissewaard | 20.193 | 19.870 | 19.564 | 19.137 | 18.500 | 17.860 | 17.392 | 16.905 | 16.452 | 15.962 | 15.551 | 15.279 | 15.072 |
60 | Voorne aan Zee | 15.031 | 14.847 | 14.655 | 14.562 | 14.313 | 13.849 | 13.454 | 12.903 | 12.491 | 12.135 | 11.861 | 11.444 | 11.125 |
totaal | 813.492 | 805.641 | 796.509 | 785.386 | 772.502 | 756.618 | 742.613 | 728.076 | 717.061 | 711.250 | 703.899 | 697.285 | 693.305 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)