Aantal inwoners van 60-64 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.062 | 10.301 | 10.616 | 10.903 | 11.305 | 11.664 | 11.897 | 13.268 | 14.430 | 15.322 | 15.887 | 16.492 | 16.003 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 4.278 | 4.389 | 4.581 | 4.692 | 4.922 | 5.108 | 5.327 | 5.896 | 6.467 | 6.802 | 7.042 | 7.245 | 7.066 |
2 | Gouda | 2.865 | 2.924 | 2.993 | 3.105 | 3.201 | 3.291 | 3.326 | 3.705 | 4.029 | 4.263 | 4.457 | 4.636 | 4.453 |
3 | Waddinxveen | 1.249 | 1.284 | 1.327 | 1.316 | 1.306 | 1.333 | 1.293 | 1.460 | 1.568 | 1.682 | 1.732 | 1.863 | 1.793 |
4 | Zuidplas | 1.670 | 1.704 | 1.715 | 1.790 | 1.876 | 1.932 | 1.951 | 2.207 | 2.366 | 2.575 | 2.656 | 2.748 | 2.691 |
5 | 4.007 | 4.092 | 4.217 | 4.368 | 4.493 | 4.644 | 4.725 | 5.248 | 5.657 | 5.899 | 6.108 | 6.252 | 5.954 | |
6 | Gorinchem | 1.454 | 1.508 | 1.562 | 1.601 | 1.611 | 1.641 | 1.658 | 1.782 | 1.932 | 2.032 | 2.103 | 2.145 | 2.047 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 747 | 742 | 759 | 762 | 782 | 793 | 819 | 920 | 984 | 1.024 | 1.083 | 1.121 | 1.068 |
8 | Molenlanden | 1.806 | 1.842 | 1.896 | 2.005 | 2.100 | 2.210 | 2.248 | 2.546 | 2.741 | 2.843 | 2.922 | 2.986 | 2.839 |
9 | 12.145 | 12.564 | 12.619 | 12.694 | 12.943 | 13.348 | 13.178 | 14.855 | 16.150 | 16.818 | 17.192 | 17.890 | 16.856 | |
10 | Alblasserdam | 945 | 1.015 | 1.013 | 1.039 | 1.037 | 1.013 | 994 | 1.076 | 1.167 | 1.167 | 1.186 | 1.215 | 1.155 |
11 | Dordrecht | 5.091 | 5.272 | 5.310 | 5.316 | 5.461 | 5.697 | 5.653 | 6.389 | 7.028 | 7.295 | 7.474 | 7.869 | 7.476 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 952 | 999 | 1.030 | 1.049 | 1.068 | 1.110 | 1.084 | 1.215 | 1.345 | 1.488 | 1.558 | 1.649 | 1.582 |
13 | Papendrecht | 1.587 | 1.651 | 1.653 | 1.696 | 1.732 | 1.787 | 1.727 | 1.999 | 2.145 | 2.194 | 2.253 | 2.345 | 2.141 |
14 | Sliedrecht | 1.142 | 1.174 | 1.168 | 1.152 | 1.191 | 1.209 | 1.206 | 1.383 | 1.471 | 1.541 | 1.545 | 1.567 | 1.435 |
15 | Zwijndrecht | 2.428 | 2.453 | 2.445 | 2.442 | 2.454 | 2.532 | 2.514 | 2.793 | 2.994 | 3.133 | 3.176 | 3.245 | 3.067 |
16 | 8.187 | 8.297 | 8.480 | 8.679 | 8.782 | 9.149 | 9.241 | 10.311 | 11.054 | 11.640 | 11.829 | 12.280 | 11.791 | |
17 | Hillegom | 1.009 | 1.021 | 1.033 | 1.013 | 1.049 | 1.101 | 1.109 | 1.242 | 1.322 | 1.347 | 1.363 | 1.443 | 1.399 |
18 | Katwijk | 2.580 | 2.624 | 2.697 | 2.808 | 2.796 | 2.902 | 2.883 | 3.236 | 3.454 | 3.642 | 3.725 | 3.894 | 3.741 |
19 | Lisse | 1.070 | 1.073 | 1.103 | 1.109 | 1.121 | 1.173 | 1.198 | 1.337 | 1.454 | 1.520 | 1.574 | 1.626 | 1.595 |
20 | Noordwijk | 1.988 | 2.036 | 2.098 | 2.192 | 2.253 | 2.391 | 2.442 | 2.724 | 2.879 | 3.087 | 3.123 | 3.208 | 3.026 |
21 | Teylingen | 1.540 | 1.543 | 1.549 | 1.557 | 1.563 | 1.582 | 1.609 | 1.772 | 1.945 | 2.044 | 2.044 | 2.109 | 2.030 |
22 | 2.136 | 2.210 | 2.233 | 2.338 | 2.447 | 2.573 | 2.591 | 2.923 | 3.092 | 3.236 | 3.330 | 3.462 | 3.282 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.136 | 2.210 | 2.233 | 2.338 | 2.447 | 2.573 | 2.591 | 2.923 | 3.092 | 3.236 | 3.330 | 3.462 | 3.282 |
24 | 3.834 | 3.942 | 4.087 | 4.280 | 4.496 | 4.851 | 4.909 | 5.664 | 6.189 | 6.485 | 6.547 | 6.846 | 6.359 | |
25 | Hoeksche Waard | 3.834 | 3.942 | 4.087 | 4.280 | 4.496 | 4.851 | 4.909 | 5.664 | 6.189 | 6.485 | 6.547 | 6.846 | 6.359 |
26 | 2.579 | 2.692 | 2.743 | 2.823 | 2.898 | 3.000 | 3.054 | 3.413 | 3.678 | 3.825 | 3.808 | 3.889 | 3.658 | |
27 | Krimpenerwaard | 2.579 | 2.692 | 2.743 | 2.823 | 2.898 | 3.000 | 3.054 | 3.413 | 3.678 | 3.825 | 3.808 | 3.889 | 3.658 |
28 | 7.753 | 7.943 | 8.133 | 8.380 | 8.609 | 9.018 | 9.021 | 10.346 | 11.257 | 11.792 | 12.165 | 12.703 | 12.133 | |
29 | Leiden | 4.078 | 4.174 | 4.320 | 4.443 | 4.613 | 4.781 | 4.753 | 5.441 | 6.008 | 6.321 | 6.595 | 6.842 | 6.591 |
30 | Leiderdorp | 1.218 | 1.258 | 1.258 | 1.296 | 1.315 | 1.393 | 1.427 | 1.674 | 1.792 | 1.902 | 1.908 | 1.983 | 1.847 |
31 | Oegstgeest | 927 | 963 | 978 | 1.015 | 1.019 | 1.103 | 1.112 | 1.289 | 1.359 | 1.418 | 1.418 | 1.499 | 1.400 |
32 | Voorschoten | 1.161 | 1.171 | 1.197 | 1.199 | 1.211 | 1.248 | 1.234 | 1.384 | 1.512 | 1.567 | 1.663 | 1.785 | 1.722 |
33 | Zoeterwoude | 369 | 377 | 380 | 427 | 451 | 493 | 495 | 558 | 586 | 584 | 581 | 594 | 573 |
34 | 85.020 | 87.333 | 88.433 | 89.408 | 90.737 | 93.098 | 91.765 | 103.633 | 112.772 | 118.691 | 122.330 | 128.255 | 122.653 | |
35 | Albrandswaard | 746 | 797 | 811 | 819 | 873 | 996 | 1.006 | 1.159 | 1.328 | 1.427 | 1.539 | 1.652 | 1.560 |
36 | Barendrecht | 1.213 | 1.338 | 1.397 | 1.436 | 1.522 | 1.619 | 1.672 | 1.999 | 2.297 | 2.509 | 2.688 | 2.805 | 2.691 |
37 | Capelle a/d IJssel | 2.549 | 2.668 | 2.768 | 2.870 | 2.883 | 2.994 | 3.020 | 3.553 | 3.989 | 4.346 | 4.543 | 4.865 | 4.662 |
38 | Delft | 3.576 | 3.642 | 3.684 | 3.663 | 3.775 | 3.904 | 3.911 | 4.582 | 5.134 | 5.461 | 5.603 | 5.904 | 5.605 |
39 | Den Haag | 17.783 | 18.413 | 18.892 | 19.064 | 19.387 | 19.851 | 19.590 | 22.062 | 23.961 | 25.345 | 26.100 | 27.508 | 26.481 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.624 | 1.643 | 1.625 | 1.658 | 1.681 | 1.741 | 1.694 | 1.935 | 2.061 | 2.136 | 2.147 | 2.173 | 2.021 |
41 | Lansingerland | 1.704 | 1.797 | 1.866 | 1.946 | 2.046 | 2.132 | 2.150 | 2.471 | 2.645 | 2.742 | 2.824 | 2.971 | 2.893 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 3.890 | 3.976 | 3.931 | 4.003 | 4.094 | 4.171 | 4.121 | 4.578 | 4.946 | 5.100 | 5.227 | 5.431 | 5.165 |
43 | Maassluis | 1.430 | 1.517 | 1.596 | 1.703 | 1.857 | 1.945 | 1.961 | 2.230 | 2.419 | 2.493 | 2.562 | 2.648 | 2.533 |
44 | Midden-Delfland | 697 | 737 | 761 | 791 | 755 | 777 | 752 | 829 | 893 | 974 | 1.020 | 1.105 | 1.086 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.423 | 1.514 | 1.523 | 1.592 | 1.600 | 1.672 | 1.672 | 1.874 | 2.029 | 2.155 | 2.304 | 2.465 | 2.360 |
46 | Ridderkerk | 2.709 | 2.793 | 2.819 | 2.804 | 2.807 | 2.809 | 2.703 | 3.073 | 3.364 | 3.467 | 3.534 | 3.637 | 3.309 |
47 | Rijswijk | 2.696 | 2.792 | 2.739 | 2.699 | 2.645 | 2.699 | 2.596 | 2.941 | 3.182 | 3.367 | 3.454 | 3.631 | 3.478 |
48 | Rotterdam | 26.025 | 26.342 | 26.296 | 26.388 | 26.314 | 26.543 | 25.745 | 28.429 | 30.402 | 31.855 | 32.741 | 34.117 | 32.654 |
49 | Schiedam | 3.428 | 3.498 | 3.479 | 3.414 | 3.425 | 3.473 | 3.341 | 3.874 | 4.320 | 4.525 | 4.677 | 4.964 | 4.735 |
50 | Vlaardingen | 3.767 | 3.810 | 3.781 | 3.771 | 3.783 | 3.782 | 3.699 | 4.248 | 4.566 | 4.796 | 4.906 | 5.107 | 4.800 |
51 | Wassenaar | 1.450 | 1.436 | 1.516 | 1.519 | 1.598 | 1.672 | 1.636 | 1.764 | 1.872 | 1.936 | 1.930 | 1.959 | 1.835 |
52 | Westland | 4.375 | 4.495 | 4.582 | 4.678 | 4.843 | 5.057 | 5.146 | 5.717 | 6.130 | 6.320 | 6.408 | 6.688 | 6.398 |
53 | Zoetermeer | 3.935 | 4.125 | 4.367 | 4.590 | 4.849 | 5.261 | 5.350 | 6.315 | 7.234 | 7.737 | 8.123 | 8.625 | 8.387 |
54 | 3.886 | 3.999 | 4.112 | 4.234 | 4.423 | 4.601 | 4.627 | 5.155 | 5.596 | 5.816 | 5.990 | 6.215 | 5.996 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.506 | 1.547 | 1.613 | 1.635 | 1.724 | 1.763 | 1.740 | 1.989 | 2.107 | 2.180 | 2.247 | 2.346 | 2.185 |
56 | Kaag en Braassem | 1.143 | 1.214 | 1.250 | 1.304 | 1.341 | 1.387 | 1.384 | 1.504 | 1.638 | 1.737 | 1.781 | 1.880 | 1.874 |
57 | Nieuwkoop | 1.237 | 1.238 | 1.249 | 1.295 | 1.358 | 1.451 | 1.503 | 1.662 | 1.851 | 1.899 | 1.962 | 1.989 | 1.937 |
58 | 6.554 | 6.843 | 7.082 | 7.348 | 7.768 | 8.079 | 8.145 | 9.225 | 10.164 | 10.746 | 11.173 | 11.773 | 11.340 | |
59 | Nissewaard | 3.528 | 3.640 | 3.777 | 3.867 | 4.068 | 4.207 | 4.200 | 4.721 | 5.198 | 5.463 | 5.716 | 6.041 | 5.890 |
60 | Voorne aan Zee | 3.026 | 3.203 | 3.305 | 3.481 | 3.700 | 3.872 | 3.945 | 4.504 | 4.966 | 5.283 | 5.457 | 5.732 | 5.450 |
totaal | 146.163 | 150.216 | 152.755 | 155.455 | 158.901 | 164.025 | 163.153 | 184.041 | 200.039 | 210.270 | 216.359 | 226.057 | 216.025 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)