Aantal inwoners van 75 jaar en ouder in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11.691 | 11.835 | 12.073 | 12.371 | 12.713 | 13.064 | 13.397 | 13.679 | 14.045 | 14.440 | 14.848 | 15.378 | 15.930 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 4.519 | 4.558 | 4.672 | 4.785 | 4.944 | 5.120 | 5.281 | 5.413 | 5.607 | 5.815 | 5.974 | 6.227 | 6.473 |
2 | Gouda | 4.294 | 4.348 | 4.392 | 4.468 | 4.545 | 4.592 | 4.658 | 4.693 | 4.749 | 4.786 | 4.827 | 4.930 | 5.083 |
3 | Waddinxveen | 1.166 | 1.175 | 1.213 | 1.271 | 1.304 | 1.362 | 1.421 | 1.523 | 1.604 | 1.686 | 1.776 | 1.865 | 1.913 |
4 | Zuidplas | 1.712 | 1.754 | 1.796 | 1.847 | 1.920 | 1.990 | 2.037 | 2.050 | 2.085 | 2.153 | 2.271 | 2.356 | 2.461 |
5 | 5.142 | 5.231 | 5.341 | 5.468 | 5.495 | 5.573 | 5.691 | 5.818 | 5.957 | 6.100 | 6.200 | 6.366 | 6.488 | |
6 | Gorinchem | 2.176 | 2.241 | 2.300 | 2.348 | 2.333 | 2.355 | 2.376 | 2.432 | 2.459 | 2.490 | 2.534 | 2.567 | 2.589 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.085 | 1.073 | 1.064 | 1.089 | 1.111 | 1.123 | 1.156 | 1.160 | 1.212 | 1.240 | 1.257 | 1.303 | 1.331 |
8 | Molenlanden | 1.881 | 1.917 | 1.977 | 2.031 | 2.051 | 2.095 | 2.159 | 2.226 | 2.286 | 2.370 | 2.409 | 2.496 | 2.568 |
9 | 16.225 | 16.544 | 16.774 | 16.907 | 17.301 | 17.612 | 17.947 | 18.346 | 18.808 | 19.245 | 19.627 | 19.973 | 20.386 | |
10 | Alblasserdam | 1.180 | 1.217 | 1.250 | 1.262 | 1.319 | 1.373 | 1.400 | 1.429 | 1.442 | 1.459 | 1.482 | 1.469 | 1.515 |
11 | Dordrecht | 7.805 | 7.830 | 7.868 | 7.856 | 7.969 | 8.053 | 8.138 | 8.206 | 8.384 | 8.450 | 8.519 | 8.595 | 8.693 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.040 | 1.098 | 1.110 | 1.133 | 1.210 | 1.248 | 1.339 | 1.395 | 1.466 | 1.546 | 1.654 | 1.735 | 1.786 |
13 | Papendrecht | 1.409 | 1.482 | 1.522 | 1.568 | 1.634 | 1.698 | 1.795 | 1.894 | 1.984 | 2.075 | 2.186 | 2.278 | 2.372 |
14 | Sliedrecht | 1.838 | 1.840 | 1.861 | 1.841 | 1.834 | 1.868 | 1.876 | 1.910 | 1.903 | 1.960 | 1.988 | 1.996 | 2.048 |
15 | Zwijndrecht | 2.953 | 3.077 | 3.163 | 3.247 | 3.335 | 3.372 | 3.399 | 3.512 | 3.629 | 3.755 | 3.798 | 3.900 | 3.972 |
16 | 9.755 | 9.908 | 10.029 | 10.144 | 10.398 | 10.595 | 10.986 | 11.296 | 11.683 | 12.039 | 12.332 | 12.717 | 13.001 | |
17 | Hillegom | 1.387 | 1.398 | 1.405 | 1.396 | 1.427 | 1.432 | 1.454 | 1.522 | 1.553 | 1.556 | 1.592 | 1.620 | 1.673 |
18 | Katwijk | 2.995 | 3.081 | 3.101 | 3.120 | 3.189 | 3.287 | 3.406 | 3.485 | 3.591 | 3.683 | 3.714 | 3.826 | 3.892 |
19 | Lisse | 1.213 | 1.230 | 1.232 | 1.282 | 1.307 | 1.346 | 1.404 | 1.477 | 1.551 | 1.629 | 1.683 | 1.751 | 1.783 |
20 | Noordwijk | 2.231 | 2.278 | 2.343 | 2.364 | 2.407 | 2.427 | 2.493 | 2.534 | 2.601 | 2.688 | 2.812 | 2.956 | 3.013 |
21 | Teylingen | 1.929 | 1.921 | 1.948 | 1.982 | 2.068 | 2.103 | 2.229 | 2.278 | 2.387 | 2.483 | 2.531 | 2.564 | 2.640 |
22 | 3.201 | 3.183 | 3.217 | 3.260 | 3.276 | 3.333 | 3.433 | 3.458 | 3.565 | 3.603 | 3.683 | 3.769 | 3.831 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.201 | 3.183 | 3.217 | 3.260 | 3.276 | 3.333 | 3.433 | 3.458 | 3.565 | 3.603 | 3.683 | 3.769 | 3.831 |
24 | 4.570 | 4.617 | 4.684 | 4.793 | 4.879 | 4.961 | 5.076 | 5.208 | 5.272 | 5.374 | 5.501 | 5.726 | 5.941 | |
25 | Hoeksche Waard | 4.570 | 4.617 | 4.684 | 4.793 | 4.879 | 4.961 | 5.076 | 5.208 | 5.272 | 5.374 | 5.501 | 5.726 | 5.941 |
26 | 3.010 | 3.080 | 3.121 | 3.166 | 3.200 | 3.289 | 3.434 | 3.525 | 3.654 | 3.737 | 3.825 | 3.906 | 4.042 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.010 | 3.080 | 3.121 | 3.166 | 3.200 | 3.289 | 3.434 | 3.525 | 3.654 | 3.737 | 3.825 | 3.906 | 4.042 |
28 | 11.732 | 11.921 | 12.076 | 12.112 | 12.325 | 12.531 | 12.803 | 12.968 | 13.103 | 13.291 | 13.428 | 13.629 | 13.853 | |
29 | Leiden | 6.767 | 6.763 | 6.782 | 6.683 | 6.708 | 6.689 | 6.752 | 6.742 | 6.726 | 6.754 | 6.767 | 6.778 | 6.803 |
30 | Leiderdorp | 1.317 | 1.412 | 1.482 | 1.519 | 1.584 | 1.633 | 1.711 | 1.788 | 1.860 | 1.915 | 1.972 | 2.034 | 2.142 |
31 | Oegstgeest | 1.511 | 1.570 | 1.594 | 1.622 | 1.672 | 1.769 | 1.801 | 1.843 | 1.854 | 1.873 | 1.912 | 1.978 | 2.025 |
32 | Voorschoten | 1.787 | 1.819 | 1.843 | 1.912 | 1.964 | 2.015 | 2.097 | 2.122 | 2.169 | 2.240 | 2.247 | 2.281 | 2.309 |
33 | Zoeterwoude | 350 | 357 | 375 | 376 | 397 | 425 | 442 | 473 | 494 | 509 | 530 | 558 | 574 |
34 | 140.813 | 140.983 | 141.208 | 141.135 | 141.084 | 141.433 | 142.540 | 143.219 | 144.324 | 144.729 | 145.576 | 146.505 | 147.544 | |
35 | Albrandswaard | 1.014 | 1.033 | 1.038 | 1.058 | 1.140 | 1.166 | 1.180 | 1.220 | 1.352 | 1.410 | 1.440 | 1.493 | 1.531 |
36 | Barendrecht | 1.456 | 1.526 | 1.605 | 1.664 | 1.857 | 1.975 | 2.119 | 2.229 | 2.353 | 2.402 | 2.496 | 2.583 | 2.674 |
37 | Capelle a/d IJssel | 4.178 | 4.202 | 4.297 | 4.412 | 4.453 | 4.446 | 4.484 | 4.534 | 4.566 | 4.574 | 4.592 | 4.650 | 4.668 |
38 | Delft | 6.006 | 6.056 | 6.184 | 6.205 | 6.224 | 6.311 | 6.367 | 6.416 | 6.463 | 6.464 | 6.418 | 6.391 | 6.407 |
39 | Den Haag | 37.439 | 36.787 | 36.056 | 35.230 | 34.481 | 33.740 | 33.297 | 32.859 | 32.562 | 32.070 | 31.790 | 31.429 | 31.242 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.549 | 1.607 | 1.680 | 1.775 | 1.825 | 1.925 | 2.032 | 2.146 | 2.281 | 2.358 | 2.474 | 2.562 | 2.658 |
41 | Lansingerland | 1.455 | 1.533 | 1.588 | 1.641 | 1.760 | 1.872 | 1.962 | 2.086 | 2.222 | 2.371 | 2.530 | 2.668 | 2.763 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 6.427 | 6.526 | 6.626 | 6.726 | 6.809 | 6.941 | 7.079 | 7.119 | 7.262 | 7.273 | 7.280 | 7.313 | 7.407 |
43 | Maassluis | 1.782 | 1.829 | 1.839 | 1.876 | 1.930 | 1.982 | 2.076 | 2.134 | 2.223 | 2.226 | 2.276 | 2.349 | 2.373 |
44 | Midden-Delfland | 653 | 680 | 763 | 786 | 798 | 846 | 913 | 986 | 1.045 | 1.098 | 1.170 | 1.232 | 1.261 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.225 | 1.324 | 1.373 | 1.443 | 1.506 | 1.635 | 1.748 | 1.870 | 1.975 | 2.059 | 2.140 | 2.315 | 2.508 |
46 | Ridderkerk | 2.859 | 2.909 | 3.023 | 3.084 | 3.175 | 3.320 | 3.519 | 3.639 | 3.798 | 3.951 | 4.119 | 4.222 | 4.345 |
47 | Rijswijk | 4.991 | 5.097 | 5.193 | 5.203 | 5.177 | 5.230 | 5.300 | 5.342 | 5.324 | 5.396 | 5.518 | 5.485 | 5.504 |
48 | Rotterdam | 45.530 | 45.188 | 44.862 | 44.422 | 43.990 | 43.702 | 43.702 | 43.422 | 43.192 | 42.983 | 42.893 | 42.968 | 43.003 |
49 | Schiedam | 5.628 | 5.649 | 5.650 | 5.685 | 5.693 | 5.713 | 5.710 | 5.772 | 5.735 | 5.732 | 5.721 | 5.719 | 5.687 |
50 | Vlaardingen | 5.838 | 5.959 | 6.095 | 6.275 | 6.389 | 6.445 | 6.535 | 6.536 | 6.573 | 6.541 | 6.543 | 6.581 | 6.602 |
51 | Wassenaar | 2.765 | 2.792 | 2.816 | 2.835 | 2.856 | 2.870 | 2.911 | 2.959 | 2.988 | 2.954 | 2.995 | 3.050 | 3.016 |
52 | Westland | 4.988 | 5.089 | 5.154 | 5.301 | 5.410 | 5.555 | 5.753 | 5.903 | 6.138 | 6.376 | 6.544 | 6.754 | 6.993 |
53 | Zoetermeer | 5.030 | 5.197 | 5.366 | 5.514 | 5.611 | 5.759 | 5.853 | 6.047 | 6.272 | 6.491 | 6.637 | 6.741 | 6.902 |
54 | 3.584 | 3.713 | 3.825 | 3.898 | 4.018 | 4.177 | 4.322 | 4.579 | 4.739 | 4.897 | 5.066 | 5.302 | 5.490 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.505 | 1.545 | 1.589 | 1.604 | 1.662 | 1.741 | 1.790 | 1.908 | 1.978 | 2.011 | 2.060 | 2.125 | 2.141 |
56 | Kaag en Braassem | 1.087 | 1.131 | 1.177 | 1.204 | 1.223 | 1.258 | 1.312 | 1.386 | 1.433 | 1.512 | 1.560 | 1.641 | 1.717 |
57 | Nieuwkoop | 992 | 1.037 | 1.059 | 1.090 | 1.133 | 1.178 | 1.220 | 1.285 | 1.328 | 1.374 | 1.446 | 1.536 | 1.632 |
58 | 6.909 | 7.173 | 7.483 | 7.765 | 8.028 | 8.314 | 8.562 | 8.843 | 9.038 | 9.275 | 9.544 | 9.776 | 10.124 | |
59 | Nissewaard | 3.291 | 3.465 | 3.664 | 3.849 | 4.009 | 4.186 | 4.338 | 4.523 | 4.648 | 4.782 | 4.972 | 5.130 | 5.253 |
60 | Voorne aan Zee | 3.618 | 3.708 | 3.819 | 3.916 | 4.019 | 4.128 | 4.224 | 4.320 | 4.390 | 4.493 | 4.572 | 4.646 | 4.871 |
totaal | 216.632 | 218.188 | 219.831 | 221.019 | 222.717 | 224.882 | 228.191 | 230.939 | 234.188 | 236.730 | 239.630 | 243.047 | 246.630 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)