Groene druk in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 43,1 | 43,1 | 42,9 | 43,1 | 43,4 | 43,3 | 43,1 | 42,8 | 42,4 | 42,1 | 41,9 | 41,6 | 41,5 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 42,3 | 42,1 | 41,7 | 41,6 | 41,8 | 41,8 | 41,5 | 41,1 | 41,0 | 40,8 | 40,9 | 40,9 | 40,8 |
2 | Gouda | 41,9 | 42,0 | 42,0 | 42,4 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,8 | 42,5 | 42,2 | 41,8 | 41,5 | 41,5 |
3 | Waddinxveen | 44,5 | 44,5 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,6 | 44,5 | 43,9 | 43,4 | 42,9 | 42,6 | 41,8 | 42,2 |
4 | Zuidplas | 46,7 | 46,6 | 46,7 | 47,2 | 47,5 | 47,4 | 47,0 | 46,4 | 45,5 | 45,1 | 44,0 | 43,4 | 42,8 |
5 | 46,9 | 47,2 | 47,3 | 47,1 | 47,2 | 47,1 | 46,9 | 46,7 | 46,6 | 46,7 | 46,5 | 46,3 | 46,3 | |
6 | Gorinchem | 39,2 | 39,7 | 40,1 | 39,8 | 39,7 | 39,5 | 39,2 | 39,4 | 39,3 | 39,8 | 40,1 | 40,0 | 39,7 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 50,0 | 49,7 | 50,1 | 49,6 | 49,9 | 49,9 | 49,8 | 49,8 | 49,7 | 49,7 | 49,2 | 49,1 | 48,5 |
8 | Molenlanden | 52,0 | 52,5 | 52,2 | 52,3 | 52,5 | 52,4 | 52,2 | 51,6 | 51,5 | 51,2 | 50,9 | 50,5 | 51,0 |
9 | 41,2 | 41,4 | 41,5 | 41,8 | 41,7 | 41,6 | 41,4 | 41,1 | 40,8 | 40,7 | 40,5 | 40,2 | 40,4 | |
10 | Alblasserdam | 44,0 | 44,2 | 44,7 | 45,7 | 46,9 | 46,9 | 47,3 | 47,3 | 47,8 | 48,1 | 48,1 | 48,0 | 48,2 |
11 | Dordrecht | 40,7 | 40,9 | 41,0 | 41,2 | 40,8 | 40,5 | 40,0 | 39,5 | 38,8 | 38,7 | 38,3 | 37,9 | 38,0 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 47,0 | 46,8 | 46,9 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,9 | 48,7 | 48,8 | 47,9 | 47,6 | 46,6 | 46,4 |
13 | Papendrecht | 38,6 | 38,9 | 39,5 | 40,0 | 40,7 | 40,7 | 40,9 | 40,7 | 40,5 | 40,8 | 41,0 | 40,9 | 41,4 |
14 | Sliedrecht | 41,6 | 41,9 | 41,8 | 42,5 | 42,6 | 42,5 | 42,4 | 42,9 | 42,3 | 42,1 | 42,2 | 41,7 | 42,5 |
15 | Zwijndrecht | 40,6 | 40,7 | 40,3 | 40,0 | 39,7 | 39,7 | 39,2 | 38,6 | 38,4 | 38,4 | 38,2 | 38,0 | 38,2 |
16 | 43,8 | 43,8 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,8 | 43,5 | 43,0 | 42,5 | 42,3 | 41,8 | 41,4 | 41,5 | |
17 | Hillegom | 39,6 | 39,7 | 39,5 | 39,6 | 39,8 | 40,1 | 39,9 | 39,5 | 38,6 | 38,2 | 38,0 | 37,8 | 37,7 |
18 | Katwijk | 49,3 | 48,7 | 48,1 | 48,0 | 47,7 | 47,5 | 47,3 | 46,6 | 46,3 | 45,9 | 45,3 | 44,8 | 44,9 |
19 | Lisse | 40,9 | 41,2 | 41,1 | 41,3 | 41,9 | 42,0 | 42,0 | 41,2 | 40,5 | 40,4 | 40,3 | 39,4 | 39,7 |
20 | Noordwijk | 38,6 | 38,7 | 38,5 | 38,7 | 38,6 | 38,6 | 37,7 | 37,2 | 36,8 | 36,8 | 36,6 | 36,3 | 36,5 |
21 | Teylingen | 45,1 | 45,7 | 45,6 | 45,8 | 46,3 | 46,8 | 47,0 | 46,7 | 46,5 | 46,1 | 45,3 | 44,8 | 44,6 |
22 | 43,4 | 43,0 | 42,9 | 42,6 | 42,3 | 42,4 | 42,3 | 42,0 | 41,9 | 41,8 | 41,4 | 40,8 | 41,2 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 43,4 | 43,0 | 42,9 | 42,6 | 42,3 | 42,4 | 42,3 | 42,0 | 41,9 | 41,8 | 41,4 | 40,8 | 41,2 |
24 | 40,2 | 40,0 | 39,9 | 39,9 | 40,4 | 40,6 | 40,5 | 40,1 | 39,8 | 39,7 | 39,7 | 39,4 | 39,6 | |
25 | Hoeksche Waard | 40,2 | 40,0 | 39,9 | 39,9 | 40,4 | 40,6 | 40,5 | 40,1 | 39,8 | 39,7 | 39,7 | 39,4 | 39,6 |
26 | 43,3 | 43,4 | 43,4 | 43,7 | 44,1 | 44,3 | 44,7 | 44,2 | 43,8 | 43,7 | 43,7 | 43,3 | 43,1 | |
27 | Krimpenerwaard | 43,3 | 43,4 | 43,4 | 43,7 | 44,1 | 44,3 | 44,7 | 44,2 | 43,8 | 43,7 | 43,7 | 43,3 | 43,1 |
28 | 35,9 | 36,0 | 35,9 | 36,2 | 36,5 | 36,6 | 36,4 | 36,1 | 36,0 | 35,8 | 35,9 | 35,4 | 35,3 | |
29 | Leiden | 31,7 | 31,7 | 31,4 | 31,6 | 31,9 | 32,0 | 31,6 | 31,5 | 31,4 | 31,2 | 31,3 | 30,9 | 30,8 |
30 | Leiderdorp | 40,1 | 40,4 | 41,5 | 41,9 | 42,5 | 42,7 | 43,3 | 43,3 | 43,0 | 43,0 | 42,6 | 41,8 | 41,7 |
31 | Oegstgeest | 46,7 | 47,1 | 46,8 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 47,1 | 45,3 | 44,9 | 44,6 | 45,1 | 44,7 | 44,7 |
32 | Voorschoten | 42,6 | 42,8 | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 43,8 | 43,8 | 43,9 | 43,7 | 44,0 | 44,1 | 44,0 | 44,1 |
33 | Zoeterwoude | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 44,6 | 44,7 | 44,1 | 43,9 | 43,5 | 43,3 | 42,2 | 41,6 | 40,5 | 39,7 |
34 | 38,2 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,2 | 38,1 | 37,9 | 37,6 | 37,4 | 37,2 | 36,9 | 36,9 | |
35 | Albrandswaard | 39,6 | 39,5 | 39,6 | 40,5 | 41,0 | 40,8 | 41,1 | 41,3 | 41,2 | 41,4 | 41,2 | 41,1 | 41,2 |
36 | Barendrecht | 43,9 | 44,2 | 44,5 | 44,7 | 45,4 | 45,6 | 45,7 | 45,6 | 45,9 | 45,8 | 45,9 | 46,4 | 46,7 |
37 | Capelle a/d IJssel | 39,7 | 39,4 | 38,9 | 38,9 | 39,1 | 39,0 | 39,2 | 38,8 | 38,5 | 38,2 | 38,0 | 37,6 | 37,8 |
38 | Delft | 32,6 | 32,5 | 32,1 | 31,9 | 31,6 | 31,4 | 31,3 | 30,8 | 30,4 | 29,9 | 29,5 | 29,4 | 29,4 |
39 | Den Haag | 36,2 | 36,1 | 36,6 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,4 | 36,5 | 36,4 | 36,1 | 36,0 | 35,8 | 36,0 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 42,3 | 42,6 | 43,1 | 43,4 | 43,8 | 44,2 | 44,5 | 44,5 | 44,0 | 43,9 | 44,5 | 44,1 | 44,6 |
41 | Lansingerland | 46,5 | 46,9 | 47,3 | 47,4 | 48,3 | 48,5 | 48,3 | 48,2 | 48,3 | 48,3 | 48,9 | 48,9 | 49,1 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 36,9 | 37,4 | 36,5 | 36,3 | 36,2 | 36,1 | 36,2 | 36,1 | 35,8 | 36,0 | 35,8 | 35,6 | 35,9 |
43 | Maassluis | 39,5 | 39,2 | 39,0 | 38,6 | 38,2 | 38,0 | 37,9 | 37,7 | 37,4 | 37,1 | 37,1 | 37,2 | 37,2 |
44 | Midden-Delfland | 49,5 | 49,3 | 50,0 | 50,0 | 50,1 | 50,6 | 49,9 | 49,5 | 48,6 | 47,6 | 46,9 | 46,0 | 45,6 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 47,6 | 47,7 | 48,3 | 48,8 | 49,5 | 49,7 | 50,3 | 50,8 | 51,3 | 51,8 | 51,8 | 51,2 | 51,0 |
46 | Ridderkerk | 36,4 | 36,4 | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 36,4 | 36,1 | 35,5 | 35,3 | 34,9 | 35,1 | 35,2 | 35,5 |
47 | Rijswijk | 32,9 | 33,7 | 31,7 | 31,6 | 31,2 | 31,1 | 31,1 | 30,6 | 29,8 | 30,1 | 30,3 | 30,1 | 30,7 |
48 | Rotterdam | 37,5 | 37,7 | 37,5 | 37,5 | 37,3 | 37,1 | 36,8 | 36,5 | 36,0 | 35,6 | 35,3 | 35,0 | 34,8 |
49 | Schiedam | 37,4 | 37,9 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 37,6 | 37,6 | 37,2 | 37,1 | 36,8 | 36,6 | 36,4 | 36,3 |
50 | Vlaardingen | 35,4 | 35,6 | 35,6 | 35,9 | 36,3 | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 36,3 | 36,2 | 36,1 | 35,6 | 36,0 |
51 | Wassenaar | 43,0 | 44,1 | 44,4 | 44,7 | 44,7 | 45,0 | 45,8 | 45,9 | 46,0 | 46,2 | 46,0 | 45,4 | 46,2 |
52 | Westland | 44,6 | 44,1 | 44,3 | 44,6 | 44,9 | 44,8 | 44,8 | 44,7 | 44,4 | 44,0 | 43,7 | 43,0 | 41,4 |
53 | Zoetermeer | 44,3 | 43,6 | 42,9 | 42,7 | 42,5 | 42,0 | 41,4 | 40,5 | 39,9 | 39,5 | 39,0 | 38,4 | 38,6 |
54 | 45,1 | 45,0 | 45,0 | 44,9 | 44,7 | 44,6 | 44,3 | 44,2 | 44,0 | 43,6 | 43,4 | 42,8 | 42,4 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 46,8 | 46,9 | 47,0 | 46,9 | 47,0 | 47,0 | 46,8 | 47,0 | 46,6 | 46,3 | 46,3 | 45,7 | 45,5 |
56 | Kaag en Braassem | 43,8 | 43,5 | 43,3 | 43,1 | 42,7 | 42,9 | 42,7 | 42,6 | 42,4 | 42,0 | 41,4 | 40,9 | 40,5 |
57 | Nieuwkoop | 44,5 | 44,2 | 44,4 | 44,2 | 43,9 | 43,4 | 43,1 | 42,6 | 42,4 | 42,0 | 41,9 | 41,2 | 40,7 |
58 | 40,9 | 40,4 | 40,0 | 39,5 | 39,3 | 38,9 | 38,3 | 37,7 | 37,4 | 36,9 | 36,4 | 35,6 | 35,5 | |
59 | Nissewaard | 41,7 | 41,1 | 40,7 | 40,0 | 39,7 | 39,0 | 38,5 | 37,7 | 37,0 | 36,6 | 36,0 | 35,3 | 35,2 |
60 | Voorne aan Zee | 39,9 | 39,5 | 39,2 | 38,9 | 38,9 | 38,7 | 38,1 | 37,7 | 37,7 | 37,4 | 36,8 | 36,0 | 35,9 |
totaal | 39,7 | 39,7 | 39,6 | 39,7 | 39,7 | 39,6 | 39,5 | 39,2 | 38,9 | 38,7 | 38,5 | 38,1 | 38,1 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)