Aantal meerpersoonshuishoudens tot 65 jaar in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54812 | 54833 | 55149 | 55702 | 56181 | 56883 | 57011 | 57716 | 58402 | |
20924 | 20971 | 21059 | 21007 | 21072 | 21172 | 21337 | 21480 | 21538 | |
59282 | 58902 | 58702 | 58433 | 58312 | 58272 | 58346 | 58460 | 58469 | |
40485 | 40453 | 40718 | 40690 | 40855 | 40994 | 40851 | 41039 | 40858 | |
10513 | 10498 | 10492 | 10531 | 10538 | 10650 | 10673 | 10750 | 10744 | |
18963 | 18943 | 18873 | 18817 | 18862 | 18804 | 18809 | 18857 | 18858 | |
11765 | 11804 | 11804 | 11840 | 11789 | 11813 | 11847 | 11917 | 11791 | |
42816 | 42915 | 42960 | 43021 | 42926 | 43179 | 43299 | 43482 | 43273 | |
469071 | 469552 | 471002 | 472633 | 474370 | 476072 | 476504 | 478838 | 481591 | |
19068 | 19235 | 19324 | 19436 | 19616 | 19803 | 19920 | 20064 | 20158 | |
35944 | 35537 | 35349 | 35126 | 34823 | 34738 | 34753 | 34479 | 34483 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)