Aantal huishoudens bestaande uit een paar met kinderen waarvan het jongste kind 18 jaar of ouder is in Zuid-Holland in 2016-2025.
| regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7417 | 7496 | 7671 | 7888 | 8100 | 8250 | 8368 | 8629 | 8742 | 8848 | |
| 3116 | 3186 | 3245 | 3418 | 3564 | 3677 | 3699 | 3810 | 3835 | 3875 | |
| 7856 | 7986 | 8220 | 8492 | 8682 | 8721 | 8798 | 9022 | 9024 | 9143 | |
| 6095 | 6175 | 6168 | 6372 | 6567 | 6657 | 6673 | 6912 | 7006 | 7148 | |
| 1457 | 1497 | 1524 | 1572 | 1651 | 1701 | 1728 | 1760 | 1768 | 1809 | |
| 2898 | 2919 | 2932 | 2942 | 3046 | 3156 | 3204 | 3280 | 3319 | 3348 | |
| 1792 | 1802 | 1871 | 1897 | 1947 | 1964 | 2000 | 2036 | 2059 | 2070 | |
| 4705 | 4860 | 4974 | 5186 | 5352 | 5307 | 5321 | 5370 | 5245 | 5428 | |
| 52728 | 54191 | 55462 | 57019 | 58299 | 59035 | 59036 | 60253 | 60493 | 61659 | |
| 3160 | 3151 | 3221 | 3334 | 3398 | 3489 | 3533 | 3573 | 3570 | 3666 | |
| 5203 | 5311 | 5394 | 5488 | 5547 | 5536 | 5564 | 5601 | 5593 | 5637 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
