Aantal eenpersoonshuishoudens vanaf 65 jaar in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12331 | 12752 | 13126 | 13545 | 13902 | 14283 | 14666 | 14988 | 15331 | |
4800 | 4930 | 4939 | 5039 | 5182 | 5325 | 5453 | 5578 | 5698 | |
15745 | 16045 | 16343 | 16639 | 16925 | 17237 | 17604 | 17948 | 18177 | |
9952 | 10183 | 10472 | 10834 | 11058 | 11365 | 11718 | 12041 | 12240 | |
2627 | 2681 | 2733 | 2791 | 2859 | 2938 | 2995 | 3061 | 3155 | |
4502 | 4690 | 4812 | 4931 | 5050 | 5182 | 5333 | 5475 | 5617 | |
2851 | 2981 | 2983 | 3035 | 3093 | 3152 | 3222 | 3283 | 3408 | |
11625 | 11992 | 12311 | 12655 | 12873 | 13123 | 13466 | 13755 | 14028 | |
126421 | 129317 | 131478 | 134238 | 136341 | 139047 | 142227 | 145013 | 147638 | |
4157 | 4300 | 4391 | 4533 | 4643 | 4812 | 4929 | 5090 | 5251 | |
8687 | 9014 | 9201 | 9416 | 9681 | 10002 | 10262 | 10574 | 10795 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)