Aantal eenpersoonshuishoudens tot 65 jaar in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21725 | 22466 | 23003 | 23261 | 23439 | 23556 | 24038 | 24957 | 25108 | |
6861 | 6977 | 7121 | 7374 | 7404 | 7533 | 7745 | 7923 | 7919 | |
24945 | 25331 | 25192 | 24974 | 25184 | 25238 | 25658 | 27099 | 27360 | |
14887 | 15233 | 15610 | 15690 | 16043 | 15974 | 16221 | 16905 | 17179 | |
3314 | 3401 | 3536 | 3577 | 3588 | 3593 | 3710 | 3801 | 3859 | |
5261 | 5343 | 5400 | 5541 | 5523 | 5729 | 5851 | 6013 | 6088 | |
3933 | 4048 | 4105 | 4156 | 4214 | 4206 | 4274 | 4407 | 4452 | |
36615 | 37274 | 37112 | 37146 | 37062 | 36302 | 37348 | 38136 | 41578 | |
314969 | 315428 | 318917 | 320898 | 327303 | 325032 | 334110 | 345598 | 351103 | |
5604 | 5683 | 5827 | 6045 | 6135 | 6221 | 6340 | 6607 | 6788 | |
13504 | 13713 | 13806 | 13824 | 13761 | 13592 | 13747 | 14096 | 14215 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)