Aantal eenouderhuishoudens waarvan het jongste kind jonger dan 18 jaar is in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.450 | 4.531 | 4.648 | 4.700 | 4.746 | 4.789 | 4.763 | 4.847 | 4.888 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.979 | 2.008 | 2.013 | 2.023 | 2.066 | 2.052 | 2.037 | 2.062 | 2.082 |
2 | Gouda | 1.416 | 1.426 | 1.477 | 1.474 | 1.465 | 1.486 | 1.467 | 1.499 | 1.491 |
3 | Waddinxveen | 358 | 369 | 398 | 430 | 437 | 441 | 455 | 465 | 485 |
4 | Zuidplas | 697 | 728 | 760 | 773 | 778 | 810 | 804 | 821 | 830 |
5 | 1.322 | 1.325 | 1.371 | 1.379 | 1.405 | 1.456 | 1.432 | 1.517 | 1.481 | |
6 | Gorinchem | 698 | 708 | 737 | 728 | 721 | 767 | 736 | 755 | 753 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 147 | 141 | 163 | 170 | 179 | 186 | 191 | 218 | 228 |
8 | Molenlanden | 477 | 476 | 471 | 481 | 505 | 503 | 505 | 544 | 500 |
9 | 5.987 | 5.925 | 5.962 | 5.977 | 5.965 | 5.959 | 6.008 | 6.050 | 6.027 | |
10 | Alblasserdam | 326 | 331 | 331 | 355 | 345 | 332 | 331 | 346 | 339 |
11 | Dordrecht | 2.984 | 2.914 | 2.904 | 2.882 | 2.867 | 2.825 | 2.836 | 2.861 | 2.864 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 457 | 445 | 491 | 487 | 511 | 523 | 518 | 532 | 558 |
13 | Papendrecht | 708 | 692 | 667 | 656 | 654 | 644 | 667 | 647 | 624 |
14 | Sliedrecht | 403 | 404 | 403 | 409 | 422 | 440 | 454 | 454 | 475 |
15 | Zwijndrecht | 1.109 | 1.139 | 1.166 | 1.188 | 1.166 | 1.195 | 1.202 | 1.210 | 1.167 |
16 | 3.066 | 3.025 | 3.070 | 3.090 | 3.104 | 3.065 | 3.051 | 3.138 | 3.102 | |
17 | Hillegom | 401 | 393 | 389 | 382 | 387 | 373 | 369 | 385 | 391 |
18 | Katwijk | 865 | 871 | 903 | 913 | 907 | 897 | 906 | 920 | 916 |
19 | Lisse | 387 | 365 | 393 | 392 | 387 | 390 | 371 | 390 | 386 |
20 | Noordwijk | 768 | 766 | 779 | 776 | 796 | 798 | 809 | 811 | 800 |
21 | Teylingen | 645 | 630 | 606 | 627 | 627 | 607 | 596 | 632 | 609 |
22 | 584 | 595 | 589 | 620 | 630 | 656 | 673 | 724 | 708 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 584 | 595 | 589 | 620 | 630 | 656 | 673 | 724 | 708 |
24 | 1.242 | 1.216 | 1.190 | 1.173 | 1.215 | 1.235 | 1.219 | 1.264 | 1.270 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.242 | 1.216 | 1.190 | 1.173 | 1.215 | 1.235 | 1.219 | 1.264 | 1.270 |
26 | 753 | 775 | 770 | 757 | 776 | 795 | 799 | 816 | 808 | |
27 | Krimpenerwaard | 753 | 775 | 770 | 757 | 776 | 795 | 799 | 816 | 808 |
28 | 3.886 | 3.872 | 3.892 | 3.942 | 3.858 | 3.824 | 3.737 | 3.824 | 3.842 | |
29 | Leiden | 2.318 | 2.305 | 2.318 | 2.367 | 2.304 | 2.308 | 2.233 | 2.293 | 2.314 |
30 | Leiderdorp | 518 | 498 | 501 | 481 | 458 | 456 | 458 | 475 | 476 |
31 | Oegstgeest | 434 | 456 | 444 | 455 | 438 | 435 | 429 | 435 | 448 |
32 | Voorschoten | 508 | 493 | 493 | 499 | 511 | 490 | 480 | 481 | 467 |
33 | Zoeterwoude | 108 | 120 | 136 | 140 | 147 | 135 | 137 | 140 | 137 |
34 | 62.263 | 62.168 | 62.519 | 62.559 | 62.117 | 61.723 | 61.349 | 61.631 | 62.003 | |
35 | Albrandswaard | 546 | 535 | 535 | 512 | 493 | 497 | 512 | 511 | 485 |
36 | Barendrecht | 975 | 973 | 963 | 939 | 932 | 943 | 922 | 924 | 900 |
37 | Capelle a/d IJssel | 2.162 | 2.171 | 2.229 | 2.211 | 2.153 | 2.134 | 2.075 | 2.087 | 2.095 |
38 | Delft | 2.200 | 2.172 | 2.146 | 2.163 | 2.157 | 2.092 | 2.069 | 2.081 | 2.159 |
39 | Den Haag | 15.783 | 15.757 | 15.794 | 15.802 | 15.699 | 15.490 | 15.265 | 15.157 | 15.139 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 567 | 576 | 594 | 594 | 623 | 635 | 652 | 664 | 659 |
41 | Lansingerland | 1.177 | 1.207 | 1.228 | 1.262 | 1.285 | 1.240 | 1.276 | 1.305 | 1.364 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.768 | 1.791 | 1.798 | 1.811 | 1.875 | 1.897 | 1.836 | 1.857 | 1.878 |
43 | Maassluis | 698 | 713 | 699 | 719 | 732 | 749 | 790 | 852 | 904 |
44 | Midden-Delfland | 238 | 245 | 253 | 246 | 245 | 260 | 269 | 263 | 262 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.007 | 1.033 | 1.040 | 1.079 | 1.066 | 1.065 | 1.037 | 1.034 | 1.041 |
46 | Ridderkerk | 787 | 821 | 863 | 928 | 938 | 1.013 | 1.060 | 1.074 | 1.124 |
47 | Rijswijk | 1.377 | 1.430 | 1.491 | 1.562 | 1.618 | 1.629 | 1.705 | 1.735 | 1.783 |
48 | Rotterdam | 22.678 | 22.503 | 22.498 | 22.406 | 22.132 | 21.860 | 21.604 | 21.687 | 21.562 |
49 | Schiedam | 2.519 | 2.519 | 2.517 | 2.465 | 2.346 | 2.352 | 2.328 | 2.349 | 2.372 |
50 | Vlaardingen | 2.144 | 2.149 | 2.201 | 2.189 | 2.249 | 2.275 | 2.318 | 2.326 | 2.462 |
51 | Wassenaar | 504 | 507 | 534 | 542 | 533 | 532 | 526 | 533 | 522 |
52 | Westland | 1.585 | 1.552 | 1.570 | 1.605 | 1.617 | 1.650 | 1.672 | 1.723 | 1.807 |
53 | Zoetermeer | 3.548 | 3.514 | 3.566 | 3.524 | 3.424 | 3.410 | 3.433 | 3.469 | 3.485 |
54 | 1.193 | 1.213 | 1.255 | 1.287 | 1.275 | 1.279 | 1.318 | 1.335 | 1.348 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 489 | 486 | 487 | 500 | 506 | 502 | 503 | 526 | 546 |
56 | Kaag en Braassem | 367 | 389 | 420 | 409 | 405 | 402 | 426 | 433 | 448 |
57 | Nieuwkoop | 337 | 338 | 348 | 378 | 364 | 375 | 389 | 376 | 354 |
58 | 3.810 | 3.847 | 3.942 | 3.991 | 3.972 | 3.980 | 3.990 | 4.035 | 4.032 | |
59 | Nissewaard | 2.426 | 2.456 | 2.543 | 2.539 | 2.521 | 2.521 | 2.527 | 2.549 | 2.533 |
60 | Voorne aan Zee | 1.384 | 1.391 | 1.399 | 1.452 | 1.451 | 1.459 | 1.463 | 1.486 | 1.499 |
totaal | 88.556 | 88.492 | 89.208 | 89.475 | 89.063 | 88.761 | 88.339 | 89.181 | 89.509 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)