Aantal eenouderhuishoudens waarvan het jongste kind jonger dan 18 jaar is in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4450 | 4531 | 4648 | 4700 | 4746 | 4789 | 4763 | 4847 | 4888 | |
1322 | 1325 | 1371 | 1379 | 1405 | 1456 | 1432 | 1517 | 1481 | |
5987 | 5925 | 5962 | 5977 | 5965 | 5959 | 6008 | 6050 | 6027 | |
3066 | 3025 | 3070 | 3090 | 3104 | 3065 | 3051 | 3138 | 3102 | |
584 | 595 | 589 | 620 | 630 | 656 | 673 | 724 | 708 | |
1242 | 1216 | 1190 | 1173 | 1215 | 1235 | 1219 | 1264 | 1270 | |
753 | 775 | 770 | 757 | 776 | 795 | 799 | 816 | 808 | |
3886 | 3872 | 3892 | 3942 | 3858 | 3824 | 3737 | 3824 | 3842 | |
62263 | 62168 | 62519 | 62559 | 62117 | 61723 | 61349 | 61631 | 62003 | |
1193 | 1213 | 1255 | 1287 | 1275 | 1279 | 1318 | 1335 | 1348 | |
3810 | 3847 | 3942 | 3991 | 3972 | 3980 | 3990 | 4035 | 4032 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)