Gemiddelde kosten voor energie- en waterverbruik van huishoudens in corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2016-2022.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.2937 | 117.2119 | 112.6062 | 124.2530 | 99.9289 | 137.5107 | 151.7258 | |
92.3156 | 119.1537 | 113.3701 | 125.6806 | 100.7513 | 141.1182 | 154.5028 | |
90.6483 | 117.1247 | 111.6854 | 123.9181 | 99.3887 | 135.7988 | 150.1730 | |
93.6862 | 119.5159 | 112.8888 | 124.6029 | 100.0354 | 135.8450 | 143.5243 | |
95.0000 | 121.0000 | 115.0000 | 128.0000 | 103.0000 | 142.0000 | 159.0000 | |
89.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 123.0000 | 101.0000 | 139.0000 | 150.0000 | |
91.0000 | 118.0000 | 113.0000 | 125.0000 | 100.0000 | 139.0000 | 155.0000 | |
91.6725 | 116.5670 | 111.5476 | 123.5092 | 100.1500 | 137.8210 | 145.0858 | |
89.4835 | 115.6172 | 111.2815 | 123.1039 | 99.8289 | 137.3229 | 151.6125 | |
99.6984 | 127.5776 | 120.9678 | 134.6481 | 108.6463 | 149.8136 | 164.3074 | |
92.0000 | 118.0000 | 115.3066 | 126.3172 | 102.6319 | 141.2883 | 157.6119 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.