Percentage huishoudens met een inkomen hoger dan 120% van het sociaal minimum naar type, in Zuid-Holland in 2019.
regio | eenoudergezin met minderjarige kinderen | paar met minderjarige kinderen | eenpersoonshuishouden 65- | eenpersoonshuishouden 65+ | paar zonder minderjarige kinderen 65- | paar zonder minderjarige kinderen 65+ | totaal huishoudens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | 70,4 | 93,8 | 74,7 | 82,2 | 96,1 | 93,9 | 85,4 |
Alblasserwaard | 63,7 | 94,1 | 75,1 | 80,0 | 96,1 | 92,5 | 85,9 |
Drechtsteden | 60,0 | 93,1 | 71,6 | 80,7 | 95,5 | 93,0 | 83,0 |
Duin- en Bollenstreek | 74,1 | 95,5 | 77,2 | 84,7 | 96,6 | 95,1 | 86,9 |
Goeree-Overflakkee | 68,1 | 95,8 | 78,0 | 81,4 | 96,8 | 94,1 | 86,0 |
Hoeksche waard | 74,6 | 96,3 | 79,7 | 84,9 | 97,2 | 95,5 | 89,2 |
Krimpenerwaard | 68,0 | 95,2 | 76,4 | 83,2 | 97,1 | 94,5 | 87,6 |
Leidse regio | 66,4 | 92,7 | 57,3 | 82,8 | 91,9 | 93,4 | 76,8 |
MRDH | 58,3 | 88,7 | 62,7 | 75,8 | 91,6 | 90,2 | 76,3 |
Rijn- en Veenstreek | 74,2 | 95,2 | 80,4 | 84,3 | 96,8 | 95,3 | 88,8 |
Voorne-Putten | 61,8 | 94,2 | 73,1 | 81,8 | 96,2 | 94,9 | 85,3 |
Zuid-Holland | 60,7 | 90,8 | 64,9 | 78,1 | 93,1 | 91,7 | 79,0 |
Nederland | 63,3 | 92,4 | 65,1 | 79,8 | 94,0 | 92,9 | 80,6 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het betreft alleen huishoudens waarvan de kostwinner een heel jaar inkomen had en geen inkomen uit studiefinanciering. Het 'totaal huishoudens' is inclusief overige particuliere huishoudens en huishoudens in een instelling. Cijfers zijn voorlopig.