Percentage huishoudens met een inkomen hoger dan 120% van het sociaal minimum naar type in Zuid-Holland in 2016.
regio | eenoudergezin met minderjarige kinderen | paar met minderjarige kinderen | eenpersoonshuishouden 65- | eenpersoonshuishouden 65+ | paar zonder minderjarige kinderen 65- | paar zonder minderjarige kinderen 65+ |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | 65,5 | 93,2 | 73,9 | 79,5 | 95,9 | 94,0 |
Alblasserwaard | 59,3 | 93,6 | 74,4 | 78,4 | 95,8 | 93,3 |
Drechtsteden | 56,8 | 92,6 | 70,2 | 78,0 | 95,0 | 93,6 |
Duin- en Bollenstreek | 69,9 | 94,9 | 76,8 | 82,5 | 96,7 | 95,9 |
Goeree-Overflakkee | 62,8 | 95,4 | 79,3 | 78,5 | 97,9 | 94,4 |
Hoeksche waard | 72,4 | 96,4 | 80,6 | 81,9 | 97,3 | 96,3 |
Krimpenerwaard | 64,8 | 94,5 | 75,8 | 80,5 | 96,4 | 95,1 |
Leidse regio | 64,5 | 92,8 | 58,5 | 81,0 | 92,1 | 93,8 |
MRDH | 53,2 | 87,9 | 62,0 | 74,0 | 91,4 | 90,9 |
Rijn- en Veenstreek | 71,9 | 95,0 | 80,7 | 81,9 | 97,0 | 95,3 |
Voorne-Putten | 58,2 | 93,7 | 72,8 | 79,2 | 96,1 | 95,5 |
Zuid-Holland | 56,0 | 90,1 | 64,3 | 76,1 | 92,9 | 92,3 |
Nederland | 58,9 | 91,8 | 64,4 | 77,7 | 93,8 | 93,5 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Dit betreft particuliere huishoudens (niet wonend in een instelling). Het betreft alleen huishoudens waarvan de kostwinner een heel jaar inkomen had en geen inkomen uit studiefinanciering.