Mediaan inkomen van huishoudens naar inkomstenbron in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | inkomen | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | loon | 41.700 | 41.800 | 42.500 | 43.700 | 44.300 | 46.300 |
A12 Gouwe | zelfstandige | 48.000 | 47.400 | 45.600 | 47.700 | 49.700 | 51.800 |
A12 Gouwe | ww uitkering | 22.200 | 22.700 | 22.300 | 22.700 | 23.500 | 23.100 |
A12 Gouwe | bijstand, sociale voorziening | 13.500 | 13.200 | 13.300 | 13.700 | 13.900 | 14.200 |
A12 Gouwe | pensioen | 24.700 | 25.300 | 25.400 | 26.100 | 26.300 | 26.700 |
A12 Gouwe | studiefinanciering | 6.000 | 5.600 | 5.700 | 6.600 | 7.100 | 7.200 |
A12 Gouwe | overig | 33.500 | 34.400 | 33.500 | 43.300 | 29.100 | 32.700 |
A12 Gouwe | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 20.900 | 20.700 | 20.900 | 20.900 | 21.200 | 21.400 |
A12 Gouwe | totaal | 34.700 | 34.700 | 34.600 | 35.300 | 35.700 | 36.800 |
Alblasserwaard | loon | 41.400 | 41.800 | 42.800 | 43.800 | 44.800 | 46.900 |
Alblasserwaard | zelfstandige | 50.800 | 49.800 | 48.800 | 50.800 | 52.300 | 54.100 |
Alblasserwaard | ww uitkering | 21.100 | 20.800 | 22.200 | 23.900 | 23.100 | 22.700 |
Alblasserwaard | bijstand, sociale voorziening | 13.200 | 13.300 | 13.400 | 13.900 | 14.100 | 14.600 |
Alblasserwaard | pensioen | 23.500 | 24.100 | 24.100 | 24.600 | 24.700 | 25.100 |
Alblasserwaard | studiefinanciering | 5.800 | 5.900 | 6.700 | 7.500 | 8.300 | 7.900 |
Alblasserwaard | overig | 32.900 | 36.000 | 30.100 | 48.300 | 27.900 | 32.300 |
Alblasserwaard | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 21.100 | 21.400 | 21.400 | 21.300 | 21.300 | 21.400 |
Alblasserwaard | totaal | 34.500 | 34.400 | 34.500 | 35.100 | 35.500 | 36.500 |
Drechtsteden | loon | 39.800 | 40.200 | 41.000 | 42.400 | 43.000 | 44.700 |
Drechtsteden | zelfstandige | 46.100 | 44.800 | 44.100 | 46.100 | 47.900 | 50.400 |
Drechtsteden | ww uitkering | 20.900 | 20.400 | 21.300 | 22.100 | 22.100 | 22.800 |
Drechtsteden | bijstand, sociale voorziening | 13.300 | 13.400 | 13.500 | 14.000 | 14.300 | 14.600 |
Drechtsteden | pensioen | 23.700 | 24.300 | 24.200 | 24.700 | 24.900 | 25.300 |
Drechtsteden | studiefinanciering | 7.200 | 6.800 | 7.400 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
Drechtsteden | overig | 28.400 | 31.600 | 28.500 | 44.800 | 23.400 | 26.100 |
Drechtsteden | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 19.600 | 19.800 | 19.700 | 20.600 | 20.800 | 20.900 |
Drechtsteden | totaal | 31.800 | 31.800 | 31.900 | 32.600 | 33.000 | 33.800 |
Duin- en Bollenstreek | loon | 42.500 | 42.700 | 43.300 | 44.700 | 45.200 | 47.400 |
Duin- en Bollenstreek | zelfstandige | 47.300 | 47.200 | 45.600 | 48.800 | 50.400 | 53.100 |
Duin- en Bollenstreek | ww uitkering | 22.100 | 22.000 | 22.200 | 22.600 | 23.400 | 23.200 |
Duin- en Bollenstreek | bijstand, sociale voorziening | 12.500 | 12.700 | 12.800 | 13.300 | 13.500 | 13.700 |
Duin- en Bollenstreek | pensioen | 24.900 | 25.500 | 25.600 | 26.200 | 26.500 | 27.000 |
Duin- en Bollenstreek | studiefinanciering | 4.800 | 5.100 | 5.500 | 6.000 | 7.000 | 5.800 |
Duin- en Bollenstreek | overig | 33.200 | 35.000 | 30.900 | 37.000 | 30.600 | 31.900 |
Duin- en Bollenstreek | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 20.100 | 20.300 | 20.600 | 20.700 | 20.900 | 21.100 |
Duin- en Bollenstreek | totaal | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 36.000 | 36.400 | 37.500 |
Goeree-Overflakkee | loon | 42.500 | 42.700 | 43.400 | 44.700 | 45.200 | 47.300 |
Goeree-Overflakkee | zelfstandige | 49.500 | 50.500 | 49.700 | 50.900 | 53.400 | 57.000 |
Goeree-Overflakkee | ww uitkering | 25.300 | 22.200 | 22.300 | 23.800 | 24.200 | 24.400 |
Goeree-Overflakkee | bijstand, sociale voorziening | 12.200 | 12.600 | 12.200 | 12.400 | 12.500 | 12.900 |
Goeree-Overflakkee | pensioen | 23.100 | 23.900 | 24.100 | 24.600 | 24.600 | 25.000 |
Goeree-Overflakkee | studiefinanciering | - | - | - | - | - | - |
Goeree-Overflakkee | overig | 29.500 | 30.200 | 29.200 | 35.700 | 27.300 | 27.100 |
Goeree-Overflakkee | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 23.000 | 22.900 | 22.900 | 23.600 | 23.100 | 23.400 |
Goeree-Overflakkee | totaal | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 35.000 | 35.200 | 36.100 |
Hoeksche Waard | loon | 44.900 | 45.000 | 46.100 | 47.100 | 47.700 | 49.700 |
Hoeksche Waard | zelfstandige | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.400 | 51.700 | 54.200 |
Hoeksche Waard | ww uitkering | 23.800 | 23.200 | 24.100 | 24.400 | 25.000 | 25.800 |
Hoeksche Waard | bijstand, sociale voorziening | 12.600 | 12.800 | 12.700 | 13.200 | 13.700 | 14.000 |
Hoeksche Waard | pensioen | 25.700 | 26.500 | 26.600 | 27.200 | 27.500 | 27.900 |
Hoeksche Waard | studiefinanciering | - | - | - | 8.200 | - | 8.600 |
Hoeksche Waard | overig | 33.500 | 35.200 | 33.200 | 47.200 | 30.200 | 33.700 |
Hoeksche Waard | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 21.700 | 22.300 | 22.500 | 22.000 | 22.300 | 23.000 |
Hoeksche Waard | totaal | 37.300 | 37.500 | 37.700 | 38.400 | 38.800 | 40.000 |
Krimpenerwaard | loon | 43.200 | 43.400 | 44.000 | 45.300 | 45.800 | 47.500 |
Krimpenerwaard | zelfstandige | 51.500 | 49.400 | 49.500 | 52.000 | 52.800 | 54.900 |
Krimpenerwaard | ww uitkering | 21.300 | 21.700 | 24.400 | 25.000 | 23.000 | 23.300 |
Krimpenerwaard | bijstand, sociale voorziening | 13.100 | 13.200 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 14.300 |
Krimpenerwaard | pensioen | 24.700 | 25.700 | 25.800 | 26.200 | 26.500 | 26.800 |
Krimpenerwaard | studiefinanciering | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 5.600 | 5.700 | 5.100 |
Krimpenerwaard | overig | 32.900 | 33.000 | 33.500 | 38.700 | 29.100 | 32.700 |
Krimpenerwaard | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 21.800 | 21.800 | 21.900 | 21.900 | 22.600 | 22.700 |
Krimpenerwaard | totaal | 35.700 | 35.600 | 35.800 | 36.400 | 36.600 | 37.400 |
Leidse Regio | loon | 37.600 | 37.800 | 38.300 | 39.500 | 40.100 | 40.700 |
Leidse Regio | zelfstandige | 41.600 | 40.200 | 39.300 | 41.600 | 42.500 | 44.500 |
Leidse Regio | ww uitkering | 20.100 | 19.600 | 20.800 | 21.500 | 21.700 | 22.200 |
Leidse Regio | bijstand, sociale voorziening | 13.200 | 13.300 | 13.500 | 14.000 | 14.200 | 14.500 |
Leidse Regio | pensioen | 25.300 | 26.000 | 26.000 | 26.700 | 27.000 | 27.400 |
Leidse Regio | studiefinanciering | 3.600 | 3.500 | 3.800 | 3.700 | 3.800 | 3.500 |
Leidse Regio | overig | 24.600 | 26.300 | 23.800 | 27.100 | 17.800 | 17.700 |
Leidse Regio | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 19.000 | 19.500 | 19.700 | 19.900 | 20.300 | 20.200 |
Leidse Regio | totaal | 29.700 | 29.800 | 29.900 | 30.600 | 31.000 | 31.700 |
MRDH | loon | 36.900 | 36.900 | 37.700 | 38.800 | 39.400 | 40.600 |
MRDH | zelfstandige | 37.000 | 35.800 | 34.800 | 36.800 | 38.100 | 40.100 |
MRDH | ww uitkering | 19.700 | 19.400 | 19.900 | 20.300 | 21.000 | 20.900 |
MRDH | bijstand, sociale voorziening | 13.600 | 13.600 | 13.800 | 14.300 | 14.500 | 14.700 |
MRDH | pensioen | 22.900 | 23.300 | 23.300 | 23.800 | 24.100 | 24.400 |
MRDH | studiefinanciering | 4.800 | 4.500 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.800 |
MRDH | overig | 25.300 | 26.000 | 24.300 | 28.100 | 17.600 | 18.200 |
MRDH | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 19.300 | 19.500 | 19.600 | 19.900 | 20.200 | 20.600 |
MRDH | totaal | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.900 | 29.300 | 30.200 |
Rijn- en Veenstreek | loon | 45.100 | 45.100 | 46.000 | 47.100 | 47.900 | 49.600 |
Rijn- en Veenstreek | zelfstandige | 52.100 | 51.100 | 50.300 | 51.900 | 53.600 | 56.700 |
Rijn- en Veenstreek | ww uitkering | 23.500 | 23.900 | 24.800 | 26.800 | 25.700 | 26.000 |
Rijn- en Veenstreek | bijstand, sociale voorziening | 13.500 | 12.800 | 12.600 | 12.500 | 12.700 | 12.900 |
Rijn- en Veenstreek | pensioen | 25.700 | 26.400 | 26.700 | 27.300 | 27.500 | 28.100 |
Rijn- en Veenstreek | studiefinanciering | 5.100 | - | - | - | 7.100 | 6.900 |
Rijn- en Veenstreek | overig | 36.900 | 39.100 | 35.300 | 50.000 | 29.700 | 37.500 |
Rijn- en Veenstreek | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 23.200 | 23.100 | 23.300 | 23.600 | 24.000 | 24.100 |
Rijn- en Veenstreek | totaal | 38.400 | 38.300 | 38.300 | 39.400 | 39.900 | 41.000 |
Voorne-Putten | loon | 42.300 | 42.700 | 43.700 | 44.900 | 45.500 | 47.200 |
Voorne-Putten | zelfstandige | 47.600 | 46.300 | 45.400 | 46.500 | 48.100 | 50.100 |
Voorne-Putten | ww uitkering | 20.800 | 21.600 | 21.500 | 21.400 | 22.300 | 22.800 |
Voorne-Putten | bijstand, sociale voorziening | 13.800 | 13.800 | 14.100 | 14.500 | 14.800 | 15.000 |
Voorne-Putten | pensioen | 25.700 | 26.200 | 26.100 | 26.600 | 26.800 | 27.200 |
Voorne-Putten | studiefinanciering | 7.100 | 7.800 | 7.700 | 8.800 | 8.800 | 8.600 |
Voorne-Putten | overig | 29.700 | 31.300 | 29.800 | 36.900 | 26.300 | 23.700 |
Voorne-Putten | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 20.900 | 20.600 | 21.000 | 21.600 | 21.400 | 22.300 |
Voorne-Putten | totaal | 34.600 | 34.700 | 34.600 | 35.200 | 35.500 | 36.400 |
Zuid-Holland | loon | 38.600 | 38.700 | 39.400 | 40.600 | 44.800 | 42.600 |
Zuid-Holland | zelfstandige | 41.200 | 40.100 | 39.000 | 40.800 | 52.300 | 44.300 |
Zuid-Holland | ww uitkering | 20.100 | 19.900 | 20.400 | 20.900 | 23.100 | 21.400 |
Zuid-Holland | bijstand, sociale voorziening | 13.500 | 13.500 | 13.600 | 14.100 | 14.100 | 14.600 |
Zuid-Holland | pensioen | 23.500 | 24.000 | 24.000 | 24.500 | 24.700 | 25.100 |
Zuid-Holland | studiefinanciering | 4.600 | 4.400 | 4.600 | 4.700 | 8.300 | 4.600 |
Zuid-Holland | overig | 28.000 | 29.200 | 27.000 | 32.300 | 27.900 | 23.400 |
Zuid-Holland | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 19.600 | 19.800 | 19.900 | 20.200 | 21.300 | 20.800 |
Zuid-Holland | totaal | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.700 | 35.500 | 32.000 |
Nederland | loon | 38.700 | 38.900 | 39.600 | 40.800 | 41.500 | 43.000 |
Nederland | zelfstandige | 43.300 | 42.200 | 41.500 | 43.500 | 44.800 | 47.200 |
Nederland | ww uitkering | 20.800 | 20.700 | 21.200 | 21.700 | 22.100 | 22.600 |
Nederland | bijstand, sociale voorziening | 13.300 | 13.400 | 13.500 | 14.000 | 14.200 | 14.500 |
Nederland | pensioen | 24.100 | 24.600 | 24.700 | 25.200 | 25.400 | 25.800 |
Nederland | studiefinanciering | 4.500 | 4.300 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.500 |
Nederland | overig | 29.100 | 30.400 | 28.300 | 33.400 | 24.900 | 26.000 |
Nederland | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 20.500 | 20.500 | 20.600 | 20.900 | 21.200 | 21.400 |
Nederland | totaal | 30.700 | 30.700 | 30.800 | 31.400 | 31.700 | 32.700 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers zijn afgerond op 100-tallen.