Mediaan inkomen van huishoudens waarvan de hoofdkostwinner jonger dan 25 jaar is in Zuid-Holland in 2017-2022.
regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | 18.400 | 19.600 | 20.600 | 21.500 | 21.800 | 22.800 |
Alblasserwaard | 20.600 | 20.900 | 23.200 | 24.600 | 24.800 | 27.000 |
Drechtsteden | 19.100 | 19.700 | 20.700 | 22.300 | 23.000 | 24.200 |
Duin- en Bollenstreek | 19.200 | 19.800 | 20.300 | 21.500 | 22.000 | 23.600 |
Goeree-Overflakkee | 20.900 | 21.500 | 21.700 | 23.100 | 24.000 | 26.284 |
Hoeksche Waard | 21.800 | 21.600 | 21.500 | 22.700 | 23.700 | 25.000 |
Krimpenerwaard | 19.600 | 20.300 | 21.100 | 21.600 | 24.000 | 24.000 |
Leidse Regio | 8.000 | 7.200 | 7.300 | 7.700 | 8.600 | 8.200 |
MRDH | 13.100 | 13.000 | 13.000 | 14.900 | 13.800 | 13.500 |
Rijn- en Veenstreek | 20.300 | 20.600 | 21.600 | 23.600 | 24.800 | 24.800 |
Voorne-Putten | 20.300 | 19.900 | 20.400 | 23.200 | 23.300 | 25.800 |
Zuid-Holland | 13.300 | 13.200 | 13.200 | 13.700 | 14.400 | 14.200 |
Nederland | 12.900 | 13.000 | 13.300 | 14.100 | 14.900 | 14.900 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Kurtosis op basis van niet-openbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Exclusief huishoudens met een onvolledig inkomen in een jaar en exclusief huishoudens waar de hoofdkostwinner studiefinanciering heeft.