Mediaan inkomen van huishoudens naar inkomstenbron in Zuid-Holland in 2017-2022.
regio | inkomen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | loon | 47.100 | 48.200 | 50.000 | 52.500 | 55.000 | 58.100 |
A12 Gouwe | zelfstandige | 53.100 | 54.800 | 55.800 | 57.900 | 63.000 | 64.700 |
A12 Gouwe | ww uitkering | 23.700 | 24.900 | 24.000 | 23.500 | 24.600 | 26.300 |
A12 Gouwe | bijstand, sociale voorziening | 14.500 | 14.700 | 15.100 | 15.600 | 15.900 | 17.700 |
A12 Gouwe | pensioen | 27.400 | 27.800 | 29.100 | 30.200 | 31.300 | 32.800 |
A12 Gouwe | studiefinanciering | 7.200 | 6.600 | 7.100 | 7.400 | 7.700 | 8.800 |
A12 Gouwe | overig | 28.300 | 33.300 | 35.000 | 38.700 | 36.200 | 32.200 |
A12 Gouwe | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 21.700 | 21.700 | 22.500 | 23.300 | 23.700 | 24.500 |
A12 Gouwe | totaal | 37.500 | 38.500 | 40.100 | 41.800 | 43.800 | 45.900 |
Alblasserwaard | loon | 47.600 | 48.900 | 50.600 | 53.800 | 56.200 | 59.100 |
Alblasserwaard | zelfstandige | 58.300 | 59.200 | 60.100 | 62.400 | 66.600 | 69.700 |
Alblasserwaard | ww uitkering | 22.500 | 23.800 | 24.900 | 22.700 | 23.600 | 26.600 |
Alblasserwaard | bijstand, sociale voorziening | 14.900 | 15.200 | 15.600 | 16.200 | 16.500 | 18.300 |
Alblasserwaard | pensioen | 25.700 | 26.100 | 27.100 | 27.900 | 29.100 | 30.400 |
Alblasserwaard | studiefinanciering | 6.600 | 7.800 | 6.700 | 7.800 | 9.700 | 11.800 |
Alblasserwaard | overig | 37.000 | 38.100 | 46.000 | 59.500 | 43.600 | 44.900 |
Alblasserwaard | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 21.700 | 22.600 | 22.600 | 23.300 | 24.000 | 24.700 |
Alblasserwaard | totaal | 37.400 | 38.500 | 40.000 | 41.800 | 43.900 | 45.800 |
Drechtsteden | loon | 45.600 | 46.800 | 48.800 | 50.900 | 53.300 | 56.100 |
Drechtsteden | zelfstandige | 52.200 | 54.400 | 55.100 | 55.600 | 60.200 | 62.400 |
Drechtsteden | ww uitkering | 23.600 | 24.800 | 23.500 | 23.700 | 24.100 | 26.300 |
Drechtsteden | bijstand, sociale voorziening | 14.800 | 15.200 | 15.500 | 16.000 | 16.400 | 18.200 |
Drechtsteden | pensioen | 25.800 | 26.200 | 27.200 | 28.200 | 29.200 | 30.500 |
Drechtsteden | studiefinanciering | 8.900 | 8.700 | 9.200 | 8.000 | 9.100 | 8.700 |
Drechtsteden | overig | 25.700 | 34.100 | 35.400 | 37.300 | 27.000 | 25.600 |
Drechtsteden | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 21.300 | 21.600 | 22.100 | 22.600 | 23.200 | 24.400 |
Drechtsteden | totaal | 34.500 | 35.500 | 36.900 | 38.200 | 39.800 | 41.800 |
Duin- en Bollenstreek | loon | 48.500 | 49.700 | 51.700 | 54.300 | 56.800 | 59.800 |
Duin- en Bollenstreek | zelfstandige | 54.000 | 56.400 | 57.100 | 57.800 | 64.000 | 66.100 |
Duin- en Bollenstreek | ww uitkering | 23.300 | 25.500 | 25.700 | 22.900 | 23.900 | 27.100 |
Duin- en Bollenstreek | bijstand, sociale voorziening | 14.200 | 14.300 | 14.700 | 15.300 | 15.800 | 17.500 |
Duin- en Bollenstreek | pensioen | 27.600 | 28.100 | 29.100 | 30.200 | 31.400 | 32.900 |
Duin- en Bollenstreek | studiefinanciering | 5.200 | 4.800 | 4.600 | 6.400 | 6.200 | 10.000 |
Duin- en Bollenstreek | overig | 29.000 | 33.700 | 32.900 | 39.200 | 36.100 | 36.300 |
Duin- en Bollenstreek | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 21.700 | 21.500 | 21.800 | 22.600 | 23.400 | 24.300 |
Duin- en Bollenstreek | totaal | 38.500 | 39.500 | 41.100 | 42.500 | 44.700 | 46.700 |
Goeree-Overflakkee | loon | 48.100 | 49.300 | 51.400 | 53.800 | 56.300 | 59.200 |
Goeree-Overflakkee | zelfstandige | 59.500 | 60.600 | 61.900 | 62.900 | 68.900 | 71.400 |
Goeree-Overflakkee | ww uitkering | 24.300 | 28.400 | 27.400 | 24.600 | 24.900 | 24.400 |
Goeree-Overflakkee | bijstand, sociale voorziening | 13.200 | 13.200 | 13.900 | 14.400 | 15.000 | 16.400 |
Goeree-Overflakkee | pensioen | 25.500 | 25.900 | 26.900 | 27.800 | 28.900 | 30.200 |
Goeree-Overflakkee | studiefinanciering | - | - | - | - | - | - |
Goeree-Overflakkee | overig | 29.200 | 30.500 | 33.900 | 30.100 | 31.500 | 35.000 |
Goeree-Overflakkee | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 23.400 | 23.200 | 23.700 | 24.300 | 25.100 | 25.200 |
Goeree-Overflakkee | totaal | 36.800 | 37.700 | 39.000 | 40.600 | 42.700 | 44.600 |
Hoeksche Waard | loon | 50.700 | 52.400 | 54.300 | 56.800 | 58.900 | 62.200 |
Hoeksche Waard | zelfstandige | 55.500 | 59.000 | 60.400 | 61.300 | 69.100 | 71.100 |
Hoeksche Waard | ww uitkering | 26.700 | 27.500 | 30.100 | 26.400 | 27.600 | 28.000 |
Hoeksche Waard | bijstand, sociale voorziening | 14.100 | 14.500 | 15.000 | 15.400 | 15.900 | 17.600 |
Hoeksche Waard | pensioen | 28.600 | 29.000 | 30.300 | 31.000 | 32.200 | 33.500 |
Hoeksche Waard | studiefinanciering | 7.600 | 8.600 | 8.100 | - | 9.600 | - |
Hoeksche Waard | overig | 36.700 | 43.600 | 40.800 | 56.900 | 42.000 | 43.800 |
Hoeksche Waard | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 23.300 | 23.300 | 24.200 | 24.800 | 24.900 | 25.800 |
Hoeksche Waard | totaal | 40.600 | 41.900 | 43.300 | 44.800 | 46.600 | 49.000 |
Krimpenerwaard | loon | 48.400 | 49.800 | 52.000 | 54.500 | 56.900 | 59.800 |
Krimpenerwaard | zelfstandige | 57.800 | 60.200 | 60.600 | 62.100 | 67.800 | 70.100 |
Krimpenerwaard | ww uitkering | 23.900 | 25.800 | 28.300 | 21.600 | 22.600 | 28.500 |
Krimpenerwaard | bijstand, sociale voorziening | 14.600 | 14.800 | 15.300 | 15.800 | 16.200 | 18.000 |
Krimpenerwaard | pensioen | 27.100 | 27.700 | 29.000 | 30.000 | 30.800 | 32.100 |
Krimpenerwaard | studiefinanciering | 4.900 | 4.300 | 5.500 | 6.200 | 5.200 | 6.500 |
Krimpenerwaard | overig | 32.400 | 34.400 | 34.700 | 46.900 | 41.100 | 37.000 |
Krimpenerwaard | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 22.500 | 22.400 | 23.100 | 24.400 | 25.700 | 25.800 |
Krimpenerwaard | totaal | 38.300 | 39.500 | 41.100 | 42.400 | 44.400 | 46.600 |
Leidse Regio | loon | 40.500 | 40.600 | 42.100 | 44.900 | 46.600 | 48.000 |
Leidse Regio | zelfstandige | 45.000 | 46.600 | 46.100 | 48.400 | 53.200 | 55.200 |
Leidse Regio | ww uitkering | 22.400 | 23.900 | 23.500 | 21.000 | 23.000 | 26.000 |
Leidse Regio | bijstand, sociale voorziening | 14.700 | 15.000 | 15.400 | 15.900 | 16.300 | 17.400 |
Leidse Regio | pensioen | 28.100 | 28.600 | 30.000 | 30.900 | 32.200 | 33.600 |
Leidse Regio | studiefinanciering | 3.000 | 900 | 100 | 200 | 1.200 | 6.500 |
Leidse Regio | overig | 16.000 | 17.000 | 16.200 | 19.200 | 20.100 | 17.000 |
Leidse Regio | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 20.500 | 20.900 | 21.300 | 22.100 | 22.200 | 23.200 |
Leidse Regio | totaal | 32.200 | 32.900 | 34.200 | 35.900 | 37.700 | 39.100 |
MRDH | loon | 41.200 | 42.100 | 43.700 | 45.500 | 47.400 | 49.500 |
MRDH | zelfstandige | 41.700 | 43.300 | 43.200 | 44.700 | 47.800 | 48.500 |
MRDH | ww uitkering | 21.400 | 22.300 | 22.400 | 21.600 | 21.800 | 23.100 |
MRDH | bijstand, sociale voorziening | 15.000 | 15.200 | 15.600 | 16.100 | 16.400 | 18.100 |
MRDH | pensioen | 25.000 | 25.400 | 26.300 | 27.000 | 28.000 | 29.300 |
MRDH | studiefinanciering | 4.500 | 3.800 | 3.400 | 3.000 | 3.500 | 8.200 |
MRDH | overig | 15.800 | 17.300 | 16.300 | 15.700 | 15.500 | 15.300 |
MRDH | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 21.000 | 21.000 | 21.700 | 22.400 | 22.700 | 23.900 |
MRDH | totaal | 30.900 | 31.800 | 33.100 | 34.100 | 35.700 | 37.500 |
Rijn- en Veenstreek | loon | 50.700 | 52.000 | 54.200 | 56.700 | 59.400 | 62.500 |
Rijn- en Veenstreek | zelfstandige | 59.100 | 60.900 | 61.800 | 62.600 | 66.900 | 70.000 |
Rijn- en Veenstreek | ww uitkering | 27.600 | 28.200 | 23.100 | 25.000 | 27.900 | 28.400 |
Rijn- en Veenstreek | bijstand, sociale voorziening | 13.500 | 13.800 | 14.300 | 15.000 | 15.400 | 17.100 |
Rijn- en Veenstreek | pensioen | 28.700 | 29.000 | 30.400 | 31.300 | 32.400 | 33.700 |
Rijn- en Veenstreek | studiefinanciering | - | 7.800 | - | 8.300 | 7.700 | 8.400 |
Rijn- en Veenstreek | overig | 37.400 | 38.600 | 41.900 | 51.400 | 46.000 | 46.500 |
Rijn- en Veenstreek | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 24.300 | 24.400 | 24.500 | 24.800 | 24.900 | 26.100 |
Rijn- en Veenstreek | totaal | 41.900 | 42.800 | 44.400 | 45.800 | 48.100 | 50.400 |
Voorne-Putten | loon | 48.000 | 49.100 | 50.900 | 53.200 | 55.300 | 58.300 |
Voorne-Putten | zelfstandige | 52.500 | 54.400 | 54.200 | 55.000 | 60.400 | 62.000 |
Voorne-Putten | ww uitkering | 22.600 | 23.800 | 25.400 | 23.900 | 24.900 | 25.200 |
Voorne-Putten | bijstand, sociale voorziening | 15.300 | 15.500 | 15.900 | 16.300 | 16.700 | 18.400 |
Voorne-Putten | pensioen | 27.700 | 28.300 | 29.600 | 30.600 | 31.800 | 33.200 |
Voorne-Putten | studiefinanciering | 9.700 | 8.100 | 9.300 | 10.000 | 11.800 | 11.000 |
Voorne-Putten | overig | 25.300 | 28.800 | 29.600 | 28.100 | 24.000 | 29.800 |
Voorne-Putten | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 22.600 | 22.300 | 23.200 | 24.300 | 25.000 | 25.900 |
Voorne-Putten | totaal | 36.900 | 37.800 | 39.400 | 40.900 | 42.700 | 44.900 |
Zuid-Holland | loon | 43.300 | 44.300 | 45.900 | 48.400 | 50.500 | 52.800 |
Zuid-Holland | zelfstandige | 45.900 | 47.500 | 47.600 | 49.300 | 52.900 | 54.200 |
Zuid-Holland | ww uitkering | 21.900 | 22.900 | 23.000 | 22.000 | 22.500 | 24.200 |
Zuid-Holland | bijstand, sociale voorziening | 14.900 | 15.200 | 15.500 | 16.000 | 16.400 | 18.100 |
Zuid-Holland | pensioen | 25.700 | 26.100 | 27.100 | 28.100 | 29.200 | 30.400 |
Zuid-Holland | studiefinanciering | 4.300 | 3.500 | 3.100 | 2.900 | 3.400 | 8.100 |
Zuid-Holland | overig | 20.900 | 23.500 | 22.900 | 23.300 | 22.100 | 20.800 |
Zuid-Holland | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 21.100 | 21.200 | 21.900 | 22.700 | 23.000 | 24.100 |
Zuid-Holland | totaal | 32.700 | 33.600 | 35.000 | 36.500 | 38.100 | 40.000 |
Nederland | loon | 43.800 | 44.800 | 46.500 | 48.900 | 51.100 | 53.500 |
Nederland | zelfstandige | 49.200 | 51.000 | 51.500 | 53.300 | 58.100 | 59.800 |
Nederland | ww uitkering | 23.100 | 23.900 | 24.000 | 22.900 | 23.500 | 25.300 |
Nederland | bijstand, sociale voorziening | 14.800 | 15.000 | 15.400 | 15.900 | 16.300 | 18.000 |
Nederland | pensioen | 26.400 | 26.800 | 27.900 | 28.800 | 29.900 | 31.200 |
Nederland | studiefinanciering | 4.200 | 3.500 | 3.100 | 2.900 | 3.400 | 7.600 |
Nederland | overig | 25.000 | 27.200 | 27.600 | 28.900 | 27.900 | 27.900 |
Nederland | arbeidsongeschiktheidsverzekering | 21.700 | 21.800 | 22.300 | 23.000 | 23.300 | 24.500 |
Nederland | totaal | 33.400 | 34.200 | 35.700 | 37.100 | 38.700 | 40.600 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Kurtosis op basis van niet-openbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers zijn afgerond op 100-tallen.