Aantal huishoudens van 65 jaar en ouder met meer dan 50.000 euro vermogen in Zuid-Holland in 2011-2019.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8.802 | 9.087 | 9.928 | 10.186 | 10.602 | 12.302 | 11.288 | 11.889 | 12.494 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 3.861 | 3.996 | 4.420 | 4.549 | 4.702 | 5.483 | 5.097 | 5.321 | 5.597 |
2 | Gouda | 2.361 | 2.432 | 2.649 | 2.692 | 2.834 | 3.256 | 2.944 | 3.123 | 3.295 |
3 | Waddinxveen | 1.038 | 1.055 | 1.127 | 1.162 | 1.202 | 1.409 | 1.291 | 1.402 | 1.437 |
4 | Zuidplas | 1.542 | 1.604 | 1.732 | 1.783 | 1.864 | 2.154 | 1.956 | 2.043 | 2.165 |
5 | 3.667 | 3.827 | 4.087 | 4.170 | 4.362 | 4.989 | 4.545 | 4.739 | 4.931 | |
6 | Gorinchem | 1.050 | 1.114 | 1.175 | 1.190 | 1.254 | 1.419 | 1.289 | 1.363 | 1.432 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 732 | 750 | 810 | 831 | 845 | 970 | 869 | 908 | 939 |
8 | Molenlanden | 1.885 | 1.963 | 2.102 | 2.149 | 2.263 | 2.600 | 2.387 | 2.468 | 2.560 |
9 | 9.363 | 9.736 | 10.499 | 10.667 | 10.931 | 12.377 | 11.415 | 11.797 | 12.171 | |
10 | Alblasserdam | 687 | 699 | 766 | 794 | 829 | 921 | 846 | 851 | 892 |
11 | Dordrecht | 3.534 | 3.717 | 3.989 | 4.008 | 4.101 | 4.733 | 4.346 | 4.521 | 4.674 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 923 | 960 | 1.059 | 1.109 | 1.108 | 1.257 | 1.188 | 1.225 | 1.270 |
13 | Papendrecht | 1.217 | 1.277 | 1.423 | 1.487 | 1.535 | 1.725 | 1.601 | 1.654 | 1.702 |
14 | Sliedrecht | 1.113 | 1.134 | 1.211 | 1.202 | 1.212 | 1.388 | 1.263 | 1.331 | 1.352 |
15 | Zwijndrecht | 1.889 | 1.949 | 2.051 | 2.067 | 2.146 | 2.353 | 2.171 | 2.215 | 2.281 |
16 | 7.688 | 7.991 | 8.574 | 8.780 | 8.880 | 10.220 | 9.281 | 9.735 | 10.114 | |
17 | Hillegom | 876 | 920 | 1.003 | 1.029 | 1.036 | 1.197 | 1.080 | 1.149 | 1.190 |
18 | Katwijk | 2.182 | 2.299 | 2.438 | 2.501 | 2.523 | 2.908 | 2.659 | 2.803 | 2.953 |
19 | Lisse | 997 | 1.013 | 1.102 | 1.114 | 1.144 | 1.318 | 1.200 | 1.217 | 1.263 |
20 | Noordwijk | 2.052 | 2.135 | 2.293 | 2.409 | 2.428 | 2.746 | 2.512 | 2.630 | 2.713 |
21 | Teylingen | 1.581 | 1.624 | 1.738 | 1.727 | 1.749 | 2.051 | 1.830 | 1.936 | 1.995 |
22 | 2.315 | 2.376 | 2.549 | 2.591 | 2.621 | 2.990 | 2.725 | 2.849 | 2.927 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.315 | 2.376 | 2.549 | 2.591 | 2.621 | 2.990 | 2.725 | 2.849 | 2.927 |
24 | 3.719 | 3.916 | 4.328 | 4.441 | 4.578 | 5.309 | 4.993 | 5.169 | 5.290 | |
25 | Hoeksche Waard | 3.719 | 3.916 | 4.328 | 4.441 | 4.578 | 5.309 | 4.993 | 5.169 | 5.290 |
26 | 2.707 | 2.823 | 3.026 | 3.097 | 3.172 | 3.592 | 3.287 | 3.392 | 3.492 | |
27 | Krimpenerwaard | 2.707 | 2.823 | 3.026 | 3.097 | 3.172 | 3.592 | 3.287 | 3.392 | 3.492 |
28 | 8.064 | 8.411 | 9.087 | 9.312 | 9.586 | 11.033 | 10.151 | 10.592 | 10.892 | |
29 | Leiden | 3.337 | 3.471 | 3.748 | 3.849 | 3.990 | 4.702 | 4.297 | 4.565 | 4.739 |
30 | Leiderdorp | 1.281 | 1.383 | 1.506 | 1.539 | 1.591 | 1.801 | 1.652 | 1.702 | 1.762 |
31 | Oegstgeest | 1.511 | 1.572 | 1.637 | 1.664 | 1.677 | 1.866 | 1.732 | 1.769 | 1.799 |
32 | Voorschoten | 1.532 | 1.566 | 1.720 | 1.794 | 1.825 | 2.072 | 1.922 | 1.994 | 2.023 |
33 | Zoeterwoude | 403 | 419 | 476 | 466 | 503 | 592 | 548 | 562 | 569 |
34 | 65.695 | 68.219 | 72.619 | 73.503 | 75.566 | 86.194 | 78.409 | 80.961 | 83.957 | |
35 | Albrandswaard | 835 | 900 | 945 | 970 | 1.013 | 1.150 | 1.005 | 1.042 | 1.080 |
36 | Barendrecht | 1.506 | 1.631 | 1.762 | 1.826 | 1.874 | 2.231 | 2.021 | 2.119 | 2.216 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.993 | 2.121 | 2.333 | 2.384 | 2.509 | 2.867 | 2.586 | 2.730 | 2.847 |
38 | Delft | 2.740 | 2.886 | 3.090 | 3.177 | 3.280 | 3.802 | 3.451 | 3.629 | 3.767 |
39 | Den Haag | 15.209 | 15.699 | 16.421 | 16.566 | 16.921 | 19.272 | 17.704 | 18.139 | 18.615 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.420 | 1.478 | 1.612 | 1.628 | 1.673 | 1.854 | 1.704 | 1.770 | 1.857 |
41 | Lansingerland | 1.960 | 2.050 | 2.233 | 2.293 | 2.367 | 2.713 | 2.462 | 2.593 | 2.734 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 4.221 | 4.357 | 4.616 | 4.660 | 4.768 | 5.367 | 4.926 | 4.970 | 5.121 |
43 | Maassluis | 1.170 | 1.196 | 1.332 | 1.379 | 1.455 | 1.639 | 1.548 | 1.582 | 1.596 |
44 | Midden-Delfland | 898 | 927 | 989 | 1.006 | 1.025 | 1.172 | 1.091 | 1.140 | 1.190 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.720 | 1.806 | 1.951 | 2.030 | 2.106 | 2.436 | 2.211 | 2.335 | 2.384 |
46 | Ridderkerk | 1.841 | 1.955 | 2.149 | 2.162 | 2.220 | 2.460 | 2.273 | 2.343 | 2.491 |
47 | Rijswijk | 2.529 | 2.663 | 2.750 | 2.722 | 2.770 | 3.047 | 2.755 | 2.827 | 2.890 |
48 | Rotterdam | 13.768 | 14.168 | 14.966 | 14.864 | 15.151 | 17.220 | 15.458 | 15.817 | 16.426 |
49 | Schiedam | 1.933 | 1.979 | 2.095 | 2.132 | 2.235 | 2.518 | 2.265 | 2.323 | 2.467 |
50 | Vlaardingen | 2.425 | 2.507 | 2.649 | 2.715 | 2.803 | 3.144 | 2.855 | 2.920 | 3.040 |
51 | Wassenaar | 2.325 | 2.346 | 2.424 | 2.415 | 2.446 | 2.686 | 2.540 | 2.566 | 2.574 |
52 | Westland | 4.407 | 4.566 | 4.918 | 5.018 | 5.204 | 5.988 | 5.465 | 5.712 | 5.983 |
53 | Zoetermeer | 2.795 | 2.984 | 3.384 | 3.556 | 3.746 | 4.628 | 4.089 | 4.404 | 4.679 |
54 | 3.915 | 4.107 | 4.479 | 4.629 | 4.853 | 5.620 | 5.160 | 5.397 | 5.624 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.593 | 1.663 | 1.790 | 1.846 | 1.947 | 2.212 | 2.036 | 2.137 | 2.239 |
56 | Kaag en Braassem | 1.127 | 1.202 | 1.305 | 1.350 | 1.410 | 1.641 | 1.495 | 1.562 | 1.607 |
57 | Nieuwkoop | 1.195 | 1.242 | 1.384 | 1.433 | 1.496 | 1.767 | 1.629 | 1.698 | 1.778 |
58 | 4.714 | 5.036 | 5.538 | 5.752 | 5.956 | 7.017 | 6.380 | 6.713 | 6.988 | |
59 | Brielle | 691 | 757 | 819 | 855 | 890 | 1.004 | 948 | 986 | 1.008 |
60 | Hellevoetsluis | 981 | 1.068 | 1.229 | 1.278 | 1.338 | 1.703 | 1.534 | 1.634 | 1.701 |
61 | Nissewaard | 2.004 | 2.127 | 2.341 | 2.424 | 2.497 | 2.937 | 2.619 | 2.772 | 2.938 |
62 | Westvoorne | 1.038 | 1.084 | 1.149 | 1.195 | 1.231 | 1.373 | 1.279 | 1.321 | 1.341 |
totaal | 120.649 | 125.529 | 134.714 | 137.128 | 141.107 | 161.643 | 147.634 | 153.233 | 158.880 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het vermogen is exclusief de waarde van de woning en de eventuele hypotheekschuld. Cijfers over 2019 zijn voorlopig.