Aantal huishoudens bestaande uit een paar met minderjarige kinderen met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6.843 | 6.985 | 7.033 | 6.956 | 6.823 | 6.621 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.916 | 2.912 | 2.926 | 2.887 | 2.838 | 2.735 |
2 | Gouda | 2.218 | 2.359 | 2.378 | 2.333 | 2.302 | 2.232 |
3 | Waddinxveen | 736 | 748 | 751 | 738 | 746 | 741 |
4 | Zuidplas | 973 | 966 | 978 | 998 | 937 | 913 |
5 | 2.820 | 2.922 | 2.917 | 2.893 | 2.771 | 2.687 | |
6 | Gorinchem | 1.159 | 1.171 | 1.169 | 1.167 | 1.108 | 1.078 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 492 | 526 | 535 | 561 | 534 | 520 |
8 | Molenlanden | 1.169 | 1.225 | 1.213 | 1.165 | 1.129 | 1.089 |
9 | 8.583 | 8.696 | 8.765 | 8.796 | 8.511 | 8.159 | |
10 | Alblasserdam | 665 | 688 | 695 | 684 | 675 | 639 |
11 | Dordrecht | 3.938 | 3.985 | 3.993 | 4.025 | 3.946 | 3.764 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 851 | 862 | 896 | 864 | 840 | 789 |
13 | Papendrecht | 882 | 892 | 872 | 868 | 818 | 833 |
14 | Sliedrecht | 738 | 783 | 830 | 864 | 810 | 775 |
15 | Zwijndrecht | 1.509 | 1.486 | 1.479 | 1.491 | 1.422 | 1.359 |
16 | 4.305 | 4.543 | 4.590 | 4.527 | 4.438 | 4.168 | |
17 | Hillegom | 512 | 562 | 564 | 582 | 562 | 519 |
18 | Katwijk | 1.781 | 1.912 | 1.909 | 1.872 | 1.852 | 1.745 |
19 | Lisse | 478 | 497 | 536 | 517 | 510 | 470 |
20 | Noordwijk | 798 | 849 | 873 | 883 | 867 | 801 |
21 | Teylingen | 736 | 723 | 708 | 673 | 647 | 633 |
22 | 1.270 | 1.270 | 1.230 | 1.220 | 1.181 | 1.138 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 1.270 | 1.270 | 1.230 | 1.220 | 1.181 | 1.138 |
24 | 1.833 | 1.817 | 1.776 | 1.803 | 1.757 | 1.665 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.833 | 1.817 | 1.776 | 1.803 | 1.757 | 1.665 |
26 | 1.279 | 1.299 | 1.296 | 1.261 | 1.270 | 1.250 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.279 | 1.299 | 1.296 | 1.261 | 1.270 | 1.250 |
28 | 4.057 | 4.305 | 4.293 | 4.219 | 4.023 | 3.822 | |
29 | Leiden | 2.728 | 2.890 | 2.813 | 2.806 | 2.660 | 2.530 |
30 | Leiderdorp | 570 | 548 | 561 | 544 | 506 | 483 |
31 | Oegstgeest | 235 | 260 | 291 | 273 | 294 | 283 |
32 | Voorschoten | 384 | 449 | 475 | 446 | 422 | 398 |
33 | Zoeterwoude | 140 | 158 | 153 | 150 | 141 | 128 |
34 | 64.587 | 66.313 | 66.993 | 66.848 | 65.745 | 63.939 | |
35 | Albrandswaard | 458 | 459 | 486 | 464 | 435 | 406 |
36 | Barendrecht | 1.046 | 1.082 | 1.112 | 1.043 | 1.001 | 947 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.744 | 1.788 | 1.794 | 1.826 | 1.826 | 1.768 |
38 | Delft | 2.149 | 2.145 | 2.137 | 2.154 | 2.053 | 2.023 |
39 | Den Haag | 17.985 | 18.727 | 19.273 | 19.227 | 19.163 | 18.618 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 754 | 756 | 778 | 776 | 767 | 760 |
41 | Lansingerland | 1.082 | 1.160 | 1.206 | 1.169 | 1.169 | 1.143 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.442 | 1.407 | 1.446 | 1.477 | 1.424 | 1.386 |
43 | Maassluis | 1.037 | 1.047 | 1.025 | 1.021 | 1.005 | 964 |
44 | Midden-Delfland | 284 | 274 | 265 | 250 | 267 | 253 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.028 | 1.062 | 1.084 | 1.080 | 1.027 | 939 |
46 | Ridderkerk | 1.220 | 1.264 | 1.296 | 1.284 | 1.222 | 1.183 |
47 | Rijswijk | 998 | 1.040 | 1.115 | 1.160 | 1.155 | 1.182 |
48 | Rotterdam | 22.020 | 22.454 | 22.324 | 22.436 | 22.030 | 21.427 |
49 | Schiedam | 2.902 | 2.924 | 2.946 | 2.920 | 2.833 | 2.836 |
50 | Vlaardingen | 2.330 | 2.358 | 2.290 | 2.185 | 2.247 | 2.226 |
51 | Wassenaar | 449 | 498 | 488 | 437 | 427 | 439 |
52 | Westland | 2.109 | 2.167 | 2.193 | 2.168 | 2.068 | 2.029 |
53 | Zoetermeer | 3.550 | 3.701 | 3.735 | 3.771 | 3.626 | 3.410 |
54 | 1.776 | 1.821 | 1.858 | 1.884 | 1.812 | 1.759 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 725 | 743 | 767 | 780 | 759 | 759 |
56 | Kaag en Braassem | 512 | 523 | 536 | 532 | 510 | 480 |
57 | Nieuwkoop | 539 | 555 | 555 | 572 | 543 | 520 |
58 | 3.964 | 3.906 | 3.844 | 3.839 | 3.682 | 3.636 | |
59 | Nissewaard | 2.336 | 2.328 | 2.310 | 2.292 | 2.249 | 2.195 |
60 | Voorne aan Zee | 1.628 | 1.578 | 1.534 | 1.547 | 1.433 | 1.441 |
totaal | 101.317 | 103.877 | 104.595 | 104.246 | 102.013 | 98.844 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek