Aantal huishoudens bestaande uit een paar met minderjarige kinderen met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2019.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6.843 | 6.985 | 7.033 | 6.956 | 6.823 | 6.621 | 6.356 | 6.197 | 6.127 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.916 | 2.912 | 2.926 | 2.887 | 2.838 | 2.735 | 2.588 | 2.530 | 2.533 |
2 | Gouda | 2.218 | 2.359 | 2.378 | 2.333 | 2.302 | 2.232 | 2.173 | 2.067 | 1.989 |
3 | Waddinxveen | 736 | 748 | 751 | 738 | 746 | 741 | 699 | 686 | 743 |
4 | Zuidplas | 973 | 966 | 978 | 998 | 937 | 913 | 896 | 914 | 862 |
5 | 2.820 | 2.922 | 2.917 | 2.893 | 2.771 | 2.687 | 2.580 | 2.547 | 2.523 | |
6 | Gorinchem | 1.159 | 1.171 | 1.169 | 1.167 | 1.108 | 1.078 | 992 | 1.028 | 1.037 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 492 | 526 | 535 | 561 | 534 | 520 | 492 | 492 | 479 |
8 | Molenlanden | 1.169 | 1.225 | 1.213 | 1.165 | 1.129 | 1.089 | 1.096 | 1.027 | 1.007 |
9 | 8.583 | 8.696 | 8.765 | 8.796 | 8.511 | 8.159 | 7.771 | 7.616 | 7.394 | |
10 | Alblasserdam | 665 | 688 | 695 | 684 | 675 | 639 | 628 | 597 | 587 |
11 | Dordrecht | 3.938 | 3.985 | 3.993 | 4.025 | 3.946 | 3.764 | 3.508 | 3.393 | 3.310 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 851 | 862 | 896 | 864 | 840 | 789 | 777 | 801 | 780 |
13 | Papendrecht | 882 | 892 | 872 | 868 | 818 | 833 | 812 | 749 | 715 |
14 | Sliedrecht | 738 | 783 | 830 | 864 | 810 | 775 | 764 | 765 | 730 |
15 | Zwijndrecht | 1.509 | 1.486 | 1.479 | 1.491 | 1.422 | 1.359 | 1.282 | 1.311 | 1.272 |
16 | 4.305 | 4.543 | 4.590 | 4.527 | 4.438 | 4.168 | 3.871 | 3.803 | 3.685 | |
17 | Hillegom | 512 | 562 | 564 | 582 | 562 | 519 | 487 | 486 | 487 |
18 | Katwijk | 1.781 | 1.912 | 1.909 | 1.872 | 1.852 | 1.745 | 1.624 | 1.559 | 1.450 |
19 | Lisse | 478 | 497 | 536 | 517 | 510 | 470 | 439 | 437 | 416 |
20 | Noordwijk | 798 | 849 | 873 | 883 | 867 | 801 | 738 | 744 | 730 |
21 | Teylingen | 736 | 723 | 708 | 673 | 647 | 633 | 583 | 577 | 602 |
22 | 1.270 | 1.270 | 1.230 | 1.220 | 1.181 | 1.138 | 1.097 | 1.095 | 1.089 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 1.270 | 1.270 | 1.230 | 1.220 | 1.181 | 1.138 | 1.097 | 1.095 | 1.089 |
24 | 1.833 | 1.817 | 1.776 | 1.803 | 1.757 | 1.665 | 1.594 | 1.605 | 1.617 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.833 | 1.817 | 1.776 | 1.803 | 1.757 | 1.665 | 1.594 | 1.605 | 1.617 |
26 | 1.279 | 1.299 | 1.296 | 1.261 | 1.270 | 1.250 | 1.228 | 1.205 | 1.267 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.279 | 1.299 | 1.296 | 1.261 | 1.270 | 1.250 | 1.228 | 1.205 | 1.267 |
28 | 4.057 | 4.305 | 4.293 | 4.219 | 4.023 | 3.822 | 3.676 | 3.568 | 3.445 | |
29 | Leiden | 2.728 | 2.890 | 2.813 | 2.806 | 2.660 | 2.530 | 2.427 | 2.381 | 2.294 |
30 | Leiderdorp | 570 | 548 | 561 | 544 | 506 | 483 | 478 | 449 | 437 |
31 | Oegstgeest | 235 | 260 | 291 | 273 | 294 | 283 | 265 | 270 | 264 |
32 | Voorschoten | 384 | 449 | 475 | 446 | 422 | 398 | 377 | 341 | 342 |
33 | Zoeterwoude | 140 | 158 | 153 | 150 | 141 | 128 | 129 | 127 | 108 |
34 | 64.587 | 66.313 | 66.993 | 66.848 | 65.745 | 63.939 | 61.057 | 59.574 | 58.906 | |
35 | Albrandswaard | 458 | 459 | 486 | 464 | 435 | 406 | 393 | 349 | 359 |
36 | Barendrecht | 1.046 | 1.082 | 1.112 | 1.043 | 1.001 | 947 | 896 | 827 | 782 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.744 | 1.788 | 1.794 | 1.826 | 1.826 | 1.768 | 1.639 | 1.662 | 1.623 |
38 | Delft | 2.149 | 2.145 | 2.137 | 2.154 | 2.053 | 2.023 | 2.005 | 2.012 | 1.943 |
39 | Den Haag | 17.985 | 18.727 | 19.273 | 19.227 | 19.163 | 18.618 | 17.806 | 17.527 | 17.468 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 754 | 756 | 778 | 776 | 767 | 760 | 742 | 717 | 663 |
41 | Lansingerland | 1.082 | 1.160 | 1.206 | 1.169 | 1.169 | 1.143 | 1.048 | 1.031 | 1.005 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.442 | 1.407 | 1.446 | 1.477 | 1.424 | 1.386 | 1.368 | 1.372 | 1.388 |
43 | Maassluis | 1.037 | 1.047 | 1.025 | 1.021 | 1.005 | 964 | 945 | 916 | 923 |
44 | Midden-Delfland | 284 | 274 | 265 | 250 | 267 | 253 | 225 | 240 | 244 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.028 | 1.062 | 1.084 | 1.080 | 1.027 | 939 | 869 | 838 | 806 |
46 | Ridderkerk | 1.220 | 1.264 | 1.296 | 1.284 | 1.222 | 1.183 | 1.163 | 1.139 | 1.141 |
47 | Rijswijk | 998 | 1.040 | 1.115 | 1.160 | 1.155 | 1.182 | 1.158 | 1.171 | 1.173 |
48 | Rotterdam | 22.020 | 22.454 | 22.324 | 22.436 | 22.030 | 21.427 | 20.312 | 19.720 | 19.505 |
49 | Schiedam | 2.902 | 2.924 | 2.946 | 2.920 | 2.833 | 2.836 | 2.676 | 2.549 | 2.516 |
50 | Vlaardingen | 2.330 | 2.358 | 2.290 | 2.185 | 2.247 | 2.226 | 2.156 | 2.077 | 2.054 |
51 | Wassenaar | 449 | 498 | 488 | 437 | 427 | 439 | 418 | 410 | 381 |
52 | Westland | 2.109 | 2.167 | 2.193 | 2.168 | 2.068 | 2.029 | 1.929 | 1.873 | 1.909 |
53 | Zoetermeer | 3.550 | 3.701 | 3.735 | 3.771 | 3.626 | 3.410 | 3.309 | 3.144 | 3.023 |
54 | 1.776 | 1.821 | 1.858 | 1.884 | 1.812 | 1.759 | 1.695 | 1.647 | 1.653 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 725 | 743 | 767 | 780 | 759 | 759 | 753 | 693 | 690 |
56 | Kaag en Braassem | 512 | 523 | 536 | 532 | 510 | 480 | 454 | 442 | 463 |
57 | Nieuwkoop | 539 | 555 | 555 | 572 | 543 | 520 | 488 | 512 | 500 |
58 | 3.964 | 3.906 | 3.844 | 3.839 | 3.682 | 3.636 | 3.448 | 3.414 | 3.392 | |
59 | Brielle | 290 | 288 | 317 | 297 | 284 | 283 | 250 | 250 | 272 |
60 | Hellevoetsluis | 1.132 | 1.096 | 1.021 | 1.047 | 979 | 979 | 919 | 901 | 865 |
61 | Nissewaard | 2.336 | 2.328 | 2.310 | 2.292 | 2.249 | 2.195 | 2.103 | 2.080 | 2.080 |
62 | Westvoorne | 206 | 194 | 196 | 203 | 170 | 179 | 176 | 183 | 175 |
totaal | 101.317 | 103.877 | 104.595 | 104.246 | 102.013 | 98.844 | 94.373 | 92.271 | 91.098 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers over 2019 zijn voorlopig.