Aantal huishoudens van 65 jaar en ouder met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11.828 | 11.830 | 12.044 | 12.447 | 12.734 | 14.232 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 4.529 | 4.509 | 4.565 | 4.758 | 4.981 | 5.635 |
2 | Gouda | 4.309 | 4.293 | 4.363 | 4.465 | 4.486 | 4.937 |
3 | Waddinxveen | 1.270 | 1.271 | 1.321 | 1.369 | 1.395 | 1.544 |
4 | Zuidplas | 1.720 | 1.757 | 1.795 | 1.855 | 1.872 | 2.116 |
5 | 4.924 | 4.896 | 5.041 | 5.225 | 5.414 | 5.916 | |
6 | Gorinchem | 2.395 | 2.373 | 2.441 | 2.542 | 2.607 | 2.875 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 940 | 929 | 967 | 987 | 1.023 | 1.092 |
8 | Molenlanden | 1.589 | 1.594 | 1.633 | 1.696 | 1.784 | 1.949 |
9 | 16.336 | 16.380 | 16.714 | 17.166 | 17.485 | 19.279 | |
10 | Alblasserdam | 1.328 | 1.327 | 1.351 | 1.382 | 1.417 | 1.497 |
11 | Dordrecht | 7.509 | 7.500 | 7.594 | 7.747 | 7.891 | 8.679 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.179 | 1.202 | 1.258 | 1.331 | 1.371 | 1.549 |
13 | Papendrecht | 1.683 | 1.706 | 1.760 | 1.820 | 1.845 | 2.051 |
14 | Sliedrecht | 1.574 | 1.571 | 1.584 | 1.637 | 1.663 | 1.864 |
15 | Zwijndrecht | 3.063 | 3.074 | 3.167 | 3.249 | 3.298 | 3.639 |
16 | 8.858 | 8.909 | 9.013 | 9.188 | 9.338 | 10.342 | |
17 | Hillegom | 1.147 | 1.187 | 1.173 | 1.200 | 1.218 | 1.311 |
18 | Katwijk | 2.842 | 2.873 | 2.917 | 2.928 | 2.975 | 3.243 |
19 | Lisse | 1.179 | 1.171 | 1.191 | 1.217 | 1.253 | 1.427 |
20 | Noordwijk | 2.040 | 2.052 | 2.104 | 2.199 | 2.229 | 2.463 |
21 | Teylingen | 1.650 | 1.626 | 1.628 | 1.644 | 1.663 | 1.898 |
22 | 2.911 | 2.888 | 2.885 | 3.022 | 3.169 | 3.471 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.911 | 2.888 | 2.885 | 3.022 | 3.169 | 3.471 |
24 | 4.081 | 4.088 | 4.137 | 4.292 | 4.412 | 4.936 | |
25 | Hoeksche Waard | 4.081 | 4.088 | 4.137 | 4.292 | 4.412 | 4.936 |
26 | 2.660 | 2.595 | 2.630 | 2.707 | 2.809 | 3.078 | |
27 | Krimpenerwaard | 2.660 | 2.595 | 2.630 | 2.707 | 2.809 | 3.078 |
28 | 9.532 | 9.506 | 9.651 | 9.670 | 9.725 | 10.903 | |
29 | Leiden | 6.084 | 6.027 | 6.079 | 6.039 | 6.037 | 6.716 |
30 | Leiderdorp | 1.138 | 1.181 | 1.229 | 1.272 | 1.317 | 1.501 |
31 | Oegstgeest | 940 | 945 | 956 | 923 | 909 | 983 |
32 | Voorschoten | 1.063 | 1.042 | 1.074 | 1.119 | 1.135 | 1.314 |
33 | Zoeterwoude | 307 | 311 | 313 | 317 | 327 | 389 |
34 | 128.325 | 128.142 | 130.868 | 134.176 | 136.400 | 152.762 | |
35 | Albrandswaard | 1.042 | 1.063 | 1.094 | 1.163 | 1.179 | 1.245 |
36 | Barendrecht | 1.658 | 1.693 | 1.780 | 1.902 | 1.973 | 2.183 |
37 | Capelle a/d IJssel | 4.047 | 4.058 | 4.181 | 4.292 | 4.438 | 4.920 |
38 | Delft | 5.492 | 5.529 | 5.656 | 5.857 | 5.909 | 6.654 |
39 | Den Haag | 28.212 | 28.230 | 28.804 | 29.442 | 29.841 | 33.714 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.702 | 1.744 | 1.782 | 1.867 | 1.952 | 2.149 |
41 | Lansingerland | 1.751 | 1.751 | 1.836 | 1.872 | 1.982 | 2.188 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 4.323 | 4.302 | 4.357 | 4.434 | 4.548 | 5.127 |
43 | Maassluis | 1.942 | 1.942 | 1.986 | 2.106 | 2.202 | 2.507 |
44 | Midden-Delfland | 550 | 561 | 581 | 607 | 635 | 688 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.322 | 1.374 | 1.443 | 1.602 | 1.657 | 1.866 |
46 | Ridderkerk | 3.447 | 3.484 | 3.573 | 3.688 | 3.774 | 4.126 |
47 | Rijswijk | 3.725 | 3.704 | 3.786 | 3.953 | 3.937 | 4.415 |
48 | Rotterdam | 46.345 | 45.946 | 46.610 | 47.331 | 47.892 | 53.630 |
49 | Schiedam | 5.588 | 5.509 | 5.594 | 5.684 | 5.752 | 6.341 |
50 | Vlaardingen | 5.648 | 5.635 | 5.680 | 5.789 | 5.830 | 6.488 |
51 | Wassenaar | 1.377 | 1.359 | 1.398 | 1.469 | 1.452 | 1.602 |
52 | Westland | 4.427 | 4.450 | 4.567 | 4.746 | 4.905 | 5.464 |
53 | Zoetermeer | 5.727 | 5.808 | 6.160 | 6.372 | 6.542 | 7.455 |
54 | 3.300 | 3.321 | 3.388 | 3.461 | 3.607 | 3.986 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.181 | 1.186 | 1.215 | 1.229 | 1.300 | 1.432 |
56 | Kaag en Braassem | 1.091 | 1.098 | 1.125 | 1.162 | 1.194 | 1.328 |
57 | Nieuwkoop | 1.028 | 1.037 | 1.048 | 1.070 | 1.113 | 1.226 |
58 | 7.883 | 8.005 | 8.386 | 8.731 | 9.014 | 10.165 | |
59 | Nissewaard | 4.604 | 4.630 | 4.852 | 5.038 | 5.170 | 5.848 |
60 | Voorne aan Zee | 3.279 | 3.375 | 3.534 | 3.693 | 3.844 | 4.317 |
totaal | 200.638 | 200.560 | 204.757 | 210.085 | 214.107 | 239.070 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek