Aantal eenpersoonshuishoudens met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16.910 | 16.818 | 16.944 | 17.238 | 17.517 | 17.903 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 6.753 | 6.729 | 6.916 | 6.991 | 7.146 | 7.254 |
2 | Gouda | 6.595 | 6.575 | 6.460 | 6.548 | 6.579 | 6.755 |
3 | Waddinxveen | 1.441 | 1.434 | 1.474 | 1.526 | 1.615 | 1.662 |
4 | Zuidplas | 2.121 | 2.080 | 2.094 | 2.173 | 2.177 | 2.232 |
5 | 5.939 | 5.900 | 6.015 | 6.129 | 6.238 | 6.319 | |
6 | Gorinchem | 3.347 | 3.349 | 3.419 | 3.404 | 3.460 | 3.495 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 900 | 904 | 954 | 977 | 1.013 | 991 |
8 | Molenlanden | 1.692 | 1.647 | 1.642 | 1.748 | 1.765 | 1.833 |
9 | 22.887 | 22.606 | 22.399 | 22.308 | 22.854 | 23.366 | |
10 | Alblasserdam | 1.335 | 1.307 | 1.378 | 1.394 | 1.433 | 1.355 |
11 | Dordrecht | 12.819 | 12.574 | 12.308 | 12.216 | 12.488 | 12.772 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.259 | 1.247 | 1.265 | 1.245 | 1.287 | 1.354 |
13 | Papendrecht | 1.973 | 2.012 | 2.045 | 2.063 | 2.109 | 2.188 |
14 | Sliedrecht | 1.876 | 1.850 | 1.832 | 1.824 | 1.867 | 1.928 |
15 | Zwijndrecht | 3.625 | 3.616 | 3.571 | 3.566 | 3.670 | 3.769 |
16 | 11.709 | 11.623 | 11.837 | 11.834 | 12.062 | 12.213 | |
17 | Hillegom | 1.401 | 1.377 | 1.409 | 1.462 | 1.512 | 1.513 |
18 | Katwijk | 3.573 | 3.693 | 3.782 | 3.669 | 3.770 | 3.855 |
19 | Lisse | 1.849 | 1.799 | 1.766 | 1.645 | 1.636 | 1.679 |
20 | Noordwijk | 2.990 | 2.900 | 3.004 | 3.112 | 3.187 | 3.149 |
21 | Teylingen | 1.896 | 1.854 | 1.876 | 1.946 | 1.957 | 2.017 |
22 | 3.324 | 3.107 | 3.059 | 2.923 | 2.916 | 2.991 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.324 | 3.107 | 3.059 | 2.923 | 2.916 | 2.991 |
24 | 4.510 | 4.317 | 4.271 | 4.389 | 4.530 | 4.563 | |
25 | Hoeksche Waard | 4.510 | 4.317 | 4.271 | 4.389 | 4.530 | 4.563 |
26 | 3.171 | 3.138 | 3.230 | 3.301 | 3.390 | 3.474 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.171 | 3.138 | 3.230 | 3.301 | 3.390 | 3.474 |
28 | 26.680 | 26.838 | 27.329 | 27.983 | 28.299 | 29.239 | |
29 | Leiden | 21.365 | 21.767 | 22.248 | 23.068 | 23.450 | 24.150 |
30 | Leiderdorp | 1.680 | 1.699 | 1.697 | 1.752 | 1.804 | 1.977 |
31 | Oegstgeest | 1.872 | 1.717 | 1.644 | 1.438 | 1.292 | 1.300 |
32 | Voorschoten | 1.397 | 1.352 | 1.398 | 1.401 | 1.417 | 1.467 |
33 | Zoeterwoude | 366 | 303 | 342 | 324 | 336 | 345 |
34 | 256.393 | 257.775 | 259.838 | 260.675 | 266.388 | 269.901 | |
35 | Albrandswaard | 977 | 975 | 972 | 1.008 | 1.080 | 1.097 |
36 | Barendrecht | 1.772 | 1.792 | 1.779 | 1.818 | 1.888 | 1.915 |
37 | Capelle a/d IJssel | 6.049 | 6.038 | 6.134 | 6.142 | 6.342 | 6.389 |
38 | Delft | 20.528 | 21.042 | 21.605 | 22.434 | 23.146 | 23.165 |
39 | Den Haag | 70.807 | 70.528 | 71.794 | 71.199 | 72.852 | 73.775 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.781 | 1.725 | 1.786 | 1.756 | 1.830 | 1.867 |
41 | Lansingerland | 1.800 | 1.819 | 1.875 | 1.893 | 1.989 | 2.015 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 6.646 | 6.528 | 6.364 | 6.468 | 6.648 | 6.843 |
43 | Maassluis | 2.607 | 2.564 | 2.634 | 2.641 | 2.728 | 2.785 |
44 | Midden-Delfland | 799 | 805 | 816 | 763 | 752 | 767 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.971 | 1.951 | 2.026 | 2.051 | 2.033 | 2.072 |
46 | Ridderkerk | 3.457 | 3.467 | 3.521 | 3.608 | 3.687 | 3.654 |
47 | Rijswijk | 5.341 | 5.365 | 5.308 | 5.383 | 5.506 | 5.784 |
48 | Rotterdam | 98.627 | 98.421 | 98.288 | 98.091 | 99.677 | 101.298 |
49 | Schiedam | 8.616 | 8.730 | 8.631 | 8.667 | 8.858 | 8.989 |
50 | Vlaardingen | 8.257 | 8.005 | 7.841 | 7.864 | 8.271 | 8.286 |
51 | Wassenaar | 1.866 | 1.704 | 1.716 | 1.776 | 1.725 | 1.795 |
52 | Westland | 5.350 | 7.161 | 7.287 | 7.515 | 7.575 | 7.414 |
53 | Zoetermeer | 9.142 | 9.155 | 9.461 | 9.598 | 9.801 | 9.991 |
54 | 4.390 | 4.059 | 4.075 | 4.006 | 4.073 | 4.186 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.553 | 1.531 | 1.507 | 1.525 | 1.578 | 1.612 |
56 | Kaag en Braassem | 1.300 | 1.336 | 1.346 | 1.286 | 1.308 | 1.429 |
57 | Nieuwkoop | 1.537 | 1.192 | 1.222 | 1.195 | 1.187 | 1.145 |
58 | 11.377 | 11.457 | 11.528 | 11.577 | 11.675 | 11.915 | |
59 | Nissewaard | 6.792 | 6.879 | 6.991 | 7.042 | 7.123 | 7.275 |
60 | Voorne aan Zee | 4.585 | 4.578 | 4.537 | 4.535 | 4.552 | 4.640 |
totaal | 367.290 | 367.638 | 370.525 | 372.363 | 379.942 | 386.070 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek