Aantal eenpersoonshuishoudens met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2019.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16.910 | 16.818 | 16.944 | 17.238 | 17.517 | 17.903 | 18.478 | 18.726 | 19.146 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 6.753 | 6.729 | 6.916 | 6.991 | 7.146 | 7.254 | 7.519 | 7.641 | 7.980 |
2 | Gouda | 6.595 | 6.575 | 6.460 | 6.548 | 6.579 | 6.755 | 7.055 | 7.116 | 7.173 |
3 | Waddinxveen | 1.441 | 1.434 | 1.474 | 1.526 | 1.615 | 1.662 | 1.668 | 1.701 | 1.726 |
4 | Zuidplas | 2.121 | 2.080 | 2.094 | 2.173 | 2.177 | 2.232 | 2.236 | 2.268 | 2.267 |
5 | 5.939 | 5.900 | 6.015 | 6.129 | 6.238 | 6.319 | 6.455 | 6.688 | 6.789 | |
6 | Gorinchem | 3.347 | 3.349 | 3.419 | 3.404 | 3.460 | 3.495 | 3.652 | 3.721 | 3.779 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 900 | 904 | 954 | 977 | 1.013 | 991 | 1.013 | 1.024 | 1.047 |
8 | Molenlanden | 1.692 | 1.647 | 1.642 | 1.748 | 1.765 | 1.833 | 1.790 | 1.943 | 1.963 |
9 | 22.887 | 22.606 | 22.399 | 22.308 | 22.854 | 23.366 | 23.647 | 23.442 | 23.681 | |
10 | Alblasserdam | 1.335 | 1.307 | 1.378 | 1.394 | 1.433 | 1.355 | 1.381 | 1.421 | 1.435 |
11 | Dordrecht | 12.819 | 12.574 | 12.308 | 12.216 | 12.488 | 12.772 | 12.944 | 12.596 | 12.702 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.259 | 1.247 | 1.265 | 1.245 | 1.287 | 1.354 | 1.380 | 1.397 | 1.455 |
13 | Papendrecht | 1.973 | 2.012 | 2.045 | 2.063 | 2.109 | 2.188 | 2.239 | 2.272 | 2.306 |
14 | Sliedrecht | 1.876 | 1.850 | 1.832 | 1.824 | 1.867 | 1.928 | 1.948 | 1.941 | 1.919 |
15 | Zwijndrecht | 3.625 | 3.616 | 3.571 | 3.566 | 3.670 | 3.769 | 3.755 | 3.815 | 3.864 |
16 | 11.709 | 11.623 | 11.837 | 11.834 | 12.062 | 12.213 | 12.687 | 12.949 | 13.215 | |
17 | Hillegom | 1.401 | 1.377 | 1.409 | 1.462 | 1.512 | 1.513 | 1.575 | 1.640 | 1.620 |
18 | Katwijk | 3.573 | 3.693 | 3.782 | 3.669 | 3.770 | 3.855 | 3.931 | 3.931 | 4.101 |
19 | Lisse | 1.849 | 1.799 | 1.766 | 1.645 | 1.636 | 1.679 | 1.743 | 1.770 | 1.784 |
20 | Noordwijk | 2.990 | 2.900 | 3.004 | 3.112 | 3.187 | 3.149 | 3.290 | 3.407 | 3.500 |
21 | Teylingen | 1.896 | 1.854 | 1.876 | 1.946 | 1.957 | 2.017 | 2.148 | 2.201 | 2.210 |
22 | 3.324 | 3.107 | 3.059 | 2.923 | 2.916 | 2.991 | 3.074 | 3.290 | 3.284 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.324 | 3.107 | 3.059 | 2.923 | 2.916 | 2.991 | 3.074 | 3.290 | 3.284 |
24 | 4.510 | 4.317 | 4.271 | 4.389 | 4.530 | 4.563 | 4.732 | 4.851 | 4.907 | |
25 | Hoeksche Waard | 4.510 | 4.317 | 4.271 | 4.389 | 4.530 | 4.563 | 4.732 | 4.851 | 4.907 |
26 | 3.171 | 3.138 | 3.230 | 3.301 | 3.390 | 3.474 | 3.495 | 3.511 | 3.632 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.171 | 3.138 | 3.230 | 3.301 | 3.390 | 3.474 | 3.495 | 3.511 | 3.632 |
28 | 26.680 | 26.838 | 27.329 | 27.983 | 28.299 | 29.239 | 29.610 | 29.384 | 29.756 | |
29 | Leiden | 21.365 | 21.767 | 22.248 | 23.068 | 23.450 | 24.150 | 24.283 | 24.055 | 24.421 |
30 | Leiderdorp | 1.680 | 1.699 | 1.697 | 1.752 | 1.804 | 1.977 | 2.070 | 1.992 | 1.955 |
31 | Oegstgeest | 1.872 | 1.717 | 1.644 | 1.438 | 1.292 | 1.300 | 1.342 | 1.379 | 1.387 |
32 | Voorschoten | 1.397 | 1.352 | 1.398 | 1.401 | 1.417 | 1.467 | 1.559 | 1.590 | 1.608 |
33 | Zoeterwoude | 366 | 303 | 342 | 324 | 336 | 345 | 356 | 368 | 385 |
34 | 256.393 | 257.775 | 259.838 | 260.675 | 266.388 | 269.901 | 272.133 | 275.285 | 278.431 | |
35 | Albrandswaard | 977 | 975 | 972 | 1.008 | 1.080 | 1.097 | 1.156 | 1.336 | 1.363 |
36 | Barendrecht | 1.772 | 1.792 | 1.779 | 1.818 | 1.888 | 1.915 | 1.967 | 2.031 | 2.145 |
37 | Capelle a/d IJssel | 6.049 | 6.038 | 6.134 | 6.142 | 6.342 | 6.389 | 6.574 | 6.651 | 6.659 |
38 | Delft | 20.528 | 21.042 | 21.605 | 22.434 | 23.146 | 23.165 | 23.332 | 23.993 | 24.250 |
39 | Den Haag | 70.807 | 70.528 | 71.794 | 71.199 | 72.852 | 73.775 | 74.312 | 75.766 | 76.759 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.781 | 1.725 | 1.786 | 1.756 | 1.830 | 1.867 | 1.930 | 1.991 | 1.995 |
41 | Lansingerland | 1.800 | 1.819 | 1.875 | 1.893 | 1.989 | 2.015 | 2.083 | 2.138 | 2.182 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 6.646 | 6.528 | 6.364 | 6.468 | 6.648 | 6.843 | 7.010 | 7.124 | 7.249 |
43 | Maassluis | 2.607 | 2.564 | 2.634 | 2.641 | 2.728 | 2.785 | 2.782 | 2.756 | 2.846 |
44 | Midden-Delfland | 799 | 805 | 816 | 763 | 752 | 767 | 792 | 826 | 852 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.971 | 1.951 | 2.026 | 2.051 | 2.033 | 2.072 | 2.116 | 2.123 | 2.162 |
46 | Ridderkerk | 3.457 | 3.467 | 3.521 | 3.608 | 3.687 | 3.654 | 3.679 | 3.839 | 3.789 |
47 | Rijswijk | 5.341 | 5.365 | 5.308 | 5.383 | 5.506 | 5.784 | 5.995 | 5.925 | 5.903 |
48 | Rotterdam | 98.627 | 98.421 | 98.288 | 98.091 | 99.677 | 101.298 | 101.459 | 101.321 | 102.688 |
49 | Schiedam | 8.616 | 8.730 | 8.631 | 8.667 | 8.858 | 8.989 | 9.394 | 9.305 | 9.306 |
50 | Vlaardingen | 8.257 | 8.005 | 7.841 | 7.864 | 8.271 | 8.286 | 8.279 | 8.167 | 8.340 |
51 | Wassenaar | 1.866 | 1.704 | 1.716 | 1.776 | 1.725 | 1.795 | 1.822 | 1.807 | 1.879 |
52 | Westland | 5.350 | 7.161 | 7.287 | 7.515 | 7.575 | 7.414 | 7.239 | 7.861 | 7.580 |
53 | Zoetermeer | 9.142 | 9.155 | 9.461 | 9.598 | 9.801 | 9.991 | 10.212 | 10.325 | 10.484 |
54 | 4.390 | 4.059 | 4.075 | 4.006 | 4.073 | 4.186 | 4.347 | 4.512 | 4.680 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.553 | 1.531 | 1.507 | 1.525 | 1.578 | 1.612 | 1.632 | 1.649 | 1.728 |
56 | Kaag en Braassem | 1.300 | 1.336 | 1.346 | 1.286 | 1.308 | 1.429 | 1.480 | 1.537 | 1.583 |
57 | Nieuwkoop | 1.537 | 1.192 | 1.222 | 1.195 | 1.187 | 1.145 | 1.235 | 1.326 | 1.369 |
58 | 11.377 | 11.457 | 11.528 | 11.577 | 11.675 | 11.915 | 12.214 | 12.341 | 12.437 | |
59 | Brielle | 934 | 891 | 913 | 921 | 968 | 958 | 1.018 | 1.015 | 1.031 |
60 | Hellevoetsluis | 2.904 | 2.914 | 2.871 | 2.865 | 2.838 | 2.885 | 2.995 | 3.031 | 3.018 |
61 | Nissewaard | 6.792 | 6.879 | 6.991 | 7.042 | 7.123 | 7.275 | 7.413 | 7.492 | 7.554 |
62 | Westvoorne | 747 | 773 | 753 | 749 | 746 | 797 | 788 | 803 | 834 |
totaal | 367.290 | 367.638 | 370.525 | 372.363 | 379.942 | 386.070 | 390.872 | 394.979 | 399.958 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers over 2019 zijn voorlopig.