Aantal paren zonder minderjarige kinderen met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7.835 | 7.879 | 7.844 | 8.204 | 8.165 | 8.282 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 3.132 | 3.154 | 3.099 | 3.280 | 3.261 | 3.364 |
2 | Gouda | 2.683 | 2.690 | 2.696 | 2.743 | 2.759 | 2.781 |
3 | Waddinxveen | 887 | 850 | 884 | 954 | 938 | 951 |
4 | Zuidplas | 1.133 | 1.185 | 1.165 | 1.227 | 1.207 | 1.186 |
5 | 3.248 | 3.189 | 3.245 | 3.321 | 3.313 | 3.376 | |
6 | Gorinchem | 1.574 | 1.545 | 1.547 | 1.642 | 1.623 | 1.610 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 548 | 546 | 551 | 554 | 557 | 591 |
8 | Molenlanden | 1.126 | 1.098 | 1.147 | 1.125 | 1.133 | 1.175 |
9 | 10.734 | 10.700 | 10.762 | 10.955 | 11.050 | 11.110 | |
10 | Alblasserdam | 797 | 791 | 843 | 833 | 863 | 860 |
11 | Dordrecht | 5.144 | 5.071 | 5.034 | 5.131 | 5.148 | 5.082 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 814 | 833 | 861 | 897 | 903 | 945 |
13 | Papendrecht | 1.106 | 1.137 | 1.146 | 1.179 | 1.204 | 1.224 |
14 | Sliedrecht | 892 | 877 | 892 | 914 | 943 | 959 |
15 | Zwijndrecht | 1.981 | 1.991 | 1.986 | 2.001 | 1.989 | 2.040 |
16 | 5.020 | 5.035 | 5.046 | 5.075 | 5.091 | 5.163 | |
17 | Hillegom | 594 | 599 | 610 | 646 | 623 | 631 |
18 | Katwijk | 1.714 | 1.692 | 1.660 | 1.656 | 1.644 | 1.693 |
19 | Lisse | 734 | 741 | 714 | 733 | 747 | 766 |
20 | Noordwijk | 1.134 | 1.145 | 1.172 | 1.163 | 1.199 | 1.180 |
21 | Teylingen | 844 | 858 | 890 | 877 | 878 | 893 |
22 | 1.844 | 1.767 | 1.827 | 1.785 | 1.807 | 1.911 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 1.844 | 1.767 | 1.827 | 1.785 | 1.807 | 1.911 |
24 | 2.451 | 2.415 | 2.483 | 2.609 | 2.605 | 2.658 | |
25 | Hoeksche Waard | 2.451 | 2.415 | 2.483 | 2.609 | 2.605 | 2.658 |
26 | 1.741 | 1.710 | 1.709 | 1.731 | 1.794 | 1.846 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.741 | 1.710 | 1.709 | 1.731 | 1.794 | 1.846 |
28 | 7.043 | 7.077 | 7.281 | 7.137 | 7.212 | 7.284 | |
29 | Leiden | 5.182 | 5.155 | 5.297 | 5.172 | 5.235 | 5.312 |
30 | Leiderdorp | 732 | 747 | 733 | 735 | 753 | 766 |
31 | Oegstgeest | 463 | 487 | 516 | 501 | 483 | 456 |
32 | Voorschoten | 513 | 528 | 578 | 591 | 584 | 593 |
33 | Zoeterwoude | 153 | 160 | 157 | 138 | 157 | 157 |
34 | 92.114 | 93.363 | 94.130 | 94.278 | 94.461 | 95.686 | |
35 | Albrandswaard | 629 | 614 | 652 | 692 | 686 | 705 |
36 | Barendrecht | 1.231 | 1.271 | 1.301 | 1.322 | 1.333 | 1.376 |
37 | Capelle a/d IJssel | 2.504 | 2.483 | 2.596 | 2.672 | 2.652 | 2.652 |
38 | Delft | 5.066 | 5.178 | 5.247 | 5.193 | 5.167 | 5.211 |
39 | Den Haag | 21.848 | 22.404 | 22.291 | 22.332 | 22.512 | 22.684 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.069 | 1.071 | 1.086 | 1.086 | 1.124 | 1.167 |
41 | Lansingerland | 1.152 | 1.205 | 1.252 | 1.251 | 1.273 | 1.310 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 2.483 | 2.470 | 2.488 | 2.533 | 2.541 | 2.537 |
43 | Maassluis | 1.372 | 1.390 | 1.406 | 1.464 | 1.517 | 1.566 |
44 | Midden-Delfland | 351 | 369 | 396 | 408 | 406 | 408 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.012 | 1.073 | 1.101 | 1.143 | 1.188 | 1.165 |
46 | Ridderkerk | 2.274 | 2.214 | 2.264 | 2.284 | 2.288 | 2.317 |
47 | Rijswijk | 2.164 | 2.173 | 2.206 | 2.242 | 2.196 | 2.258 |
48 | Rotterdam | 33.800 | 34.138 | 34.016 | 33.724 | 33.653 | 34.137 |
49 | Schiedam | 3.910 | 3.967 | 3.993 | 4.007 | 3.967 | 4.017 |
50 | Vlaardingen | 3.657 | 3.602 | 3.637 | 3.623 | 3.642 | 3.686 |
51 | Wassenaar | 746 | 767 | 815 | 788 | 801 | 790 |
52 | Westland | 2.778 | 2.936 | 3.089 | 3.173 | 3.201 | 3.222 |
53 | Zoetermeer | 4.068 | 4.038 | 4.294 | 4.341 | 4.314 | 4.478 |
54 | 2.155 | 2.152 | 2.197 | 2.208 | 2.203 | 2.279 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 733 | 746 | 746 | 755 | 786 | 808 |
56 | Kaag en Braassem | 752 | 738 | 772 | 755 | 759 | 793 |
57 | Nieuwkoop | 670 | 668 | 679 | 698 | 658 | 678 |
58 | 5.479 | 5.490 | 5.693 | 5.720 | 5.766 | 5.857 | |
59 | Nissewaard | 3.301 | 3.275 | 3.423 | 3.450 | 3.461 | 3.465 |
60 | Voorne aan Zee | 2.178 | 2.215 | 2.270 | 2.270 | 2.305 | 2.392 |
totaal | 139.664 | 140.777 | 142.217 | 143.023 | 143.467 | 145.452 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek