Aantal huishoudens van 25-64 jaar met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2019.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23.196 | 23.624 | 23.620 | 23.996 | 24.147 | 23.169 | 24.362 | 24.643 | 25.098 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 9.948 | 10.062 | 10.085 | 10.201 | 10.294 | 9.859 | 10.356 | 10.392 | 10.714 |
2 | Gouda | 8.061 | 8.261 | 8.161 | 8.236 | 8.304 | 8.028 | 8.471 | 8.624 | 8.700 |
3 | Waddinxveen | 2.195 | 2.194 | 2.210 | 2.278 | 2.317 | 2.246 | 2.350 | 2.394 | 2.466 |
4 | Zuidplas | 2.992 | 3.107 | 3.164 | 3.281 | 3.232 | 3.036 | 3.185 | 3.233 | 3.218 |
5 | 8.054 | 8.254 | 8.276 | 8.373 | 8.273 | 7.915 | 8.471 | 8.566 | 8.778 | |
6 | Gorinchem | 4.276 | 4.363 | 4.362 | 4.425 | 4.374 | 4.107 | 4.452 | 4.501 | 4.654 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.112 | 1.200 | 1.224 | 1.265 | 1.254 | 1.204 | 1.282 | 1.296 | 1.326 |
8 | Molenlanden | 2.666 | 2.691 | 2.690 | 2.683 | 2.645 | 2.604 | 2.737 | 2.769 | 2.798 |
9 | 30.482 | 30.550 | 30.421 | 30.681 | 30.831 | 29.706 | 30.939 | 30.958 | 30.992 | |
10 | Alblasserdam | 1.727 | 1.767 | 1.775 | 1.778 | 1.804 | 1.756 | 1.842 | 1.858 | 1.864 |
11 | Dordrecht | 16.428 | 16.274 | 16.062 | 16.244 | 16.331 | 15.716 | 16.348 | 16.241 | 16.318 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.078 | 2.078 | 2.145 | 2.118 | 2.111 | 1.986 | 2.068 | 2.143 | 2.126 |
13 | Papendrecht | 2.742 | 2.827 | 2.823 | 2.856 | 2.843 | 2.735 | 2.871 | 2.826 | 2.813 |
14 | Sliedrecht | 2.682 | 2.729 | 2.813 | 2.842 | 2.883 | 2.792 | 2.939 | 2.902 | 2.864 |
15 | Zwijndrecht | 4.825 | 4.875 | 4.803 | 4.843 | 4.859 | 4.721 | 4.871 | 4.988 | 5.007 |
16 | 15.653 | 15.850 | 16.051 | 16.028 | 16.079 | 15.331 | 16.073 | 16.290 | 16.343 | |
17 | Hillegom | 1.803 | 1.855 | 1.936 | 2.039 | 2.025 | 1.924 | 2.004 | 2.074 | 2.010 |
18 | Katwijk | 5.240 | 5.377 | 5.462 | 5.420 | 5.524 | 5.350 | 5.544 | 5.517 | 5.523 |
19 | Lisse | 1.986 | 1.963 | 1.958 | 1.933 | 1.925 | 1.796 | 1.933 | 1.885 | 1.897 |
20 | Noordwijk | 4.057 | 4.106 | 4.093 | 4.095 | 4.104 | 3.822 | 4.033 | 4.131 | 4.217 |
21 | Teylingen | 2.567 | 2.549 | 2.602 | 2.541 | 2.501 | 2.439 | 2.559 | 2.683 | 2.696 |
22 | 3.848 | 3.808 | 3.776 | 3.769 | 3.771 | 3.685 | 3.901 | 3.993 | 4.079 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.848 | 3.808 | 3.776 | 3.769 | 3.771 | 3.685 | 3.901 | 3.993 | 4.079 |
24 | 5.898 | 5.890 | 5.856 | 5.833 | 5.864 | 5.463 | 5.945 | 5.868 | 5.927 | |
25 | Hoeksche Waard | 5.898 | 5.890 | 5.856 | 5.833 | 5.864 | 5.463 | 5.945 | 5.868 | 5.927 |
26 | 3.772 | 3.833 | 3.844 | 3.932 | 4.081 | 4.050 | 4.326 | 4.326 | 4.414 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.772 | 3.833 | 3.844 | 3.932 | 4.081 | 4.050 | 4.326 | 4.326 | 4.414 |
28 | 23.718 | 23.968 | 23.763 | 23.857 | 23.660 | 23.166 | 24.487 | 24.267 | 24.661 | |
29 | Leiden | 17.767 | 17.889 | 17.552 | 17.761 | 17.656 | 17.436 | 18.346 | 18.118 | 18.573 |
30 | Leiderdorp | 2.157 | 2.161 | 2.111 | 2.077 | 2.040 | 1.937 | 2.109 | 2.122 | 2.066 |
31 | Oegstgeest | 1.525 | 1.531 | 1.627 | 1.526 | 1.502 | 1.445 | 1.533 | 1.566 | 1.571 |
32 | Voorschoten | 1.611 | 1.726 | 1.833 | 1.833 | 1.788 | 1.726 | 1.822 | 1.782 | 1.800 |
33 | Zoeterwoude | 658 | 661 | 640 | 660 | 674 | 622 | 677 | 679 | 651 |
34 | 310.536 | 317.286 | 317.632 | 317.853 | 320.117 | 310.126 | 322.027 | 323.157 | 325.664 | |
35 | Albrandswaard | 1.976 | 1.999 | 2.050 | 2.065 | 2.083 | 1.923 | 1.956 | 1.903 | 1.851 |
36 | Barendrecht | 3.087 | 3.202 | 3.246 | 3.225 | 3.147 | 2.959 | 3.031 | 2.985 | 2.987 |
37 | Capelle a/d IJssel | 8.237 | 8.311 | 8.316 | 8.409 | 8.481 | 7.995 | 8.314 | 8.319 | 8.340 |
38 | Delft | 16.690 | 16.832 | 16.617 | 16.709 | 16.789 | 16.235 | 16.980 | 17.319 | 17.734 |
39 | Den Haag | 88.899 | 90.949 | 91.802 | 91.323 | 92.464 | 90.316 | 93.158 | 94.203 | 95.220 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 2.438 | 2.414 | 2.519 | 2.430 | 2.479 | 2.411 | 2.565 | 2.575 | 2.503 |
41 | Lansingerland | 3.068 | 3.301 | 3.415 | 3.405 | 3.460 | 3.297 | 3.390 | 3.380 | 3.410 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 7.317 | 7.298 | 7.227 | 7.416 | 7.474 | 7.164 | 7.618 | 7.690 | 7.779 |
43 | Maassluis | 3.691 | 3.681 | 3.727 | 3.731 | 3.750 | 3.546 | 3.716 | 3.620 | 3.703 |
44 | Midden-Delfland | 898 | 955 | 950 | 942 | 936 | 884 | 905 | 953 | 974 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.265 | 3.382 | 3.484 | 3.486 | 3.449 | 3.239 | 3.318 | 3.274 | 3.270 |
46 | Ridderkerk | 4.220 | 4.304 | 4.365 | 4.354 | 4.362 | 4.064 | 4.318 | 4.454 | 4.484 |
47 | Rijswijk | 5.778 | 5.910 | 6.022 | 6.127 | 6.159 | 6.133 | 6.675 | 6.755 | 6.728 |
48 | Rotterdam | 116.889 | 118.648 | 117.529 | 117.498 | 117.845 | 114.439 | 118.994 | 118.646 | 119.529 |
49 | Schiedam | 11.590 | 11.879 | 11.840 | 11.960 | 12.009 | 11.779 | 12.293 | 12.199 | 12.147 |
50 | Vlaardingen | 10.065 | 10.073 | 9.953 | 9.870 | 10.321 | 9.939 | 10.268 | 10.136 | 10.284 |
51 | Wassenaar | 2.029 | 2.047 | 2.045 | 2.022 | 2.005 | 1.944 | 2.013 | 1.990 | 2.015 |
52 | Westland | 6.969 | 8.389 | 8.596 | 8.764 | 8.953 | 8.568 | 8.629 | 9.062 | 8.989 |
53 | Zoetermeer | 13.430 | 13.712 | 13.929 | 14.117 | 13.951 | 13.291 | 13.886 | 13.694 | 13.717 |
54 | 5.593 | 5.648 | 5.757 | 5.830 | 5.777 | 5.642 | 5.985 | 6.154 | 6.309 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.050 | 2.079 | 2.093 | 2.126 | 2.146 | 2.126 | 2.211 | 2.233 | 2.310 |
56 | Kaag en Braassem | 1.584 | 1.618 | 1.670 | 1.676 | 1.673 | 1.664 | 1.822 | 1.885 | 1.913 |
57 | Nieuwkoop | 1.959 | 1.951 | 1.994 | 2.028 | 1.958 | 1.852 | 1.952 | 2.036 | 2.086 |
58 | 15.645 | 15.735 | 15.580 | 15.621 | 15.529 | 14.963 | 15.895 | 16.036 | 15.923 | |
59 | Brielle | 1.317 | 1.250 | 1.271 | 1.238 | 1.289 | 1.203 | 1.273 | 1.246 | 1.245 |
60 | Hellevoetsluis | 4.078 | 4.104 | 3.852 | 3.826 | 3.688 | 3.646 | 3.854 | 3.913 | 3.871 |
61 | Nissewaard | 9.407 | 9.546 | 9.642 | 9.740 | 9.779 | 9.323 | 9.948 | 10.060 | 9.966 |
62 | Westvoorne | 843 | 835 | 815 | 817 | 773 | 791 | 820 | 817 | 841 |
totaal | 446.395 | 454.446 | 454.576 | 455.773 | 458.129 | 443.216 | 462.411 | 464.258 | 468.188 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers over 2019 zijn voorlopig.