Aantal huishoudens van 25-64 jaar met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23.196 | 23.624 | 23.620 | 23.996 | 24.147 | 23.169 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 9.948 | 10.062 | 10.085 | 10.201 | 10.294 | 9.859 |
2 | Gouda | 8.061 | 8.261 | 8.161 | 8.236 | 8.304 | 8.028 |
3 | Waddinxveen | 2.195 | 2.194 | 2.210 | 2.278 | 2.317 | 2.246 |
4 | Zuidplas | 2.992 | 3.107 | 3.164 | 3.281 | 3.232 | 3.036 |
5 | 8.054 | 8.254 | 8.276 | 8.373 | 8.273 | 7.915 | |
6 | Gorinchem | 4.276 | 4.363 | 4.362 | 4.425 | 4.374 | 4.107 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.112 | 1.200 | 1.224 | 1.265 | 1.254 | 1.204 |
8 | Molenlanden | 2.666 | 2.691 | 2.690 | 2.683 | 2.645 | 2.604 |
9 | 30.482 | 30.550 | 30.421 | 30.681 | 30.831 | 29.706 | |
10 | Alblasserdam | 1.727 | 1.767 | 1.775 | 1.778 | 1.804 | 1.756 |
11 | Dordrecht | 16.428 | 16.274 | 16.062 | 16.244 | 16.331 | 15.716 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.078 | 2.078 | 2.145 | 2.118 | 2.111 | 1.986 |
13 | Papendrecht | 2.742 | 2.827 | 2.823 | 2.856 | 2.843 | 2.735 |
14 | Sliedrecht | 2.682 | 2.729 | 2.813 | 2.842 | 2.883 | 2.792 |
15 | Zwijndrecht | 4.825 | 4.875 | 4.803 | 4.843 | 4.859 | 4.721 |
16 | 15.653 | 15.850 | 16.051 | 16.028 | 16.079 | 15.331 | |
17 | Hillegom | 1.803 | 1.855 | 1.936 | 2.039 | 2.025 | 1.924 |
18 | Katwijk | 5.240 | 5.377 | 5.462 | 5.420 | 5.524 | 5.350 |
19 | Lisse | 1.986 | 1.963 | 1.958 | 1.933 | 1.925 | 1.796 |
20 | Noordwijk | 4.057 | 4.106 | 4.093 | 4.095 | 4.104 | 3.822 |
21 | Teylingen | 2.567 | 2.549 | 2.602 | 2.541 | 2.501 | 2.439 |
22 | 3.848 | 3.808 | 3.776 | 3.769 | 3.771 | 3.685 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.848 | 3.808 | 3.776 | 3.769 | 3.771 | 3.685 |
24 | 5.898 | 5.890 | 5.856 | 5.833 | 5.864 | 5.463 | |
25 | Hoeksche Waard | 5.898 | 5.890 | 5.856 | 5.833 | 5.864 | 5.463 |
26 | 3.772 | 3.833 | 3.844 | 3.932 | 4.081 | 4.050 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.772 | 3.833 | 3.844 | 3.932 | 4.081 | 4.050 |
28 | 23.718 | 23.968 | 23.763 | 23.857 | 23.660 | 23.166 | |
29 | Leiden | 17.767 | 17.889 | 17.552 | 17.761 | 17.656 | 17.436 |
30 | Leiderdorp | 2.157 | 2.161 | 2.111 | 2.077 | 2.040 | 1.937 |
31 | Oegstgeest | 1.525 | 1.531 | 1.627 | 1.526 | 1.502 | 1.445 |
32 | Voorschoten | 1.611 | 1.726 | 1.833 | 1.833 | 1.788 | 1.726 |
33 | Zoeterwoude | 658 | 661 | 640 | 660 | 674 | 622 |
34 | 310.536 | 317.286 | 317.632 | 317.853 | 320.117 | 310.126 | |
35 | Albrandswaard | 1.976 | 1.999 | 2.050 | 2.065 | 2.083 | 1.923 |
36 | Barendrecht | 3.087 | 3.202 | 3.246 | 3.225 | 3.147 | 2.959 |
37 | Capelle a/d IJssel | 8.237 | 8.311 | 8.316 | 8.409 | 8.481 | 7.995 |
38 | Delft | 16.690 | 16.832 | 16.617 | 16.709 | 16.789 | 16.235 |
39 | Den Haag | 88.899 | 90.949 | 91.802 | 91.323 | 92.464 | 90.316 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 2.438 | 2.414 | 2.519 | 2.430 | 2.479 | 2.411 |
41 | Lansingerland | 3.068 | 3.301 | 3.415 | 3.405 | 3.460 | 3.297 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 7.317 | 7.298 | 7.227 | 7.416 | 7.474 | 7.164 |
43 | Maassluis | 3.691 | 3.681 | 3.727 | 3.731 | 3.750 | 3.546 |
44 | Midden-Delfland | 898 | 955 | 950 | 942 | 936 | 884 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.265 | 3.382 | 3.484 | 3.486 | 3.449 | 3.239 |
46 | Ridderkerk | 4.220 | 4.304 | 4.365 | 4.354 | 4.362 | 4.064 |
47 | Rijswijk | 5.778 | 5.910 | 6.022 | 6.127 | 6.159 | 6.133 |
48 | Rotterdam | 116.889 | 118.648 | 117.529 | 117.498 | 117.845 | 114.439 |
49 | Schiedam | 11.590 | 11.879 | 11.840 | 11.960 | 12.009 | 11.779 |
50 | Vlaardingen | 10.065 | 10.073 | 9.953 | 9.870 | 10.321 | 9.939 |
51 | Wassenaar | 2.029 | 2.047 | 2.045 | 2.022 | 2.005 | 1.944 |
52 | Westland | 6.969 | 8.389 | 8.596 | 8.764 | 8.953 | 8.568 |
53 | Zoetermeer | 13.430 | 13.712 | 13.929 | 14.117 | 13.951 | 13.291 |
54 | 5.593 | 5.648 | 5.757 | 5.830 | 5.777 | 5.642 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.050 | 2.079 | 2.093 | 2.126 | 2.146 | 2.126 |
56 | Kaag en Braassem | 1.584 | 1.618 | 1.670 | 1.676 | 1.673 | 1.664 |
57 | Nieuwkoop | 1.959 | 1.951 | 1.994 | 2.028 | 1.958 | 1.852 |
58 | 15.645 | 15.735 | 15.580 | 15.621 | 15.529 | 14.963 | |
59 | Nissewaard | 9.407 | 9.546 | 9.642 | 9.740 | 9.779 | 9.323 |
60 | Voorne aan Zee | 6.238 | 6.189 | 5.938 | 5.881 | 5.750 | 5.640 |
totaal | 446.395 | 454.446 | 454.576 | 455.773 | 458.129 | 443.216 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek