Aantal huishoudens van 24 jaar en jonger met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2019.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.032 | 3.072 | 2.931 | 2.878 | 2.823 | 2.732 | 2.758 | 2.665 | 2.637 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.260 | 1.236 | 1.235 | 1.181 | 1.178 | 1.105 | 1.064 | 1.008 | 1.100 |
2 | Gouda | 1.272 | 1.324 | 1.226 | 1.240 | 1.193 | 1.199 | 1.263 | 1.259 | 1.100 |
3 | Waddinxveen | 210 | 200 | 194 | 184 | 209 | 189 | 178 | 190 | 213 |
4 | Zuidplas | 290 | 312 | 276 | 273 | 243 | 239 | 253 | 208 | 224 |
5 | 842 | 841 | 838 | 794 | 737 | 779 | 747 | 741 | 699 | |
6 | Gorinchem | 510 | 474 | 482 | 451 | 428 | 440 | 438 | 478 | 423 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 101 | 112 | 100 | 100 | 93 | 109 | 98 | 92 | 93 |
8 | Molenlanden | 231 | 255 | 256 | 243 | 216 | 230 | 211 | 171 | 183 |
9 | 4.163 | 4.195 | 3.925 | 3.757 | 3.672 | 3.403 | 3.240 | 2.997 | 2.824 | |
10 | Alblasserdam | 145 | 150 | 146 | 124 | 112 | 108 | 112 | 110 | 103 |
11 | Dordrecht | 2.740 | 2.718 | 2.527 | 2.413 | 2.415 | 2.197 | 2.117 | 1.896 | 1.809 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 172 | 170 | 171 | 136 | 142 | 141 | 142 | 131 | 129 |
13 | Papendrecht | 252 | 268 | 256 | 244 | 230 | 231 | 207 | 197 | 186 |
14 | Sliedrecht | 333 | 367 | 350 | 341 | 326 | 315 | 310 | 278 | 240 |
15 | Zwijndrecht | 521 | 522 | 475 | 499 | 447 | 411 | 352 | 385 | 357 |
16 | 1.617 | 1.555 | 1.599 | 1.498 | 1.552 | 1.575 | 1.539 | 1.427 | 1.360 | |
17 | Hillegom | 163 | 157 | 142 | 123 | 149 | 133 | 128 | 121 | 111 |
18 | Katwijk | 467 | 491 | 493 | 457 | 521 | 551 | 445 | 376 | 377 |
19 | Lisse | 204 | 204 | 160 | 138 | 116 | 123 | 120 | 128 | 109 |
20 | Noordwijk | 500 | 435 | 487 | 426 | 411 | 403 | 460 | 513 | 498 |
21 | Teylingen | 283 | 268 | 317 | 354 | 355 | 365 | 386 | 289 | 265 |
22 | 341 | 303 | 327 | 333 | 322 | 291 | 295 | 300 | 326 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 341 | 303 | 327 | 333 | 322 | 291 | 295 | 300 | 326 |
24 | 526 | 541 | 499 | 492 | 453 | 429 | 425 | 396 | 418 | |
25 | Hoeksche Waard | 526 | 541 | 499 | 492 | 453 | 429 | 425 | 396 | 418 |
26 | 590 | 606 | 631 | 645 | 646 | 614 | 580 | 543 | 555 | |
27 | Krimpenerwaard | 590 | 606 | 631 | 645 | 646 | 614 | 580 | 543 | 555 |
28 | 10.529 | 11.048 | 11.693 | 12.238 | 12.569 | 12.670 | 12.679 | 12.663 | 12.396 | |
29 | Leiden | 9.456 | 9.975 | 10.702 | 11.249 | 11.615 | 11.685 | 11.736 | 11.786 | 11.587 |
30 | Leiderdorp | 255 | 278 | 253 | 289 | 314 | 385 | 365 | 302 | 248 |
31 | Oegstgeest | 615 | 530 | 500 | 407 | 332 | 300 | 259 | 258 | 254 |
32 | Voorschoten | 203 | 189 | 238 | 209 | 217 | 212 | 220 | 221 | 211 |
33 | Zoeterwoude | - | 76 | - | 84 | 91 | 88 | 99 | 96 | 96 |
34 | 62.955 | 64.334 | 63.861 | 63.351 | 65.034 | 64.086 | 62.956 | 63.125 | 62.700 | |
35 | Albrandswaard | 153 | 142 | 138 | 114 | 123 | 124 | 125 | 115 | 113 |
36 | Barendrecht | 318 | 309 | 285 | 241 | 257 | 230 | 250 | 227 | 288 |
37 | Capelle a/d IJssel | 943 | 898 | 916 | 940 | 938 | 920 | 880 | 853 | 774 |
38 | Delft | 9.445 | 10.191 | 10.612 | 11.078 | 11.722 | 11.669 | 11.462 | 11.780 | 11.687 |
39 | Den Haag | 17.150 | 17.307 | 17.241 | 16.805 | 17.379 | 17.342 | 17.200 | 17.527 | 17.445 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 307 | 294 | 289 | 272 | 269 | 225 | 244 | 218 | 232 |
41 | Lansingerland | 277 | 233 | 245 | 245 | 249 | 269 | 253 | 270 | 257 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 897 | 896 | 832 | 928 | 906 | 877 | 867 | 906 | 917 |
43 | Maassluis | 346 | 322 | 319 | 326 | 306 | 305 | 268 | 275 | 295 |
44 | Midden-Delfland | 154 | 123 | 140 | 151 | 135 | 142 | 138 | 131 | 123 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 540 | 540 | 548 | 564 | 505 | 451 | 450 | 437 | 430 |
46 | Ridderkerk | 351 | 360 | 322 | 311 | 308 | 255 | 270 | 345 | 268 |
47 | Rijswijk | 678 | 691 | 644 | 636 | 686 | 683 | 795 | 700 | 700 |
48 | Rotterdam | 25.784 | 25.943 | 25.385 | 24.938 | 25.316 | 25.049 | 24.412 | 24.187 | 24.213 |
49 | Schiedam | 1.587 | 1.607 | 1.554 | 1.535 | 1.506 | 1.449 | 1.465 | 1.404 | 1.373 |
50 | Vlaardingen | 1.415 | 1.239 | 1.102 | 1.110 | 1.143 | 1.038 | 972 | 889 | 908 |
51 | Wassenaar | 277 | 262 | 273 | 241 | 222 | 271 | 282 | 277 | 260 |
52 | Westland | 604 | 1.338 | 1.432 | 1.375 | 1.534 | 1.332 | 1.166 | 1.217 | 1.086 |
53 | Zoetermeer | 1.729 | 1.639 | 1.584 | 1.541 | 1.530 | 1.455 | 1.457 | 1.367 | 1.331 |
54 | 525 | 548 | 519 | 553 | 546 | 561 | 545 | 507 | 510 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 253 | 282 | 236 | 258 | 251 | 260 | 225 | 206 | 204 |
56 | Kaag en Braassem | 126 | 126 | 142 | 134 | 135 | 152 | 132 | 117 | 137 |
57 | Nieuwkoop | 146 | 140 | 141 | 161 | 160 | 149 | 188 | 184 | 169 |
58 | 1.695 | 1.679 | 1.760 | 1.666 | 1.593 | 1.471 | 1.434 | 1.507 | 1.409 | |
59 | Brielle | 105 | 133 | 145 | 134 | 119 | 103 | 94 | 94 | 98 |
60 | Hellevoetsluis | 430 | 377 | 394 | 376 | 343 | 347 | 381 | 366 | 345 |
61 | Nissewaard | 1.056 | 1.055 | 1.087 | 1.005 | 995 | 901 | 854 | 909 | 893 |
62 | Westvoorne | 104 | 114 | 134 | 151 | 136 | 120 | 105 | 138 | 73 |
totaal | 86.815 | 88.722 | 88.583 | 88.205 | 89.947 | 88.611 | 87.198 | 86.871 | 85.834 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers over 2019 zijn voorlopig. Sommige waarden ontbreken omdat ze in combinatie met andere tabellen waarden onder de 10 zouden kunnen onthullen.