Aantal huishoudens van 65 jaar en ouder met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2017-2022.
regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13.455 | 13.953 | 14.068 | 14.479 | 14.825 | 15.096 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 5.333 | 5.553 | 5.568 | 5.749 | 5.892 | 5.997 |
2 | Gouda | 4.671 | 4.812 | 4.861 | 4.978 | 5.053 | 5.161 |
3 | Waddinxveen | 1.461 | 1.502 | 1.538 | 1.612 | 1.677 | 1.711 |
4 | Zuidplas | 1.990 | 2.086 | 2.101 | 2.140 | 2.203 | 2.227 |
5 | 5.590 | 5.746 | 5.801 | 5.943 | 6.054 | 6.167 | |
6 | Gorinchem | 2.657 | 2.693 | 2.709 | 2.746 | 2.826 | 2.902 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.059 | 1.100 | 1.103 | 1.128 | 1.105 | 1.139 |
8 | Molenlanden | 1.874 | 1.953 | 1.989 | 2.069 | 2.123 | 2.126 |
9 | 18.184 | 18.491 | 18.689 | 19.084 | 19.174 | 19.506 | |
10 | Alblasserdam | 1.419 | 1.422 | 1.437 | 1.454 | 1.464 | 1.464 |
11 | Dordrecht | 8.101 | 8.213 | 8.290 | 8.489 | 8.452 | 8.553 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.513 | 1.539 | 1.581 | 1.585 | 1.623 | 1.658 |
13 | Papendrecht | 1.974 | 2.014 | 2.053 | 2.102 | 2.133 | 2.168 |
14 | Sliedrecht | 1.733 | 1.810 | 1.832 | 1.886 | 1.904 | 1.995 |
15 | Zwijndrecht | 3.444 | 3.493 | 3.496 | 3.568 | 3.598 | 3.668 |
16 | 9.746 | 9.928 | 9.982 | 10.260 | 10.433 | 10.570 | |
17 | Hillegom | 1.237 | 1.278 | 1.262 | 1.267 | 1.278 | 1.242 |
18 | Katwijk | 3.081 | 3.135 | 3.155 | 3.236 | 3.290 | 3.392 |
19 | Lisse | 1.365 | 1.441 | 1.460 | 1.486 | 1.502 | 1.525 |
20 | Noordwijk | 2.301 | 2.386 | 2.378 | 2.478 | 2.525 | 2.508 |
21 | Teylingen | 1.762 | 1.688 | 1.727 | 1.793 | 1.838 | 1.903 |
22 | 3.341 | 3.476 | 3.555 | 3.681 | 3.770 | 3.873 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.341 | 3.476 | 3.555 | 3.681 | 3.770 | 3.873 |
24 | 4.740 | 4.914 | 4.960 | 5.140 | 5.264 | 5.405 | |
25 | Hoeksche Waard | 4.740 | 4.914 | 4.960 | 5.140 | 5.264 | 5.405 |
26 | 2.933 | 3.024 | 3.076 | 3.174 | 3.205 | 3.327 | |
27 | Krimpenerwaard | 2.933 | 3.024 | 3.076 | 3.174 | 3.205 | 3.327 |
28 | 10.208 | 10.442 | 10.483 | 10.626 | 10.718 | 11.068 | |
29 | Leiden | 6.200 | 6.316 | 6.391 | 6.431 | 6.450 | 6.639 |
30 | Leiderdorp | 1.458 | 1.467 | 1.456 | 1.532 | 1.589 | 1.626 |
31 | Oegstgeest | 940 | 982 | 962 | 956 | 970 | 1.027 |
32 | Voorschoten | 1.253 | 1.307 | 1.298 | 1.318 | 1.318 | 1.335 |
33 | Zoeterwoude | 357 | 370 | 376 | 389 | 391 | 441 |
34 | 142.333 | 144.822 | 146.156 | 149.184 | 151.427 | 154.203 | |
35 | Albrandswaard | 1.186 | 1.189 | 1.235 | 1.280 | 1.313 | 1.363 |
36 | Barendrecht | 2.121 | 2.219 | 2.263 | 2.360 | 2.414 | 2.473 |
37 | Capelle a/d IJssel | 4.672 | 4.855 | 4.891 | 5.018 | 5.172 | 5.263 |
38 | Delft | 6.193 | 6.403 | 6.417 | 6.478 | 6.613 | 6.787 |
39 | Den Haag | 30.824 | 31.392 | 31.775 | 32.375 | 32.978 | 33.812 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 2.083 | 2.166 | 2.177 | 2.234 | 2.266 | 2.333 |
41 | Lansingerland | 2.113 | 2.180 | 2.208 | 2.264 | 2.293 | 2.350 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 4.900 | 5.042 | 5.069 | 5.315 | 5.446 | 5.522 |
43 | Maassluis | 2.354 | 2.404 | 2.455 | 2.561 | 2.565 | 2.627 |
44 | Midden-Delfland | 665 | 689 | 718 | 753 | 755 | 786 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.807 | 1.880 | 1.931 | 2.032 | 2.096 | 2.157 |
46 | Ridderkerk | 3.975 | 3.966 | 4.035 | 4.114 | 4.120 | 4.097 |
47 | Rijswijk | 4.201 | 4.309 | 4.327 | 4.392 | 4.426 | 4.544 |
48 | Rotterdam | 49.461 | 49.803 | 50.075 | 50.928 | 51.356 | 52.021 |
49 | Schiedam | 5.949 | 5.935 | 5.874 | 5.889 | 5.929 | 5.930 |
50 | Vlaardingen | 6.115 | 6.177 | 6.262 | 6.464 | 6.583 | 6.592 |
51 | Wassenaar | 1.578 | 1.620 | 1.680 | 1.714 | 1.716 | 1.772 |
52 | Westland | 5.137 | 5.295 | 5.336 | 5.477 | 5.558 | 5.748 |
53 | Zoetermeer | 6.999 | 7.298 | 7.428 | 7.536 | 7.828 | 8.026 |
54 | 3.812 | 3.951 | 3.962 | 4.130 | 4.223 | 4.327 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.384 | 1.398 | 1.400 | 1.496 | 1.522 | 1.603 |
56 | Kaag en Braassem | 1.249 | 1.291 | 1.302 | 1.318 | 1.368 | 1.372 |
57 | Nieuwkoop | 1.179 | 1.262 | 1.260 | 1.316 | 1.333 | 1.352 |
58 | 9.681 | 9.970 | 10.087 | 10.338 | 10.616 | 10.929 | |
59 | Nissewaard | 5.548 | 5.715 | 5.797 | 5.967 | 6.131 | 6.229 |
60 | Voorne aan Zee | 4.133 | 4.255 | 4.290 | 4.371 | 4.485 | 4.700 |
totaal | 224.023 | 228.717 | 230.819 | 236.039 | 239.709 | 244.471 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Kurtosis op basis van niet-openbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten zijn de vermogenscijfers bij het CBS gewijzigd. Deze wijziging is toegepast op de cijfers vanaf 2020. De cijfers vanaf 2020 zijn daarom niet geheel vergelijkbaar met de cijfers over voorgaande jaren.