Percentage huishoudens met minder dan 20.000 euro inkomen naar type in Zuid-Holland in 2014.
regio | eenoudergezin met minderjarige kinderen | paar met minderjarige kinderen | eenpersoonshuishouden 65- | eenpersoonshuishouden 65+ | paar zonder minderjarige kinderen 65- | paar zonder minderjarige kinderen 65+ |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | 22,7 | 1,4 | 42,4 | 52,8 | 3,2 | 3,4 |
Alblasserwaard | 25,0 | 1,4 | 43,8 | 58,1 | 3,1 | 3,4 |
Drechtsteden | 26,5 | 2,0 | 45,6 | 58,4 | 3,8 | 3,1 |
Duin- en Bollenstreek | 21,9 | 1,8 | 42,8 | 49,5 | 2,7 | 2,5 |
Goeree-Overflakkee | 27,9 | 1,7 | 37,3 | 58,7 | 3,0 | 3,3 |
Hoeksche waard | 21,2 | 1,3 | 36,1 | 52,7 | 2,3 | 2,0 |
Krimpenerwaard | 23,5 | 1,5 | 41,9 | 54,0 | 2,9 | 3,2 |
Leidse regio | 22,7 | 2,1 | 52,3 | 45,3 | 5,8 | 3,0 |
MRDH | 27,3 | 3,4 | 51,7 | 57,4 | 7,0 | 4,9 |
Rijn- en Veenstreek | 17,9 | 1,5 | 35,6 | 50,3 | 2,4 | 2,4 |
Voorne-Putten | 24,2 | 1,6 | 43,2 | 53,4 | 2,9 | 2,0 |
Zuid-Holland | 26,4 | 2,8 | 49,8 | 55,9 | 5,7 | 4,1 |
Nederland | 26,0 | 2,3 | 51,5 | 53,3 | 5,1 | 3,5 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Dit betreft particuliere huishoudens (niet wonend in een instelling). Het betreft alleen huishoudens waarvan de kostwinner een heel jaar inkomen had en geen inkomen uit studiefinanciering.