Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2025.
| regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 of meer kinderen | eenouderhuishoudens totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.415 | 2.603 | 825 | 8.843 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 2.305 | 1.106 | 341 | 3.752 |
| 2 | Gouda | 1.671 | 728 | 258 | 2.657 |
| 3 | Waddinxveen | 564 | 287 | 84 | 935 |
| 4 | Zuidplas | 875 | 482 | 142 | 1.499 |
| 5 | 1.698 | 781 | 304 | 2.783 | |
| 6 | Gorinchem | 869 | 379 | 139 | 1.387 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 233 | 130 | 54 | 417 |
| 8 | Molenlanden | 596 | 272 | 111 | 979 |
| 9 | 6.156 | 3.082 | 1.154 | 10.392 | |
| 10 | Alblasserdam | 363 | 194 | 76 | 633 |
| 11 | Dordrecht | 2.960 | 1.418 | 490 | 4.868 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 540 | 306 | 105 | 951 |
| 13 | Papendrecht | 698 | 361 | 127 | 1.186 |
| 14 | Sliedrecht | 483 | 228 | 117 | 828 |
| 15 | Zwijndrecht | 1.112 | 575 | 239 | 1.926 |
| 16 | 3.535 | 1.725 | 544 | 5.804 | |
| 17 | Hillegom | 457 | 200 | 63 | 720 |
| 18 | Katwijk | 1.009 | 557 | 203 | 1.769 |
| 19 | Lisse | 458 | 211 | 59 | 728 |
| 20 | Noordwijk | 920 | 410 | 121 | 1.451 |
| 21 | Teylingen | 691 | 347 | 98 | 1.136 |
| 22 | 731 | 389 | 117 | 1.237 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 731 | 389 | 117 | 1.237 |
| 24 | 1.542 | 702 | 209 | 2.453 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 1.542 | 702 | 209 | 2.453 |
| 26 | 855 | 472 | 150 | 1.477 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 855 | 472 | 150 | 1.477 |
| 28 | 4.277 | 1.823 | 583 | 6.683 | |
| 29 | Leiden | 2.552 | 1.052 | 363 | 3.967 |
| 30 | Leiderdorp | 541 | 271 | 70 | 882 |
| 31 | Oegstgeest | 496 | 204 | 64 | 764 |
| 32 | Voorschoten | 531 | 213 | 69 | 813 |
| 33 | Zoeterwoude | 157 | 83 | 17 | 257 |
| 34 | 61.536 | 30.206 | 12.216 | 103.958 | |
| 35 | Albrandswaard | 510 | 291 | 69 | 870 |
| 36 | Barendrecht | 1.004 | 570 | 160 | 1.734 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 2.002 | 1.128 | 435 | 3.565 |
| 38 | Delft | 2.283 | 1.036 | 439 | 3.758 |
| 39 | Den Haag | 15.487 | 6.925 | 2.897 | 25.309 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 630 | 359 | 168 | 1.157 |
| 41 | Lansingerland | 1.238 | 796 | 235 | 2.269 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 1.974 | 894 | 281 | 3.149 |
| 43 | Maassluis | 812 | 465 | 193 | 1.470 |
| 44 | Midden-Delfland | 294 | 163 | 55 | 512 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.070 | 589 | 198 | 1.857 |
| 46 | Ridderkerk | 1.058 | 582 | 234 | 1.874 |
| 47 | Rijswijk | 1.691 | 810 | 296 | 2.797 |
| 48 | Rotterdam | 20.944 | 10.141 | 4.421 | 35.506 |
| 49 | Schiedam | 2.405 | 1.214 | 425 | 4.044 |
| 50 | Vlaardingen | 2.222 | 1.115 | 507 | 3.844 |
| 51 | Wassenaar | 549 | 288 | 103 | 940 |
| 52 | Westland | 1.885 | 1.044 | 327 | 3.256 |
| 53 | Zoetermeer | 3.478 | 1.796 | 773 | 6.047 |
| 54 | 1.519 | 757 | 222 | 2.498 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 576 | 312 | 87 | 975 |
| 56 | Kaag en Braassem | 497 | 240 | 89 | 826 |
| 57 | Nieuwkoop | 446 | 205 | 46 | 697 |
| 58 | 4.145 | 2.037 | 709 | 6.891 | |
| 59 | Nissewaard | 2.440 | 1.216 | 484 | 4.140 |
| 60 | Voorne aan Zee | 1.705 | 821 | 225 | 2.751 |
| totaal | 91.409 | 44.577 | 17.033 | 153.019 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
