Aantal meerpersoonshuishoudens in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71385 | 71981 | 72908 | 73926 | 74887 | 76049 | 76523 | 77654 | 78166 | |
27315 | 27511 | 27810 | 27874 | 27985 | 28208 | 28434 | 28731 | 28743 | |
77818 | 77711 | 77829 | 77840 | 78006 | 78063 | 78272 | 78565 | 78310 | |
53334 | 53670 | 54326 | 54596 | 55196 | 55640 | 55736 | 56302 | 56242 | |
14254 | 14347 | 14442 | 14571 | 14691 | 14909 | 15025 | 15153 | 15183 | |
25976 | 26126 | 26258 | 26353 | 26562 | 26655 | 26810 | 26987 | 27025 | |
16024 | 16153 | 16300 | 16396 | 16419 | 16505 | 16606 | 16756 | 16632 | |
55007 | 55472 | 55870 | 56192 | 56365 | 56819 | 57164 | 57614 | 56864 | |
588111 | 591317 | 595520 | 599456 | 603912 | 607733 | 609799 | 614295 | 610339 | |
25769 | 26120 | 26393 | 26696 | 27060 | 27368 | 27669 | 28007 | 28130 | |
47306 | 47266 | 47500 | 47614 | 47642 | 47859 | 48131 | 48127 | 48206 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)