Aantal huishoudens met kinderen in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39007 | 39198 | 39597 | 40057 | 40544 | 40933 | 41262 | 42190 | 42840 | |
15362 | 15423 | 15489 | 15586 | 15710 | 15841 | 15919 | 16128 | 16167 | |
42729 | 42643 | 42805 | 42846 | 43028 | 42915 | 43065 | 43517 | 43601 | |
29532 | 29592 | 29807 | 30085 | 30272 | 30315 | 30279 | 30649 | 30672 | |
7216 | 7206 | 7205 | 7267 | 7352 | 7404 | 7473 | 7545 | 7501 | |
13244 | 13294 | 13366 | 13403 | 13500 | 13586 | 13656 | 13786 | 13862 | |
8368 | 8415 | 8468 | 8534 | 8570 | 8615 | 8656 | 8757 | 8779 | |
28655 | 28843 | 28859 | 29004 | 29064 | 28884 | 28816 | 29004 | 28761 | |
332484 | 335429 | 338272 | 340599 | 343253 | 343592 | 343579 | 347026 | 348948 | |
13912 | 13972 | 14068 | 14227 | 14332 | 14466 | 14600 | 14767 | 14869 | |
24702 | 24721 | 24835 | 24879 | 25040 | 25144 | 25262 | 25495 | 25643 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)