Aantal huishoudens met kinderen in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 39.756 | 39.989 | 39.979 | 39.768 | 39.711 | 39.514 | 39.216 | 38.997 | 38.851 | 38.913 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 17.366 | 17.421 | 17.347 | 17.171 | 17.161 | 17.123 | 17.042 | 17.004 | 17.006 | 17.036 |
2 | Gouda | 11.177 | 11.177 | 11.172 | 11.199 | 11.239 | 11.169 | 11.049 | 10.955 | 10.931 | 10.942 |
3 | Waddinxveen | 4.443 | 4.444 | 4.420 | 4.334 | 4.266 | 4.218 | 4.168 | 4.104 | 4.050 | 4.047 |
4 | Zuidplas | 6.770 | 6.947 | 7.040 | 7.064 | 7.045 | 7.004 | 6.957 | 6.934 | 6.864 | 6.888 |
5 | 15.388 | 15.465 | 15.448 | 15.498 | 15.498 | 15.431 | 15.384 | 15.339 | 15.365 | 15.370 | |
6 | Gorinchem | 5.169 | 5.235 | 5.223 | 5.276 | 5.272 | 5.269 | 5.266 | 5.304 | 5.350 | 5.393 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 2.979 | 2.950 | 2.940 | 2.934 | 2.933 | 2.918 | 2.908 | 2.864 | 2.853 | 2.825 |
8 | Molenlanden | 7.240 | 7.280 | 7.285 | 7.288 | 7.293 | 7.244 | 7.210 | 7.171 | 7.162 | 7.152 |
9 | 41.001 | 41.088 | 41.297 | 41.486 | 41.603 | 41.391 | 41.273 | 41.198 | 41.329 | 41.493 | |
10 | Alblasserdam | 2.980 | 2.985 | 3.026 | 3.019 | 3.015 | 3.017 | 3.053 | 3.063 | 3.054 | 3.089 |
11 | Dordrecht | 18.780 | 18.851 | 18.907 | 18.810 | 18.804 | 18.613 | 18.477 | 18.316 | 18.307 | 18.307 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 3.561 | 3.571 | 3.673 | 3.841 | 3.992 | 4.152 | 4.240 | 4.290 | 4.444 | 4.565 |
13 | Papendrecht | 4.867 | 4.913 | 4.961 | 5.031 | 5.060 | 5.080 | 5.054 | 5.059 | 5.110 | 5.109 |
14 | Sliedrecht | 3.660 | 3.632 | 3.620 | 3.649 | 3.656 | 3.589 | 3.568 | 3.599 | 3.580 | 3.586 |
15 | Zwijndrecht | 7.153 | 7.136 | 7.110 | 7.136 | 7.076 | 6.940 | 6.881 | 6.871 | 6.834 | 6.837 |
16 | 29.288 | 29.274 | 29.218 | 29.261 | 29.165 | 28.992 | 29.029 | 29.050 | 29.206 | 29.188 | |
17 | Hillegom | 3.332 | 3.314 | 3.304 | 3.305 | 3.313 | 3.268 | 3.227 | 3.219 | 3.224 | 3.211 |
18 | Katwijk | 10.228 | 10.235 | 10.275 | 10.297 | 10.335 | 10.269 | 10.316 | 10.285 | 10.304 | 10.318 |
19 | Lisse | 3.617 | 3.639 | 3.602 | 3.594 | 3.517 | 3.497 | 3.481 | 3.511 | 3.507 | 3.476 |
20 | Noordwijk | 6.373 | 6.316 | 6.267 | 6.239 | 6.170 | 6.129 | 6.131 | 6.138 | 6.214 | 6.236 |
21 | Teylingen | 5.738 | 5.770 | 5.770 | 5.826 | 5.830 | 5.829 | 5.874 | 5.897 | 5.957 | 5.947 |
22 | 7.525 | 7.608 | 7.598 | 7.607 | 7.625 | 7.628 | 7.567 | 7.537 | 7.474 | 7.426 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 7.525 | 7.608 | 7.598 | 7.607 | 7.625 | 7.628 | 7.567 | 7.537 | 7.474 | 7.426 |
24 | 14.015 | 14.024 | 13.977 | 14.089 | 14.210 | 14.129 | 14.016 | 13.926 | 13.768 | 13.702 | |
25 | Hoeksche Waard | 14.015 | 14.024 | 13.977 | 14.089 | 14.210 | 14.129 | 14.016 | 13.926 | 13.768 | 13.702 |
26 | 8.810 | 8.776 | 8.803 | 8.804 | 8.697 | 8.695 | 8.612 | 8.540 | 8.442 | 8.406 | |
27 | Krimpenerwaard | 8.810 | 8.776 | 8.803 | 8.804 | 8.697 | 8.695 | 8.612 | 8.540 | 8.442 | 8.406 |
28 | 28.130 | 28.276 | 28.243 | 28.223 | 28.263 | 28.183 | 28.085 | 28.069 | 27.966 | 28.055 | |
29 | Leiden | 15.719 | 15.692 | 15.734 | 15.763 | 15.774 | 15.687 | 15.578 | 15.508 | 15.345 | 15.329 |
30 | Leiderdorp | 4.134 | 4.270 | 4.228 | 4.174 | 4.178 | 4.155 | 4.159 | 4.177 | 4.202 | 4.196 |
31 | Oegstgeest | 3.256 | 3.308 | 3.326 | 3.342 | 3.351 | 3.375 | 3.392 | 3.436 | 3.483 | 3.515 |
32 | Voorschoten | 3.566 | 3.544 | 3.516 | 3.526 | 3.539 | 3.563 | 3.552 | 3.582 | 3.616 | 3.711 |
33 | Zoeterwoude | 1.455 | 1.462 | 1.439 | 1.418 | 1.421 | 1.403 | 1.404 | 1.366 | 1.320 | 1.304 |
34 | 294.299 | 297.715 | 300.261 | 302.110 | 304.496 | 305.534 | 305.887 | 307.043 | 309.385 | 312.758 | |
35 | Albrandswaard | 2.877 | 2.984 | 3.119 | 3.300 | 3.458 | 3.578 | 3.664 | 3.816 | 3.945 | 4.138 |
36 | Barendrecht | 5.324 | 5.876 | 6.261 | 6.506 | 6.843 | 7.242 | 7.569 | 7.932 | 8.108 | 8.266 |
37 | Capelle a/d IJssel | 10.485 | 10.516 | 10.496 | 10.536 | 10.624 | 10.758 | 10.649 | 10.580 | 10.648 | 10.688 |
38 | Delft | 12.763 | 12.803 | 12.620 | 12.446 | 12.249 | 12.167 | 12.149 | 12.146 | 12.018 | 12.015 |
39 | Den Haag | 61.212 | 64.742 | 66.286 | 67.302 | 68.376 | 69.083 | 69.405 | 69.909 | 70.745 | 72.126 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 4.580 | 4.657 | 4.709 | 4.713 | 4.669 | 4.612 | 4.571 | 4.514 | 4.500 | 4.505 |
41 | Lansingerland | 7.090 | 7.220 | 7.512 | 7.704 | 7.839 | 8.091 | 8.398 | 8.711 | 9.059 | 9.385 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 11.565 | 10.728 | 10.600 | 10.583 | 10.619 | 10.455 | 10.402 | 10.417 | 10.431 | 10.354 |
43 | Maassluis | 5.333 | 5.346 | 5.297 | 5.235 | 5.194 | 5.071 | 4.966 | 4.893 | 4.846 | 4.866 |
44 | Midden-Delfland | 3.107 | 3.115 | 3.120 | 2.920 | 2.909 | 2.985 | 2.989 | 2.961 | 2.986 | 3.017 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 6.336 | 6.170 | 6.264 | 6.638 | 7.031 | 7.401 | 7.640 | 7.877 | 8.324 | 8.775 |
46 | Ridderkerk | 7.262 | 7.214 | 7.137 | 7.073 | 6.958 | 6.840 | 6.750 | 6.704 | 6.647 | 6.636 |
47 | Rijswijk | 7.630 | 6.726 | 6.553 | 6.427 | 6.426 | 6.373 | 6.292 | 6.248 | 6.224 | 6.230 |
48 | Rotterdam | 87.065 | 87.838 | 88.133 | 88.242 | 88.489 | 87.889 | 87.489 | 87.322 | 87.686 | 88.428 |
49 | Schiedam | 11.600 | 11.698 | 11.602 | 11.616 | 11.653 | 11.653 | 11.646 | 11.632 | 11.712 | 11.755 |
50 | Vlaardingen | 10.797 | 10.871 | 11.015 | 11.019 | 10.984 | 10.903 | 10.735 | 10.641 | 10.555 | 10.497 |
51 | Wassenaar | 3.920 | 3.872 | 3.857 | 3.818 | 3.820 | 3.844 | 3.856 | 3.862 | 3.889 | 3.850 |
52 | Westland | 16.119 | 16.077 | 16.138 | 16.223 | 16.287 | 16.356 | 16.369 | 16.415 | 16.485 | 16.571 |
53 | Zoetermeer | 19.234 | 19.262 | 19.542 | 19.809 | 20.068 | 20.233 | 20.348 | 20.463 | 20.577 | 20.656 |
54 | 14.448 | 14.449 | 14.439 | 14.305 | 14.250 | 14.137 | 14.016 | 13.951 | 13.959 | 13.959 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 5.433 | 5.462 | 5.475 | 5.378 | 5.368 | 5.310 | 5.266 | 5.282 | 5.297 | 5.298 |
56 | Kaag en Braassem | 4.342 | 4.333 | 4.329 | 4.347 | 4.361 | 4.332 | 4.272 | 4.253 | 4.262 | 4.254 |
57 | Nieuwkoop | 4.673 | 4.654 | 4.635 | 4.580 | 4.521 | 4.495 | 4.478 | 4.416 | 4.400 | 4.407 |
58 | 26.115 | 26.500 | 26.632 | 26.699 | 26.576 | 26.311 | 26.023 | 25.724 | 25.445 | 25.253 | |
59 | Nissewaard | 14.801 | 15.043 | 15.098 | 15.063 | 14.988 | 14.814 | 14.647 | 14.393 | 14.238 | 14.145 |
60 | Voorne aan Zee | 11.314 | 11.457 | 11.534 | 11.636 | 11.588 | 11.497 | 11.376 | 11.331 | 11.207 | 11.108 |
totaal | 518.775 | 523.164 | 525.895 | 527.850 | 530.094 | 529.945 | 529.108 | 529.374 | 531.190 | 534.523 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)