Aantal huishoudens met kinderen in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39756 | 39989 | 39979 | 39768 | 39711 | 39514 | 39216 | 38997 | 38851 | 38913 | |
15388 | 15465 | 15448 | 15498 | 15498 | 15431 | 15384 | 15339 | 15365 | 15370 | |
41001 | 41088 | 41297 | 41486 | 41603 | 41391 | 41273 | 41198 | 41329 | 41493 | |
29288 | 29274 | 29218 | 29261 | 29165 | 28992 | 29029 | 29050 | 29206 | 29188 | |
7525 | 7608 | 7598 | 7607 | 7625 | 7628 | 7567 | 7537 | 7474 | 7426 | |
14015 | 14024 | 13977 | 14089 | 14210 | 14129 | 14016 | 13926 | 13768 | 13702 | |
8810 | 8776 | 8803 | 8804 | 8697 | 8695 | 8612 | 8540 | 8442 | 8406 | |
28130 | 28276 | 28243 | 28223 | 28263 | 28183 | 28085 | 28069 | 27966 | 28055 | |
294299 | 297715 | 300261 | 302110 | 304496 | 305534 | 305887 | 307043 | 309385 | 312758 | |
14448 | 14449 | 14439 | 14305 | 14250 | 14137 | 14016 | 13951 | 13959 | 13959 | |
26115 | 26500 | 26632 | 26699 | 26576 | 26311 | 26023 | 25724 | 25445 | 25253 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)