Percentage huishoudens met minder dan 50.000 euro vermogen naar type in Zuid-Holland in 2018.
huishoudens met minderjarige kinderen | huishoudens zonder minderjarige kinderen | regio | eenouderhuishouden | paar | totaal | eenpersoonshuishouden | paar | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.0238 | 68.4661 | 71.7515 | 79.2658 | 60.1641 | 68.8362 | ||
89.2259 | 63.4374 | 66.4667 | 76.8863 | 56.9889 | 65.4707 | ||
93.2722 | 74.7140 | 78.1462 | 82.4189 | 65.3206 | 73.4378 | ||
85.7298 | 65.3848 | 68.1385 | 76.9605 | 58.5053 | 66.7301 | ||
89.5038 | 63.1251 | 65.8770 | 75.8166 | 56.1632 | 64.1927 | ||
86.4245 | 63.3589 | 66.0375 | 74.2601 | 55.8601 | 62.8882 | ||
89.6652 | 60.6583 | 64.1361 | 73.5345 | 53.6595 | 61.7614 | ||
84.6713 | 60.0177 | 64.3139 | 77.9252 | 58.6789 | 70.0230 | ||
91.6625 | 68.9906 | 74.5080 | 81.4579 | 65.8923 | 74.8402 | ||
81.9947 | 58.2048 | 61.0622 | 70.8626 | 50.4931 | 58.3064 | ||
94.2017 | 74.5733 | 78.9567 | 83.3104 | 65.7243 | 73.4243 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het vermogen is exclusief de waarde van de woning en de eventuele hypotheekschuld.