Aantal huishoudens in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105441 | 107199 | 109037 | 110732 | 112228 | 113888 | 115227 | 117599 | 119190 | |
38976 | 39418 | 39870 | 40287 | 40571 | 41066 | 41632 | 42232 | 42556 | |
118508 | 119087 | 119364 | 119453 | 120115 | 120538 | 121534 | 123612 | 124410 | |
78173 | 79086 | 80408 | 81120 | 82297 | 82979 | 83675 | 85248 | 85987 | |
20195 | 20429 | 20711 | 20939 | 21138 | 21440 | 21730 | 22015 | 22255 | |
35739 | 36159 | 36470 | 36825 | 37135 | 37566 | 37994 | 38475 | 38833 | |
22808 | 23182 | 23388 | 23587 | 23726 | 23863 | 24102 | 24446 | 24586 | |
103247 | 104738 | 105293 | 105993 | 106300 | 106244 | 107978 | 109505 | 113250 | |
1029501 | 1036062 | 1045915 | 1054592 | 1067556 | 1071812 | 1086136 | 1104906 | 1118340 | |
35530 | 36103 | 36611 | 37274 | 37838 | 38401 | 38938 | 39704 | 40337 | |
69497 | 69993 | 70507 | 70854 | 71084 | 71453 | 72140 | 72797 | 73465 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)