Aantal eenouderhuishoudens in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7290 | 7431 | 7668 | 7842 | 7984 | 8206 | 8240 | 8491 | 8710 | |
2292 | 2333 | 2392 | 2421 | 2470 | 2549 | 2578 | 2708 | 2749 | |
9390 | 9425 | 9579 | 9699 | 9895 | 9992 | 10098 | 10232 | 10329 | |
5184 | 5159 | 5291 | 5349 | 5468 | 5502 | 5572 | 5787 | 5793 | |
1001 | 1002 | 999 | 1062 | 1094 | 1116 | 1163 | 1234 | 1216 | |
2147 | 2157 | 2141 | 2226 | 2275 | 2309 | 2348 | 2409 | 2424 | |
1263 | 1298 | 1308 | 1335 | 1362 | 1395 | 1410 | 1453 | 1453 | |
6176 | 6200 | 6277 | 6402 | 6419 | 6460 | 6455 | 6622 | 6638 | |
94476 | 95280 | 96938 | 98042 | 99007 | 99273 | 99510 | 101081 | 102517 | |
2104 | 2148 | 2173 | 2236 | 2288 | 2349 | 2395 | 2444 | 2494 | |
5932 | 6037 | 6238 | 6354 | 6381 | 6461 | 6502 | 6614 | 6714 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)