Aantal huishoudens bestaande uit een paar met kinderen waarvan het jongste kind 18 jaar of ouder is in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7247 | 7147 | 7049 | 6789 | 6842 | 6780 | 6671 | 6643 | 6657 | 6754 | |
2974 | 2935 | 2890 | 2915 | 2924 | 2891 | 2879 | 2886 | 2868 | 2894 | |
7293 | 7112 | 7021 | 7035 | 7062 | 6896 | 6882 | 6945 | 6959 | 6898 | |
6030 | 5894 | 5743 | 5692 | 5597 | 5606 | 5683 | 5673 | 5812 | 5878 | |
1590 | 1561 | 1539 | 1520 | 1568 | 1574 | 1553 | 1583 | 1553 | 1502 | |
3152 | 3111 | 2907 | 2913 | 2888 | 2893 | 2838 | 2802 | 2763 | 2821 | |
1927 | 1840 | 1775 | 1746 | 1731 | 1716 | 1687 | 1682 | 1681 | 1718 | |
4566 | 4466 | 4301 | 4222 | 4169 | 4102 | 4019 | 4070 | 4112 | 4205 | |
45208 | 44437 | 43512 | 42835 | 42957 | 43142 | 43126 | 43530 | 44239 | 45330 | |
3166 | 3114 | 3099 | 3030 | 2972 | 2957 | 2915 | 2864 | 2920 | 2942 | |
4687 | 4775 | 4743 | 4810 | 4834 | 4883 | 4915 | 4935 | 4944 | 4989 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)