Aantal eenpersoonshuishoudens vanaf 65 jaar in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8488 | 8859 | 8983 | 9102 | 9166 | 9400 | 9617 | 9851 | 10086 | 10335 | |
3793 | 3815 | 3847 | 3877 | 3956 | 4023 | 4088 | 4091 | 4111 | 4232 | |
12306 | 12492 | 12621 | 12812 | 12964 | 13176 | 13260 | 13451 | 13665 | 13906 | |
6909 | 7030 | 7197 | 7454 | 7609 | 7684 | 7863 | 7995 | 8231 | 8540 | |
2058 | 2079 | 2118 | 2123 | 2135 | 2132 | 2160 | 2235 | 2275 | 2323 | |
3189 | 3283 | 3364 | 3419 | 3467 | 3509 | 3622 | 3706 | 3776 | 3862 | |
2194 | 2291 | 2306 | 2292 | 2347 | 2400 | 2441 | 2462 | 2496 | 2568 | |
9023 | 9105 | 9132 | 9201 | 9252 | 9380 | 9439 | 9564 | 9759 | 9970 | |
112051 | 112113 | 112039 | 112057 | 112122 | 113080 | 113046 | 113088 | 113734 | 114683 | |
2660 | 2740 | 2808 | 2829 | 2921 | 3029 | 3102 | 3191 | 3273 | 3385 | |
5343 | 5561 | 5793 | 5993 | 6124 | 6313 | 6450 | 6621 | 6755 | 6928 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)