Aantal eenpersoonshuishoudens tot 65 jaar in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18.205 | 18.819 | 19.187 | 19.226 | 19.237 | 19.713 | 19.880 | 20.506 | 20.842 | 20.930 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 7.491 | 7.891 | 8.040 | 8.128 | 8.067 | 8.318 | 8.406 | 8.768 | 8.995 | 9.156 |
2 | Gouda | 6.972 | 7.057 | 7.211 | 7.255 | 7.265 | 7.400 | 7.402 | 7.655 | 7.648 | 7.753 |
3 | Waddinxveen | 1.676 | 1.714 | 1.739 | 1.618 | 1.638 | 1.697 | 1.719 | 1.746 | 1.770 | 1.742 |
4 | Zuidplas | 2.066 | 2.157 | 2.197 | 2.225 | 2.267 | 2.298 | 2.353 | 2.337 | 2.429 | 2.279 |
5 | 5.555 | 5.870 | 5.944 | 6.023 | 6.072 | 6.122 | 6.202 | 6.347 | 6.403 | 6.438 | |
6 | Gorinchem | 3.357 | 3.570 | 3.609 | 3.692 | 3.641 | 3.636 | 3.640 | 3.676 | 3.622 | 3.582 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 703 | 719 | 721 | 708 | 726 | 751 | 742 | 792 | 848 | 865 |
8 | Molenlanden | 1.495 | 1.581 | 1.614 | 1.623 | 1.705 | 1.735 | 1.820 | 1.879 | 1.933 | 1.991 |
9 | 21.060 | 21.479 | 21.854 | 22.378 | 22.575 | 23.093 | 23.426 | 23.736 | 24.472 | 25.050 | |
10 | Alblasserdam | 968 | 990 | 978 | 956 | 1.024 | 1.033 | 1.071 | 1.087 | 1.121 | 1.154 |
11 | Dordrecht | 12.568 | 12.683 | 12.935 | 13.216 | 13.242 | 13.541 | 13.784 | 13.912 | 14.366 | 14.402 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 918 | 1.070 | 1.152 | 1.197 | 1.154 | 1.121 | 1.149 | 1.153 | 1.267 | 1.440 |
13 | Papendrecht | 1.908 | 1.932 | 2.086 | 2.147 | 2.183 | 2.276 | 2.177 | 2.198 | 2.241 | 2.326 |
14 | Sliedrecht | 1.531 | 1.606 | 1.644 | 1.645 | 1.613 | 1.675 | 1.714 | 1.785 | 1.837 | 1.981 |
15 | Zwijndrecht | 3.167 | 3.198 | 3.059 | 3.217 | 3.359 | 3.447 | 3.531 | 3.601 | 3.640 | 3.747 |
16 | 11.471 | 11.762 | 12.016 | 12.211 | 12.396 | 12.227 | 12.956 | 13.497 | 13.734 | 14.333 | |
17 | Hillegom | 1.527 | 1.600 | 1.593 | 1.565 | 1.518 | 1.634 | 1.652 | 1.700 | 1.677 | 1.729 |
18 | Katwijk | 3.363 | 3.431 | 3.558 | 3.619 | 3.656 | 3.331 | 3.630 | 3.872 | 4.044 | 4.392 |
19 | Lisse | 1.431 | 1.483 | 1.547 | 1.572 | 1.608 | 1.647 | 1.730 | 1.786 | 1.780 | 1.836 |
20 | Noordwijk | 3.124 | 3.199 | 3.221 | 3.287 | 3.413 | 3.593 | 3.723 | 3.789 | 3.827 | 3.903 |
21 | Teylingen | 2.026 | 2.049 | 2.097 | 2.168 | 2.201 | 2.022 | 2.221 | 2.350 | 2.406 | 2.473 |
22 | 2.171 | 2.205 | 2.274 | 2.425 | 2.441 | 2.483 | 2.589 | 2.704 | 2.834 | 2.937 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.171 | 2.205 | 2.274 | 2.425 | 2.441 | 2.483 | 2.589 | 2.704 | 2.834 | 2.937 |
24 | 3.932 | 3.975 | 4.142 | 4.255 | 4.398 | 4.613 | 4.755 | 4.936 | 5.166 | 5.221 | |
25 | Hoeksche Waard | 3.932 | 3.975 | 4.142 | 4.255 | 4.398 | 4.613 | 4.755 | 4.936 | 5.166 | 5.221 |
26 | 2.908 | 3.012 | 3.135 | 3.219 | 3.269 | 3.345 | 3.448 | 3.463 | 3.542 | 3.601 | |
27 | Krimpenerwaard | 2.908 | 3.012 | 3.135 | 3.219 | 3.269 | 3.345 | 3.448 | 3.463 | 3.542 | 3.601 |
28 | 30.757 | 31.009 | 31.481 | 31.825 | 31.510 | 32.504 | 32.623 | 33.142 | 33.018 | 32.848 | |
29 | Leiden | 24.598 | 24.869 | 25.506 | 25.908 | 25.661 | 26.247 | 26.206 | 26.600 | 26.381 | 26.388 |
30 | Leiderdorp | 2.284 | 2.391 | 2.264 | 2.243 | 2.190 | 2.176 | 2.184 | 2.243 | 2.202 | 2.228 |
31 | Oegstgeest | 1.871 | 1.722 | 1.704 | 1.664 | 1.635 | 1.974 | 2.107 | 2.180 | 2.266 | 2.075 |
32 | Voorschoten | 1.598 | 1.621 | 1.613 | 1.609 | 1.612 | 1.682 | 1.703 | 1.689 | 1.709 | 1.720 |
33 | Zoeterwoude | 406 | 406 | 394 | 401 | 412 | 425 | 423 | 430 | 460 | 437 |
34 | 271.228 | 274.902 | 279.340 | 282.712 | 283.459 | 285.941 | 285.207 | 286.055 | 293.368 | 298.315 | |
35 | Albrandswaard | 870 | 921 | 933 | 1.034 | 1.109 | 1.138 | 1.160 | 1.283 | 1.289 | 1.385 |
36 | Barendrecht | 1.450 | 1.620 | 1.679 | 1.752 | 1.912 | 2.043 | 2.289 | 2.489 | 2.686 | 2.727 |
37 | Capelle a/d IJssel | 6.261 | 6.338 | 6.412 | 6.417 | 6.468 | 6.587 | 6.564 | 6.696 | 6.837 | 6.933 |
38 | Delft | 19.967 | 20.245 | 20.551 | 20.745 | 20.799 | 21.397 | 21.610 | 21.730 | 22.369 | 22.604 |
39 | Den Haag | 82.369 | 83.296 | 84.068 | 85.681 | 86.126 | 89.033 | 87.057 | 86.176 | 88.327 | 88.976 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.497 | 1.539 | 1.505 | 1.516 | 1.489 | 1.496 | 1.546 | 1.674 | 1.740 | 1.747 |
41 | Lansingerland | 1.794 | 1.866 | 2.048 | 2.058 | 2.093 | 2.294 | 2.191 | 2.339 | 2.433 | 2.547 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 7.804 | 7.087 | 7.718 | 7.972 | 8.133 | 8.348 | 8.471 | 8.647 | 8.748 | 8.680 |
43 | Maassluis | 2.588 | 2.546 | 2.571 | 2.623 | 2.581 | 2.572 | 2.607 | 2.590 | 2.650 | 2.741 |
44 | Midden-Delfland | 881 | 896 | 935 | 843 | 986 | 1.005 | 1.042 | 1.068 | 1.051 | 1.079 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.595 | 1.432 | 1.654 | 1.817 | 1.974 | 2.093 | 2.184 | 2.252 | 2.516 | 2.604 |
46 | Ridderkerk | 3.230 | 3.197 | 3.199 | 3.209 | 3.257 | 3.247 | 3.336 | 3.430 | 3.483 | 3.568 |
47 | Rijswijk | 5.847 | 5.807 | 5.893 | 6.029 | 5.963 | 6.078 | 6.232 | 6.312 | 6.492 | 6.537 |
48 | Rotterdam | 102.530 | 104.802 | 106.497 | 107.435 | 105.882 | 103.467 | 103.212 | 103.204 | 105.939 | 108.660 |
49 | Schiedam | 8.861 | 9.074 | 8.941 | 8.944 | 8.990 | 9.121 | 9.234 | 9.267 | 9.477 | 9.753 |
50 | Vlaardingen | 8.030 | 8.128 | 8.265 | 8.188 | 8.243 | 8.233 | 8.207 | 8.144 | 8.213 | 8.272 |
51 | Wassenaar | 1.788 | 1.865 | 1.869 | 1.885 | 1.911 | 1.948 | 1.974 | 1.969 | 1.979 | 2.048 |
52 | Westland | 4.974 | 5.194 | 5.277 | 4.774 | 5.521 | 5.414 | 5.490 | 5.712 | 5.835 | 5.965 |
53 | Zoetermeer | 8.892 | 9.049 | 9.325 | 9.790 | 10.022 | 10.427 | 10.801 | 11.073 | 11.304 | 11.489 |
54 | 4.321 | 4.277 | 4.343 | 4.481 | 4.537 | 4.620 | 4.644 | 4.770 | 4.821 | 5.068 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.659 | 1.617 | 1.663 | 1.741 | 1.735 | 1.768 | 1.821 | 1.873 | 1.897 | 1.981 |
56 | Kaag en Braassem | 1.316 | 1.311 | 1.302 | 1.369 | 1.393 | 1.392 | 1.429 | 1.451 | 1.446 | 1.538 |
57 | Nieuwkoop | 1.346 | 1.349 | 1.378 | 1.371 | 1.409 | 1.460 | 1.394 | 1.446 | 1.478 | 1.549 |
58 | 10.710 | 11.060 | 11.410 | 11.436 | 11.482 | 11.770 | 11.921 | 12.114 | 12.320 | 12.858 | |
59 | Nissewaard | 6.345 | 6.581 | 6.656 | 6.648 | 6.619 | 6.846 | 6.971 | 7.072 | 7.195 | 7.346 |
60 | Voorne aan Zee | 4.365 | 4.479 | 4.754 | 4.788 | 4.863 | 4.924 | 4.950 | 5.042 | 5.125 | 5.512 |
totaal | 382.318 | 388.370 | 395.126 | 400.191 | 401.376 | 406.431 | 407.651 | 411.270 | 420.520 | 427.599 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)