Aantal eenpersoonshuishoudens tot 65 jaar in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18205 | 18819 | 19187 | 19226 | 19237 | 19713 | 19880 | 20506 | 20842 | 20930 | |
5555 | 5870 | 5944 | 6023 | 6072 | 6122 | 6202 | 6347 | 6403 | 6438 | |
21060 | 21479 | 21854 | 22378 | 22575 | 23093 | 23426 | 23736 | 24472 | 25050 | |
11471 | 11762 | 12016 | 12211 | 12396 | 12227 | 12956 | 13497 | 13734 | 14333 | |
2171 | 2205 | 2274 | 2425 | 2441 | 2483 | 2589 | 2704 | 2834 | 2937 | |
3932 | 3975 | 4142 | 4255 | 4398 | 4613 | 4755 | 4936 | 5166 | 5221 | |
2908 | 3012 | 3135 | 3219 | 3269 | 3345 | 3448 | 3463 | 3542 | 3601 | |
30757 | 31009 | 31481 | 31825 | 31510 | 32504 | 32623 | 33142 | 33018 | 32848 | |
271228 | 274902 | 279340 | 282712 | 283459 | 285941 | 285207 | 286055 | 293368 | 298315 | |
4321 | 4277 | 4343 | 4481 | 4537 | 4620 | 4644 | 4770 | 4821 | 5068 | |
10710 | 11060 | 11410 | 11436 | 11482 | 11770 | 11921 | 12114 | 12320 | 12858 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)