Aantal eenpersoonshuishoudens in Zuid-Holland in 2000-2010.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26048 | 26693 | 27678 | 28170 | 28328 | 28403 | 29113 | 29497 | 30357 | 30928 | 31265 | |
9061 | 9348 | 9685 | 9791 | 9900 | 10028 | 10145 | 10290 | 10438 | 10514 | 10670 | |
32790 | 33366 | 33971 | 34475 | 35190 | 35539 | 36269 | 36686 | 37187 | 38137 | 38956 | |
17907 | 18380 | 18792 | 19213 | 19665 | 20005 | 19911 | 20819 | 21492 | 21965 | 22873 | |
4169 | 4229 | 4284 | 4392 | 4548 | 4576 | 4615 | 4749 | 4939 | 5109 | 5260 | |
6996 | 7121 | 7258 | 7506 | 7674 | 7865 | 8122 | 8377 | 8642 | 8942 | 9083 | |
5139 | 5102 | 5303 | 5441 | 5511 | 5616 | 5745 | 5889 | 5925 | 6038 | 6169 | |
39633 | 39780 | 40114 | 40613 | 41026 | 40762 | 41884 | 42062 | 42706 | 42777 | 42818 | |
379739 | 383279 | 387015 | 391379 | 394769 | 395581 | 399021 | 398253 | 399143 | 407102 | 412998 | |
6764 | 6981 | 7017 | 7151 | 7310 | 7458 | 7649 | 7746 | 7961 | 8094 | 8453 | |
15520 | 16053 | 16621 | 17203 | 17429 | 17606 | 18083 | 18371 | 18735 | 19075 | 19786 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)