Aantal eenouderhuishoudens waarvan het jongste kind 18 jaar of ouder is in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 1969 | 2011 | 1970 | 2024 | 2107 | 2165 | 2198 | 2259 | 2432 | |
722 | 742 | 734 | 743 | 745 | 739 | 762 | 777 | 797 | 821 | |
2226 | 2269 | 2344 | 2362 | 2458 | 2462 | 2477 | 2553 | 2621 | 2683 | |
1498 | 1537 | 1587 | 1580 | 1570 | 1588 | 1632 | 1634 | 1692 | 1706 | |
374 | 372 | 370 | 387 | 391 | 397 | 403 | 404 | 401 | 424 | |
743 | 726 | 702 | 728 | 746 | 711 | 719 | 729 | 745 | 758 | |
382 | 371 | 387 | 388 | 391 | 391 | 402 | 397 | 399 | 363 | |
1634 | 1659 | 1690 | 1719 | 1773 | 1780 | 1810 | 1860 | 1912 | 1967 | |
20717 | 21337 | 21816 | 22136 | 22730 | 23167 | 23612 | 24333 | 25227 | 26210 | |
678 | 733 | 718 | 713 | 687 | 691 | 678 | 669 | 700 | 733 | |
1205 | 1259 | 1322 | 1396 | 1475 | 1496 | 1521 | 1561 | 1622 | 1668 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)