Aantal eenouderhuishoudens in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.886 | 5.149 | 5.352 | 5.449 | 5.584 | 5.802 | 5.970 | 6.036 | 6.183 | 6.499 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.080 | 2.195 | 2.289 | 2.291 | 2.336 | 2.446 | 2.548 | 2.616 | 2.677 | 2.779 |
2 | Gouda | 1.628 | 1.706 | 1.754 | 1.793 | 1.843 | 1.904 | 1.935 | 1.947 | 2.008 | 2.047 |
3 | Waddinxveen | 444 | 476 | 510 | 513 | 540 | 555 | 571 | 576 | 566 | 589 |
4 | Zuidplas | 734 | 772 | 799 | 852 | 865 | 897 | 916 | 897 | 932 | 1.084 |
5 | 1.535 | 1.618 | 1.645 | 1.688 | 1.726 | 1.757 | 1.805 | 1.838 | 1.912 | 1.945 | |
6 | Gorinchem | 753 | 799 | 811 | 821 | 845 | 860 | 889 | 927 | 941 | 978 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 205 | 213 | 211 | 225 | 233 | 239 | 244 | 234 | 256 | 255 |
8 | Molenlanden | 577 | 606 | 623 | 642 | 648 | 658 | 672 | 677 | 715 | 712 |
9 | 6.421 | 6.727 | 7.003 | 7.197 | 7.428 | 7.489 | 7.549 | 7.624 | 7.828 | 8.083 | |
10 | Alblasserdam | 344 | 345 | 368 | 390 | 391 | 399 | 415 | 429 | 410 | 414 |
11 | Dordrecht | 3.676 | 3.858 | 4.005 | 4.019 | 4.156 | 4.132 | 4.142 | 4.152 | 4.238 | 4.328 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 343 | 370 | 397 | 433 | 483 | 457 | 464 | 486 | 533 | 595 |
13 | Papendrecht | 559 | 598 | 642 | 691 | 702 | 761 | 767 | 788 | 802 | 848 |
14 | Sliedrecht | 454 | 455 | 472 | 499 | 496 | 506 | 491 | 478 | 492 | 509 |
15 | Zwijndrecht | 1.045 | 1.101 | 1.119 | 1.165 | 1.200 | 1.234 | 1.270 | 1.291 | 1.353 | 1.389 |
16 | 3.260 | 3.380 | 3.549 | 3.602 | 3.710 | 3.752 | 3.920 | 4.043 | 4.132 | 4.218 | |
17 | Hillegom | 392 | 419 | 435 | 464 | 487 | 509 | 529 | 530 | 539 | 537 |
18 | Katwijk | 1.018 | 1.064 | 1.146 | 1.131 | 1.171 | 1.163 | 1.229 | 1.248 | 1.254 | 1.284 |
19 | Lisse | 423 | 439 | 469 | 477 | 474 | 489 | 510 | 545 | 535 | 539 |
20 | Noordwijk | 829 | 855 | 864 | 888 | 914 | 925 | 957 | 969 | 1.029 | 1.025 |
21 | Teylingen | 598 | 603 | 635 | 642 | 664 | 666 | 695 | 751 | 775 | 833 |
22 | 715 | 734 | 754 | 780 | 776 | 793 | 789 | 831 | 853 | 882 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 715 | 734 | 754 | 780 | 776 | 793 | 789 | 831 | 853 | 882 |
24 | 1.445 | 1.500 | 1.536 | 1.615 | 1.676 | 1.710 | 1.764 | 1.854 | 1.915 | 1.952 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.445 | 1.500 | 1.536 | 1.615 | 1.676 | 1.710 | 1.764 | 1.854 | 1.915 | 1.952 |
26 | 781 | 786 | 845 | 869 | 900 | 927 | 963 | 987 | 1.032 | 919 | |
27 | Krimpenerwaard | 781 | 786 | 845 | 869 | 900 | 927 | 963 | 987 | 1.032 | 919 |
28 | 4.791 | 4.951 | 5.083 | 5.159 | 5.278 | 5.415 | 5.515 | 5.570 | 5.627 | 5.652 | |
29 | Leiden | 3.194 | 3.267 | 3.352 | 3.396 | 3.466 | 3.453 | 3.469 | 3.514 | 3.499 | 3.471 |
30 | Leiderdorp | 547 | 586 | 589 | 571 | 598 | 679 | 711 | 716 | 764 | 779 |
31 | Oegstgeest | 434 | 443 | 468 | 512 | 508 | 539 | 568 | 574 | 575 | 599 |
32 | Voorschoten | 481 | 517 | 522 | 524 | 539 | 574 | 582 | 583 | 616 | 629 |
33 | Zoeterwoude | 135 | 138 | 152 | 156 | 167 | 170 | 185 | 183 | 173 | 174 |
34 | 70.534 | 73.370 | 75.662 | 76.864 | 78.380 | 79.367 | 80.009 | 80.553 | 81.937 | 83.785 | |
35 | Albrandswaard | 295 | 307 | 344 | 385 | 400 | 451 | 479 | 540 | 591 | 638 |
36 | Barendrecht | 475 | 528 | 600 | 658 | 716 | 777 | 873 | 1.036 | 1.114 | 1.175 |
37 | Capelle a/d IJssel | 2.155 | 2.259 | 2.337 | 2.435 | 2.557 | 2.714 | 2.778 | 2.827 | 2.934 | 2.987 |
38 | Delft | 2.683 | 2.854 | 2.980 | 2.963 | 2.992 | 3.072 | 3.170 | 3.193 | 3.144 | 3.170 |
39 | Den Haag | 19.246 | 19.891 | 20.388 | 20.547 | 20.735 | 20.942 | 20.946 | 20.854 | 21.031 | 21.559 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 549 | 596 | 635 | 664 | 702 | 718 | 712 | 714 | 725 | 752 |
41 | Lansingerland | 592 | 623 | 693 | 742 | 819 | 889 | 904 | 956 | 1.088 | 1.166 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 2.194 | 2.180 | 2.223 | 2.214 | 2.299 | 2.254 | 2.290 | 2.332 | 2.382 | 2.414 |
43 | Maassluis | 795 | 835 | 849 | 821 | 860 | 848 | 854 | 872 | 867 | 923 |
44 | Midden-Delfland | 225 | 238 | 242 | 237 | 248 | 282 | 291 | 291 | 302 | 329 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 555 | 581 | 632 | 722 | 797 | 855 | 889 | 971 | 1.097 | 1.200 |
46 | Ridderkerk | 967 | 1.009 | 1.032 | 1.079 | 1.058 | 1.097 | 1.111 | 1.109 | 1.113 | 1.165 |
47 | Rijswijk | 1.628 | 1.591 | 1.619 | 1.618 | 1.679 | 1.719 | 1.717 | 1.721 | 1.721 | 1.737 |
48 | Rotterdam | 28.121 | 29.200 | 29.895 | 30.215 | 30.477 | 30.401 | 30.310 | 30.150 | 30.471 | 30.859 |
49 | Schiedam | 2.488 | 2.655 | 2.654 | 2.687 | 2.733 | 2.821 | 2.870 | 2.946 | 3.040 | 3.087 |
50 | Vlaardingen | 1.957 | 2.129 | 2.286 | 2.355 | 2.472 | 2.496 | 2.518 | 2.508 | 2.528 | 2.577 |
51 | Wassenaar | 574 | 591 | 618 | 625 | 639 | 674 | 670 | 670 | 673 | 670 |
52 | Westland | 1.478 | 1.568 | 1.654 | 1.641 | 1.710 | 1.791 | 1.876 | 1.954 | 2.100 | 2.199 |
53 | Zoetermeer | 3.557 | 3.735 | 3.981 | 4.256 | 4.487 | 4.566 | 4.751 | 4.909 | 5.016 | 5.178 |
54 | 1.308 | 1.386 | 1.421 | 1.451 | 1.508 | 1.519 | 1.535 | 1.577 | 1.618 | 1.692 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 453 | 495 | 515 | 508 | 552 | 566 | 571 | 583 | 635 | 662 |
56 | Kaag en Braassem | 383 | 402 | 419 | 449 | 466 | 471 | 476 | 495 | 486 | 490 |
57 | Nieuwkoop | 472 | 489 | 487 | 494 | 490 | 482 | 488 | 499 | 497 | 540 |
58 | 3.872 | 4.147 | 4.411 | 4.550 | 4.598 | 4.697 | 4.768 | 4.833 | 4.908 | 5.014 | |
59 | Nissewaard | 2.369 | 2.564 | 2.715 | 2.781 | 2.818 | 2.870 | 2.949 | 2.974 | 3.012 | 3.057 |
60 | Voorne aan Zee | 1.503 | 1.583 | 1.696 | 1.769 | 1.780 | 1.827 | 1.819 | 1.859 | 1.896 | 1.957 |
totaal | 99.548 | 103.748 | 107.261 | 109.224 | 111.564 | 113.228 | 114.587 | 115.746 | 117.945 | 120.641 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)