Aantal eenouderhuishoudens in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4886 | 5149 | 5352 | 5449 | 5584 | 5802 | 5970 | 6036 | 6183 | 6499 | |
1535 | 1618 | 1645 | 1688 | 1726 | 1757 | 1805 | 1838 | 1912 | 1945 | |
6421 | 6727 | 7003 | 7197 | 7428 | 7489 | 7549 | 7624 | 7828 | 8083 | |
3260 | 3380 | 3549 | 3602 | 3710 | 3752 | 3920 | 4043 | 4132 | 4218 | |
715 | 734 | 754 | 780 | 776 | 793 | 789 | 831 | 853 | 882 | |
1445 | 1500 | 1536 | 1615 | 1676 | 1710 | 1764 | 1854 | 1915 | 1952 | |
781 | 786 | 845 | 869 | 900 | 927 | 963 | 987 | 1032 | 919 | |
4791 | 4951 | 5083 | 5159 | 5278 | 5415 | 5515 | 5570 | 5627 | 5652 | |
70534 | 73370 | 75662 | 76864 | 78380 | 79367 | 80009 | 80553 | 81937 | 83785 | |
1308 | 1386 | 1421 | 1451 | 1508 | 1519 | 1535 | 1577 | 1618 | 1692 | |
3872 | 4147 | 4411 | 4550 | 4598 | 4697 | 4768 | 4833 | 4908 | 5014 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)