Gemiddelde brutohuurprijs van corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2016-2022.
| regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532.0506 | 539.4566 | 551.1453 | 563.0421 | 578.9212 | 578.0996 | 593.8311 | |
| 531.1103 | 536.6597 | 546.0477 | 559.2919 | 577.1168 | 579.6262 | 587.8811 | |
| 531.3995 | 535.9219 | 546.0967 | 558.2583 | 574.7225 | 576.3267 | 588.0444 | |
| 550.4736 | 558.5320 | 576.5603 | 587.0008 | 604.3264 | 604.4626 | 622.4565 | |
| 481.0000 | 492.0000 | 507.0000 | 514.0000 | 528.0000 | 527.0000 | 544.0000 | |
| 550.0000 | 557.0000 | 569.0000 | 580.0000 | 599.0000 | 599.0000 | 611.0000 | |
| 512.0000 | 520.0000 | 531.0000 | 544.0000 | 562.0000 | 563.0000 | 577.0000 | |
| 558.5125 | 565.1202 | 578.8196 | 592.0532 | 607.7219 | 605.7474 | 619.5807 | |
| 550.7508 | 556.1253 | 570.2786 | 583.9436 | 604.1781 | 601.7689 | 621.1184 | |
| 552.2979 | 556.4994 | 570.1429 | 583.3127 | 601.0771 | 600.1295 | 617.9305 | |
| 576.0000 | 576.0000 | 587.3708 | 601.0484 | 617.1042 | 611.4235 | 630.0938 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
