Aantal eenouderhuishoudens in Zuid-Holland in 2024.
gemeente | 2024 |
---|---|
Alblasserdam | 7,4 |
Albrandswaard | 7,9 |
Alphen a/d Rijn | 7,4 |
Barendrecht | 8,4 |
Bodegraven-Reeuwijk | 6,3 |
Capelle a/d IJssel | 10,9 |
Delft | 5,8 |
Den Haag | 8,9 |
Dordrecht | 8,5 |
Goeree-Overflakkee | 5,5 |
Gorinchem | 7,8 |
Gouda | 7,5 |
Hardinxveld-Giessendam | 5,4 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 7,2 |
Hillegom | 7,2 |
Hoeksche Waard | 6,2 |
Kaag en Braassem | 6,5 |
Katwijk | 6,3 |
Krimpen a/d IJssel | 9,0 |
Krimpenerwaard | 5,9 |
Lansingerland | 8,7 |
Leiden | 5,3 |
Leiderdorp | 6,8 |
Leidschendam-Voorburg | 8,3 |
Lisse | 6,9 |
Maassluis | 9,0 |
Midden-Delfland | 6,1 |
Molenlanden | 5,6 |
Nieuwkoop | 5,7 |
Nissewaard | 10,2 |
Noordwijk | 6,9 |
Oegstgeest | 7,0 |
Papendrecht | 8,3 |
Pijnacker-Nootdorp | 7,9 |
Ridderkerk | 8,6 |
Rijswijk | 9,5 |
Rotterdam | 10,3 |
Schiedam | 10,1 |
Sliedrecht | 7,3 |
Teylingen | 6,8 |
Vlaardingen | 10,4 |
Voorne aan Zee | 7,9 |
Voorschoten | 7,1 |
Waddinxveen | 6,4 |
Wassenaar | 7,8 |
Westland | 6,4 |
Zoetermeer | 10,3 |
Zoeterwoude | 6,0 |
Zuidplas | 7,5 |
Zwijndrecht | 9,4 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)