Aantal eenouderhuishoudens in Zuid-Holland in 2021.
gemeente | 2021 |
---|---|
Alblasserdam | 7,2 |
Albrandswaard | 7,8 |
Alphen a/d Rijn | 7,3 |
Barendrecht | 8,2 |
Bodegraven-Reeuwijk | 6,2 |
Brielle | 7,4 |
Capelle a/d IJssel | 10,9 |
Delft | 6,0 |
Den Haag | 9,2 |
Dordrecht | 8,6 |
Goeree-Overflakkee | 5,2 |
Gorinchem | 7,7 |
Gouda | 7,4 |
Hardinxveld-Giessendam | 4,6 |
Hellevoetsluis | 8,6 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 7,0 |
Hillegom | 6,9 |
Hoeksche Waard | 6,1 |
Kaag en Braassem | 6,3 |
Katwijk | 6,1 |
Krimpen a/d IJssel | 8,6 |
Krimpenerwaard | 5,8 |
Lansingerland | 8,1 |
Leiden | 5,6 |
Leiderdorp | 6,9 |
Leidschendam-Voorburg | 8,4 |
Lisse | 7,1 |
Maassluis | 8,1 |
Midden-Delfland | 6,0 |
Molenlanden | 5,4 |
Nieuwkoop | 5,9 |
Nissewaard | 10,1 |
Noordwijk | 6,9 |
Oegstgeest | 6,7 |
Papendrecht | 8,0 |
Pijnacker-Nootdorp | 8,0 |
Ridderkerk | 8,2 |
Rijswijk | 9,3 |
Rotterdam | 10,4 |
Schiedam | 10,0 |
Sliedrecht | 6,9 |
Teylingen | 6,7 |
Vlaardingen | 10,0 |
Voorschoten | 7,4 |
Waddinxveen | 6,1 |
Wassenaar | 7,4 |
Westland | 6,4 |
Westvoorne | 6,0 |
Zoetermeer | 10,3 |
Zoeterwoude | 6,3 |
Zuidplas | 7,5 |
Zwijndrecht | 9,4 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)