Aantal meerpersoonshuishoudens tot 65 jaar in Zuid-Holland in 2011-2015.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
57363 | 56649 | 55847 | 55373 | 54970 | |
21867 | 21638 | 21407 | 21206 | 21014 | |
61730 | 61016 | 60465 | 60176 | 59782 | |
41607 | 41187 | 40878 | 40544 | 40522 | |
11226 | 10984 | 10791 | 10664 | 10561 | |
20546 | 20036 | 19634 | 19330 | 19101 | |
12258 | 12023 | 11926 | 11814 | 11752 | |
43598 | 43097 | 43078 | 43077 | 42875 | |
472013 | 470156 | 468633 | 468697 | 467984 | |
19758 | 19559 | 19329 | 19148 | 19001 | |
38304 | 37517 | 36980 | 36612 | 36273 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)